Już o godzinie 12:00 rozpoczną się kwalifikacje do pierwszego historycznego konkursu Pucharu Świata w Pjongczang. Wcześniej odbyły się dwa treningi, w pierwszym wygrał Kamil Stoch, a w kolejnym Stefan Kraft.
Na liście startowej znalazło się 60 zawodników z 17 krajów, w tym 6 Polaków: Stefan Hula (nr 38), Jan Ziobro (nr 39), Dawid Kubacki (nr 45), Piotr Żyła (nr 52), Maciej Kot (nr 56) i lider Pucharu Świata – Kamil Stoch (nr 60).
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Pjongczangu (HS 140); 14.02.2017 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
2 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 |
3 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
4 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
5 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
6 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
7 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
8 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
9 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
10 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
12 | NURMSALU Kaarel | EST | 1991 |
13 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
14 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
15 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | 1992 |
16 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
17 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
18 | HUBER Stefan | AUT | 1994 |
19 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
20 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
21 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
22 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
23 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
24 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
25 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
26 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
27 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
29 | WANK Andreas | GER | 1988 |
30 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
31 | PREVC Cene | SLO | 1996 |
32 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
33 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
34 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
35 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
37 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
38 | HULA Stefan | POL | 1986 |
39 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
40 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
41 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
42 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
43 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
44 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
45 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
46 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
47 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
48 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
49 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
50 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
51 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
52 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
53 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
54 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
55 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
56 | KOT Maciej | POL | 1991 |
57 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
58 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
59 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
60 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
- Źródło: Własne
- fot. Getty Images