Klemens Murańka po dwóch zwycięstwach w Kranju pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017.
Klemens Murańka w dwóch pierwszych konkursach cyklu zgromadził 200 punktów i o 75 oczek wyprzedza drugiego Roka Justina. Słoweniec wczoraj po pierwszej serii był drugi, ale ostatecznie spadł na piątą lokatę, a dzisiaj utrzymał drugą pozycję.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje kolejny z reprezentantów Słowenii – Miran Zupancic. Wczoraj uplasował się na drugiej lokacie, a dzisiaj na ósmej. Traci 23 oczka do Roka Justina.
Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zajmują: Bor Pavlovcic (3 i 10 miejsce), Kevin Bickner (17 i 3 miejsce), Felix Hoffmann (13 i 5 miejsce), Tilen Bartol (10 i 7 miejsce), Andraz Pograjc (6 i 12 miejsce), Timi Zajc (15 i 6 miejsce), Yuken Iwasa (10 i 9 miejsce).
Dziewiętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Przemysław Kantyka (40 i 11 miejsce), Paweł Wąsek plasuje się na 25 lokacie (20 i 40 miejsce), a Aleksander Zniszczoł na 36 (29 i 37 miejsce). Punktów w Kranju nie zdobył Bartosz Czyż (35 i 50 miejsce).
Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
200 | 0 | 2 |
2 | JUSTIN Rok | ![]() |
125 | -75 | 2 |
3 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
112 | -88 | 2 |
4 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
86 | -114 | 2 |
5 | BICKNER Kevin | ![]() |
74 | -126 | 2 |
6 | HOFFMANN Felix | ![]() |
65 | -135 | 2 |
7 | BARTOL Tilen | ![]() |
62 | -138 | 2 |
7 | POGRAJC Andraz | ![]() |
62 | -138 | 2 |
9 | ZAJC Timi | ![]() |
56 | -144 | 2 |
10 | IWASA Yuken | ![]() |
55 | -145 | 2 |
11 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
52 | -148 | 2 |
12 | FUCHS Tim | ![]() |
50 | -150 | 2 |
12 | PREVC Peter | ![]() |
50 | -150 | 1 |
12 | SCHMID Constantin | ![]() |
50 | -150 | 2 |
15 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
41 | -159 | 2 |
16 | HAMANN Martin | ![]() |
38 | -162 | 2 |
17 | WAGNER Lukas | ![]() |
35 | -165 | 2 |
18 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
30 | -170 | 2 |
19 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
24 | -176 | 2 |
20 | BRASME Paul | ![]() |
23 | -177 | 2 |
21 | DEZMAN Nejc | ![]() |
18 | -182 | 2 |
22 | TARMAN Rok | ![]() |
16 | -184 | 2 |
23 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
15 | -185 | 2 |
24 | HAHN Julian | ![]() |
12 | -188 | 2 |
25 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
11 | -189 | 2 |
25 | WĄSEK Paweł | ![]() |
11 | -189 | 2 |
27 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
10 | -190 | 2 |
27 | JELAR Ziga | ![]() |
10 | -190 | 2 |
27 | TOLLINGER Elias | ![]() |
10 | -190 | 2 |
30 | RHOADS William | ![]() |
8 | -192 | 1 |
31 | HUBER Daniel | ![]() |
7 | -193 | 2 |
31 | SAKALA Filip | ![]() |
7 | -193 | 2 |
33 | GLASDER Michael | ![]() |
6 | -194 | 2 |
34 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
5 | -195 | 2 |
35 | BIRCHLER Tobias | ![]() |
4 | -196 | 2 |
36 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
2 | -198 | 2 |
37 | EGLOFF Luca | ![]() |
1 | -199 | 2 |
37 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() |
1 | -199 | 2 |
- Źródło: Własne
- fis-ski.com