Anze Lanisek pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy, Słoweniec oddał najdłuższy skok zarówno w pierwszej jak i drugiej serii.
Anze Lanisek oddał skoki na odległość 135 i 135,5 metra, drugi Philipp Aschenwald (130,5 i 129,5 m) stracił do zwycięzcy 20,6 punktu. Podium uzupełnił Pius Paschke (130,5 i 130 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Robert Kranjec (128 i 129,5 m), Andreas Wank (129 i 127 m), Tomaz Naglic (126,5 i 129,5 m), Andraz Pograjc (127,5 i 128,5 m), Thomas Hofer (130 i 126 m), Sondre Ringen (127 i 124,5 m), Aleksander Zniszczoł (126,5 i 124,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Planicy (HS 139): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANISEK Anze | ![]() |
135 m | 135.5 m | 264.5 |
2 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
130.5 m | 129.5 m | 243.9 |
3 | PASCHKE Pius | ![]() |
130.5 m | 130 m | 238.4 |
4 | KRANJEC Robert | ![]() |
128 m | 129.5 m | 236.5 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
129 m | 127 m | 233.5 |
6 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
126.5 m | 129.5 m | 232.9 |
7 | POGRAJC Andraz | ![]() |
127.5 m | 128.5 m | 232.6 |
8 | HOFER Thomas | ![]() |
130 m | 126 m | 228.1 |
9 | RINGEN Sondre | ![]() |
127 m | 124.5 m | 225.4 |
10 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
126.5 m | 124.5 m | 223.6 |
11 | PEDERSEN Robin | ![]() |
126 m | 126 m | 220.9 |
12 | HUBER Stefan | ![]() |
121.5 m | 128 m | 218.7 |
13 | SAKALA Filip | ![]() |
121.5 m | 124.5 m | 218.4 |
14 | TEPES Jurij | ![]() |
128.5 m | 122 m | 218.2 |
15 | KRAUS Marinus | ![]() |
123.5 m | 123.5 m | 217.7 |
16 | BAER Moritz | ![]() |
127.5 m | 120.5 m | 217 |
17 | HAMANN Martin | ![]() |
127 m | 124.5 m | 215.9 |
18 | TARMAN Rok | ![]() |
119.5 m | 126.5 m | 215.1 |
19 | HAUER Joachim | ![]() |
123.5 m | 120 m | 214.2 |
20 | STEINER Maximilian | ![]() |
120 m | 118.5 m | 207.8 |
21 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
122 m | 122.5 m | 206.4 |
21 | LACKNER Thomas | ![]() |
123 m | 118 m | 206.4 |
23 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
120 m | 117 m | 205 |
24 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
122.5 m | 118.5 m | 203.4 |
25 | SOUKUP Matthew | ![]() |
121 m | 116.5 m | 201.6 |
26 | TOLLINGER Elias | ![]() |
122.5 m | 115.5 m | 198.9 |
27 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
122.5 m | 111 m | 190.5 |
28 | VANCURA Tomas | ![]() |
121 m | 114 m | 182.8 |
29 | AUNE Joakim | ![]() |
126.5 m | – | 107.6 |
30 | VODAN Aljaz | ![]() |
124 m | – | 104.9 |
31 | HOFFMANN Felix | ![]() |
120.5 m | – | 98.1 |
32 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
119 m | – | 97.4 |
33 | PAVLIC Blaz | ![]() |
119.5 m | – | 95.7 |
34 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
118 m | – | 95.5 |
35 | BOMBEK Jan | ![]() |
118 m | – | 95 |
36 | LEJA Krzysztof | ![]() |
118 m | – | 94.8 |
37 | JUSTIN Rok | ![]() |
114.5 m | – | 93.1 |
38 | KVEDER Miha | ![]() |
116.5 m | – | 91 |
39 | BRASME Paul | ![]() |
114 m | – | 90.4 |
40 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
116.5 m | – | 90.3 |
41 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
117.5 m | – | 90 |
42 | MODIC Andraz | ![]() |
116.5 m | – | 89.4 |
43 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
113 m | – | 88.1 |
44 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
113.5 m | – | 85.2 |
45 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
112.5 m | – | 82.1 |
46 | BROWN AJ | ![]() |
113 m | – | 80.8 |
47 | VARESCO Daniele | ![]() |
112.5 m | – | 80.4 |
48 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
111 m | – | 79.5 |
49 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
111.5 m | – | 78.3 |
50 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
110 m | – | 76.8 |
51 | MATTOON Nicholas | ![]() |
110.5 m | – | 76.6 |
52 | LASOTA Damian | ![]() |
104 m | – | 67.2 |
53 | MAURER Joshua | ![]() |
101.5 m | – | 66.8 |
54 | WASKUL Andrij | ![]() |
92.5 m | – | 41.2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek