Andreas Wank wygrał sobotni konkurs Pucharu Kontynentalnego w Renie. Najlepszy z Polaków – Paweł Wąsek 20.
Spośród pięciu Polaków, tylko dwóch awansowało do serii finałowej. Paweł Wąsek dzisiejszą rywalizację zakończył na 20. miejscu, a Tomasz Pilch na 22. Reszta Polaków niestety nie awansowała do finałowej „30”.
Sobotni konkurs wygrał Andreas Wank. Drugie miejsce zajął Sondre Ringen, który prowadził po pierwszej serii. Norweg po skoku na 131 metrów w drugiej serii spadł na drugą lokatę. Na trzecim miejscu znalazł się David Siegel.
Już jutro kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Renie. Zawody zaplanowano na godz. 10:15.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Rena: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WANK Andreas | ![]() |
131 m | 137 m | 266.3 |
2 | RINGEN Sondre | ![]() |
136.5 m | 131 m | 260.7 |
3 | SIEGEL David | ![]() |
127.5 m | 137 m | 257.2 |
4 | LINDVIK Marius | ![]() |
125.5 m | 136.5 m | 256.2 |
5 | HUBER Stefan | ![]() |
131.5 m | 132 m | 248 |
6 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
131.5 m | 128 m | 247.8 |
7 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
123.5 m | 133.5 m | 246.5 |
8 | HUBER Daniel | ![]() |
127.5 m | 128.5 m | 245.6 |
9 | SCHULER Andreas | ![]() |
128 m | 130.5 m | 241.5 |
10 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
126 m | 127 m | 239.6 |
11 | TEPES Jurij | ![]() |
128 m | 128.5 m | 238.5 |
12 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
123.5 m | 133.5 m | 238 |
13 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
128.5 m | 126.5 m | 234.7 |
14 | POPPINGER Manuel | ![]() |
127.5 m | 125 m | 229.7 |
15 | AUNE Joakim | ![]() |
123.5 m | 128 m | 227.7 |
16 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
125.5 m | 126 m | 226.5 |
17 | HOFFMANN Felix | ![]() |
127.5 m | 120.5 m | 224.2 |
18 | PEDERSEN Robin | ![]() |
124 m | 126.5 m | 223.8 |
19 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
118.5 m | 129 m | 221 |
20 | WĄSEK Paweł | ![]() |
122.5 m | 125 m | 219.9 |
21 | BAER Moritz | ![]() |
120 m | 126 m | 219.4 |
22 | PILCH Tomasz | ![]() |
117 m | 126.5 m | 218.2 |
23 | POGRAJC Andraz | ![]() |
120 m | 125 m | 216.8 |
24 | HAMANN Martin | ![]() |
124 m | 124 m | 216 |
25 | POLASEK Viktor | ![]() |
123 m | 122 m | 213.4 |
26 | KRANJEC Robert | ![]() |
123 m | 123 m | 210.3 |
27 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
122.5 m | 122 m | 209.3 |
28 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
120 m | 120.5 m | 208.8 |
29 | HLAVA Lukas | ![]() |
119 m | 123.5 m | 207.3 |
30 | BRASME Paul | ![]() |
119 m | 115.5 m | 196.6 |
31 | HOERL Jan | ![]() |
116 m | – | 99.3 |
32 | JUSTIN Rok | ![]() |
115 m | – | 99.2 |
33 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
121 m | – | 98.6 |
34 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
121 m | – | 98.2 |
35 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
116.5 m | – | 94.5 |
36 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
114.5 m | – | 94.1 |
37 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
113.5 m | – | 93.5 |
38 | RAIMUND Philipp | ![]() |
112 m | – | 92.3 |
39 | SAKALA Filip | ![]() |
114 m | – | 90.6 |
40 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
110 m | – | 88.1 |
41 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
107.5 m | – | 85.5 |
42 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
110.5 m | – | 83.4 |
43 | BROWN AJ | ![]() |
108 m | – | 82.7 |
44 | HAUER Joachim | ![]() |
109.5 m | – | 76.5 |
45 | STURSA Vojtech | ![]() |
104 m | – | 75.7 |
45 | VAENSKAE Elias | ![]() |
101 m | – | 75.7 |
47 | VETELAINEN Jonne | ![]() |
105.5 m | – | 69.6 |
48 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
103 m | – | 68.2 |
49 | MATTOON Nicholas | ![]() |
96 m | – | 52.5 |
DSQ | JACOBSEN Espen | ![]() |
130 m | – | DSQ |
- Źródło: Wlasne
- FOTO: Aleksandra Wróblewska