Andreas Stjernen utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej w Pucharze Świata w Lotach Narciarskich po dzisiejszym konkursie w Planicy.
Andreas Stjernen utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej w Pucharze Świata w Lotach po dzisiejszej ósmej pozycji w Planicy, Robert Johansson (4 miejsce w Planicy) zbliżył się do swojego rodaka z 30 na 12 oczek.
Na trzecie miejsce z dziesiątego awansował Kamil Stoch, który odniósł dzisiaj zwycięstwo. Z trzeciej pozycji na czwartą spadł Daniel Andre Tande, który nie zakwalifikował się wczoraj do dzisiejszego konkursu.
Z czwartej pozycji na piątą spadł Stefan Kraft, który w dzisiejszym konkursie uplasował się na trzecim miejscu. Johann Andre Forfang przegrał dzisiaj tylko z Kamilem Stochem i awansował z siedemnastej lokaty na szóstą.
Noriaki Kasai zajął w dzisiejszym konkursie piętnaste miejsce i w generalce spadł z szóstej pozycji na siódmą, ósmą lokatę utrzymał Markus Eisenbichler.
Simon Ammann dzisiaj zajął dwudziestą lokatę i w generalce spadł z siódmego miejsca na ósme, a nieobecny dzisiaj Domen Prevc przesunął się z czwartej pozycji na dziesiątą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STJERNEN Andreas | ![]() |
212 | 0 | 3 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
200 | -12 | 3 |
3 | STOCH Kamil | ![]() |
150 | -62 | 3 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
140 | -72 | 2 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
134 | -78 | 3 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
110 | -102 | 3 |
7 | KASAI Noriaki | ![]() |
89 | -123 | 3 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
82 | -130 | 3 |
8 | AMMANN Simon | ![]() |
82 | -130 | 3 |
10 | PREVC Domen | ![]() |
74 | -138 | 2 |
10 | PREVC Peter | ![]() |
74 | -138 | 3 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
73 | -139 | 3 |
13 | FREITAG Richard | ![]() |
72 | -140 | 2 |
14 | KUBACKI Dawid | ![]() |
44 | -168 | 3 |
14 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
44 | -168 | 3 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
42 | -170 | 3 |
17 | LEYHE Stephan | ![]() |
38 | -174 | 3 |
18 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
36 | -176 | 2 |
18 | AIGNER Clemens | ![]() |
36 | -176 | 1 |
20 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
34 | -178 | 3 |
21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
33 | -179 | 3 |
21 | BARTOL Tilen | ![]() |
33 | -179 | 2 |
21 | SEMENIC Anze | ![]() |
33 | -179 | 2 |
24 | HAYBOECK Michael | ![]() |
28 | -184 | 2 |
25 | KRANJEC Robert | ![]() |
26 | -186 | 1 |
26 | TEPES Jurij | ![]() |
24 | -188 | 1 |
27 | BICKNER Kevin | ![]() |
23 | -189 | 3 |
28 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
21 | -191 | 2 |
29 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
20 | -192 | 2 |
30 | WELLINGER Andreas | ![]() |
16 | -196 | 2 |
31 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
14 | -198 | 1 |
32 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
13 | -199 | 1 |
33 | POPPINGER Manuel | ![]() |
12 | -200 | 1 |
34 | SATO Yukiya | ![]() |
11 | -201 | 2 |
35 | DAMJAN Jernej | ![]() |
9 | -203 | 3 |
35 | PASCHKE Pius | ![]() |
9 | -203 | 2 |
35 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
9 | -203 | 2 |
38 | KOT Maciej | ![]() |
8 | -204 | 3 |
38 | WANK Andreas | ![]() |
8 | -204 | 2 |
40 | JELAR Ziga | ![]() |
7 | -205 | 2 |
41 | WOLNY Jakub | ![]() |
6 | -206 | 3 |
41 | HUBER Daniel | ![]() |
6 | -206 | 1 |
43 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -207 | 2 |
43 | INSAM Alex | ![]() |
5 | -207 | 3 |
45 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
4 | -208 | 3 |
46 | DEZMAN Nejc | ![]() |
3 | -209 | 1 |
47 | FETTNER Manuel | ![]() |
2 | -210 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com