Maximilian Steiner wygrał dzisiejszy konkurs Fis Cup 2018/2019 w Szczyrku. Austriak po pierwszej serii zajmował dopiero 7 lokatę.
Maximilian Steiner oddał skoki na odległość 101 i 103,5 metra, drugie miejsce zajął Japończyk Naoki Nakamura (105 i 97 m), a podium uzupełnił Justin Nietzel (108,5 i 96,5 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kacper Juroszek, po pierwszej serii zajmował trzecią lokatę, ale ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji (104,5 i 96,5 m).
Wyniki konkursu Fis Cup w Szczyrk (HS 106): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEINER Maximilian | AUT | 101 m | 103.5 m | 254.5 |
2 | NAKAMURA Naoki | JAP | 105 m | 97 m | 251.5 |
3 | NIETZEL Justin | GER | 108.5 m | 96.5 m | 250.5 |
4 | JUROSZEK Kacper | POL | 104.5 m | 96.5 m | 246.5 |
5 | FARKAS Hunor | RUO | 102 m | 98 m | 244 |
6 | SEIDL Fabian | GER | 102 m | 95.5 m | 241.5 |
7 | NOMME Martti | EST | 100.5 m | 96 m | 240 |
8 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 100.5 m | 96 m | 238.5 |
9 | LACKNER Thomas | AUT | 92 m | 103.5 m | 237 |
9 | MALTSEV Kevin | EST | 100 m | 96.5 m | 237 |
11 | BOMBEK Jan | SLO | 96 m | 99.5 m | 236 |
12 | SATO Yukiya | JAP | 92.5 m | 103 m | 235.5 |
13 | SCHIFFNER Markus | AUT | 92 m | 105 m | 233 |
14 | REISENAUER Janni | AUT | 92.5 m | 100.5 m | 231 |
15 | BIEGUN Krzysztof | POL | 97.5 m | 94.5 m | 227.5 |
16 | HOERL Jan | AUT | 98.5 m | 103 m | 227 |
17 | STOSEL Kacper | POL | 95.5 m | 95 m | 225 |
18 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 93.5 m | 96.5 m | 224.5 |
19 | VODUSEK Lovro | SLO | 93 m | 96.5 m | 221 |
20 | WACKERNELL Julian | AUT | 92 m | 95.5 m | 220 |
21 | GRUSZKA Mateusz | POL | 98 m | 89 m | 218.5 |
21 | KVEDER Miha | SLO | 96.5 m | 91.5 m | 218.5 |
23 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 99 m | 88 m | 217.5 |
24 | SELCER Radek | CZE | 97.5 m | 87 m | 209.5 |
25 | GALIANI Mattia | ITA | 94.5 m | 90 m | 209 |
26 | WASKUL Andrij | UKR | 93 m | 90 m | 204.5 |
27 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 91.5 m | 89.5 m | 204 |
28 | KOS Lovro | SLO | 99.5 m | 80.5 m | 194.5 |
29 | HOFER Thomas | AUT | 100 m | 78.5 m | 193 |
30 | RUPITSCH Markus | AUT | 92.5 m | 70.5 m | 157 |
31 | LAUCHLAN Nigel | KAN | 92 m | – | 103.5 |
32 | LIENHER Maximilian | AUT | 90.5 m | – | 102.5 |
33 | SIKOLA Jakub | CZE | 90.5 m | – | 102 |
34 | NIEMCZYK Karol | POL | 90.5 m | – | 101 |
35 | MORODER Daniel | ITA | 89 m | – | 97.5 |
36 | PAPPEL Taavi | EST | 88.5 m | – | 96.5 |
36 | IWASA Yuken | JAP | 88 m | – | 96.5 |
38 | BUKOWSKI Łukasz | POL | 89 m | – | 95.5 |
39 | SAMEC Matevz | SLO | 87.5 m | – | 94.5 |
40 | KRZAK Jarosław | POL | 87 m | – | 94 |
41 | MARKENG Simen Aasen | NOR | 87 m | – | 93.5 |
42 | SKUPIEŃ Damian | POL | 86 m | – | 92 |
43 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 86 m | – | 90.5 |
44 | CZYŻ Bartosz | POL | 85 m | – | 89.5 |
45 | PĘKALA Wiktor | POL | 84.5 m | – | 87 |
46 | TOLLINGER Elias | AUT | 83.5 m | – | 86 |
46 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 83.5 m | – | 86 |
46 | JOJKO Szymon | POL | 84 m | – | 86 |
49 | MOGEL Zak | SLO | 85 m | – | 85 |
50 | CECON Francesco | ITA | 84.5 m | – | 84.5 |
51 | VAVERKA Petr | CZE | 82.5 m | – | 84 |
52 | VIDIC Matija | SLO | 83.5 m | – | 83.5 |
53 | KRZEMPEK Miłosz | POL | 81.5 m | – | 81 |
53 | LASOTA Damian | CZE | 81.5 m | – | 81 |
53 | KIETA Krzysztof | POL | 82.5 m | – | 81 |
56 | HOLUB Benedikt | CZE | 80.5 m | – | 79.5 |
57 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 80 m | – | 77 |
57 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 81 m | – | 77 |
59 | SLUKA Mikulas | CZE | 79 m | – | 76 |
60 | HABDAS Jan | POL | 78 m | – | 74.5 |
61 | NIŻNIK Adam | POL | 79 m | – | 71.5 |
61 | FELDOREAN Andrei | ROU | 77 m | – | 71.5 |
63 | CISZEK Stanisław | POL | 76.5 m | – | 70.5 |
63 | ROBNIK Luka | SLO | 78 m | – | 70.5 |
65 | RYDL Radek | CZE | 75 m | – | 67 |
66 | JOJKO Arkadiusz | POL | 74 m | – | 63 |
67 | CAMPREGHER Andrea | ITA | 72.5 m | – | 60.5 |
68 | HERMANSON Ivo-Niklas | EST | 71.5 m | – | 60 |
69 | ALTER Markkus | EST | 73 m | – | 59.5 |
70 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 73.5 m | – | 59 |
71 | ZEŁENCZUK Iwan | UKR | 72 m | – | 58.5 |
72 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | POL | 72 m | – | 56.5 |
73 | RZADKOSZ Jan | POL | 70 m | – | 54 |
74 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 68.5 m | – | 50.5 |
75 | KAGU Markkus | EST | 59 m | – | 28.5 |
76 | HAUSER Krystof | CZE | 54.5 m | – | 18.5 |
DSQ | BRODSKY Josef | CZE | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek