W ten weekend Rumuński Rasnov (HS97) zadebiutuje w Letnim Grand Prix. Tydzień temu w Rumuni startowali zawodnicy w FIS Cup. Do rywalizacji w Letnim Grand Prix wraca kadra A polskich skoczków, niestety po raz kolejny zawody w tym cyklu są słabo reprezentowane. Na starcie dzisiejszego konkursu stanie tylko 41 skoczków z 11 państw, w tym sześciu Polaków – Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot, Stefan Hula.
Z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w Rumunii nie wystąpią: Killian Peier, Daniel Huber oraz Timi Zajc. Nieobecność tych zawodników może pozwolić Piotrowi Żyle oraz Kamilowi Stochowi powiększyć przewagę i ugruntować swoją pozycję w pierwszej trójce, natomiast Dawidowi Kubackiemu w czołowej dziesiątce tegorocznego cyklu.
Pierwszej reprezentacji do Rumunii nie wysłali trenerzy Austrii, Niemiec czy Słowenii. Natomiast w silnym składzie wystąpią Japończycy i Rosjanie. Ci drudzy po słabszych sezonach teraz reprezentują się bardzo dobrze, przede wszystkim lider Letniego Grand Prix – Evgeniy Klimov.
Wspomniany Rosjanin ma przewagę tylko 65 punktów w klasyfikacji generalnej LGP nad drugim Kamilem Stochem. Zapowiada się więc interesująca rywalizacja podczas zawodów w Rasnovie, a także zbliżających się w Hinzenbach i Klingenthal, które odbędą się odpowiednio 30 września i 3 października. Zarazem konkursy w Austrii i Niemczech zakończą Letnie Grand Prix 2018.
Dzisiejszy konkurs w Rasnovie zaplanowano na godzinę 15:00, natomiast seria próbna rozpocznie się o 14:00.
Lista startowa konkursu Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS97): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | SCHWANN Mika | AUT | 1999 |
2 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
3 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
4 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
5 | TARMAN Rok | SLO | 1997 |
6 | RUPITSCH Markus | AUT | 1997 |
7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
8 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
9 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
10 | WIENERROITHER Julian | AUT | 1999 |
11 | CHOI Heung Chul | KOR | 1981 |
12 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
13 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
14 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
15 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
16 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
17 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
19 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
20 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
21 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
23 | IWASA Yuken | JAP | 1999 |
24 | KOT Maciej | POL | 1991 |
25 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
26 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
27 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 1989 |
28 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
29 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
30 | HULA Stefan | POL | 1986 |
31 | WANK Andreas | GER | 1988 |
32 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
33 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
34 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
35 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
36 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
37 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
38 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
39 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
40 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
41 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
Źródło: własne
Foto: PZN