Ema Klinec wygrała pierwszy, a Katharinna Althaus drugi trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego, finałowego konkursu Letniego Grand Prix 2018 w Klingenthal.
Ema Klinec oddała skok na odległość 123 metrów, co pozwoliło jej odnieść zwycięstwo w pierwszym treningu. Drugie miejsce zajęła Daniela Iraschko-Stolz (121,5 m), a trzecie Kaori Iwabuchi (128 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Carina Vogt (120,5 m), Jerneja Brecl (113 m), Sara Takanashi (117 m), Katharina Althaus (112,5 m), Nika Kriznar (119 m), Ursa Bogataj (112,5 m), Lucile Morat (112 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP Pań w Klingenthal (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | KLINEC Ema | SLO | 123.0 | 25 | 91.8 | 1.7 | 51.2 | |||
2 | 4 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 121.5 | 23 | 90.9 | -5.1 | 48.6 | |||
3 | 26 | IWABUCHI Kaori | JAP | 128.0 | 23 | 91.4 | -17.9 | 47.5 | |||
4 | 2 | VOGT Carina | GER | 120.5 | 23 | 92.3 | -7.1 | 44.8 | |||
5 | 34 | BRECL Jerneja | SLO | 113.0 | 23 | 91.9 | 6.0 | 44.4 | |||
6 | 42 | TAKANASHI Sara | JAP | 117.0 | 25 | 90.9 | -0.8 | 37.9 | |||
7 | 38 | ALTHAUS Katharina | GER | 112.5 | 25 | 92.6 | 6.5 | 37.1 | |||
8 | 27 | KRIZNAR Nika | SLO | 119.0 | 23 | 91.5 | -16.5 | 32.7 | |||
9 | 29 | BOGATAJ Ursa | SLO | 112.5 | 23 | 91.7 | -6.9 | 30.6 | |||
10 | 25 | MORAT Lucile | FRA | 112.0 | 23 | 91.4 | -7.2 | 29.4 | |||
11 | 13 | MALSINER Lara | ITA | 115.0 | 23 | 91.8 | -13.7 | 28.3 | |||
12 | 15 | REISCH Agnes | GER | 118.0 | 23 | 92.1 | -19.5 | 27.9 | |||
13 | 9 | FREITAG Selina | GER | 113.0 | 23 | 90.8 | -10.6 | 27.8 | |||
14 | 37 | HOELZL Chiara | AUT | 113.5 | 25 | 91.5 | -6.0 | 26.4 | |||
15 | 22 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 110.5 | 23 | 91.3 | -8.3 | 25.6 | |||
16 | 39 | SEYFARTH Juliane | GER | 109.5 | 25 | 91.5 | -0.3 | 24.9 | |||
17 | 16 | KOMAR Katra | SLO | 112.5 | 23 | 90.8 | -13.1 | 24.4 | |||
18 | 40 | LUNDBY Maren | NOR | 103.5 | 25 | 92.3 | 9.1 | 23.5 | |||
19 | 19 | CLAIR Julia | FRA | 110.5 | 23 | 90.7 | -13.6 | 20.3 | |||
20 | 21 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 108.0 | 23 | 90.8 | -9.9 | 19.5 | |||
21 | 24 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 103.0 | 23 | 91.8 | -1.4 | 19.0 | |||
22 | 35 | STRAUB Ramona | GER | 102.0 | 23 | 91.2 | 0.3 | 18.9 | |||
23 | 33 | ROGELJ Spela | SLO | 100.0 | 23 | 91.2 | -0.6 | 14.4 | |||
24 | 28 | SETO Yuka | JAP | 107.0 | 23 | 91.4 | -14.6 | 13.0 | |||
25 | 36 | STROEM Anna Odine | NOR | 95.0 | 23 | 91.9 | 6.3 | 12.3 | |||
26 | 14 | IWASA Haruka | JAP | 105.5 | 23 | 91.6 | -13.7 | 11.2 | |||
27 | 31 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 100.5 | 23 | 91.1 | -8.5 | 7.4 | |||
28 | 23 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 98.5 | 23 | 91.0 | -6.7 | 5.6 | |||
29 | 3 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 96.0 | 23 | 90.7 | -2.4 | 5.4 | |||
30 | 5 | KYKKAENEN Julia | FIN | 96.0 | 23 | 90.6 | -2.5 | 5.3 | |||
31 | 32 | HESSLER Pauline | GER | 94.0 | 23 | 90.8 | -9.7 | ||||
31 | 20 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 93.0 | 23 | 90.6 | -7.0 | ||||
31 | 17 | ERNST Gianina | GER | 94.5 | 23 | 91.3 | -8.3 | ||||
31 | 12 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 90.5 | 23 | 91.1 | -9.2 | ||||
31 | 11 | LEMARE Lea | FRA | 95.5 | 23 | 91.1 | -10.6 | ||||
31 | 10 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 91.0 | 23 | 90.2 | -11.6 | ||||
31 | 8 | OPSETH Silje | NOR | 95.0 | 23 | 90.9 | -7.7 | ||||
31 | 7 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 90.5 | 23 | 89.8 | -8.5 | ||||
31 | 6 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 88.0 | 23 | 90.0 | -8.6 | ||||
31 | 1 | RUPPRECHT Anna | GER | 94.5 | 23 | 91.1 | -9.6 | ||||
18 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | DNS | ||||||||
30 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | DNS |
Niemki dominowały drugie trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami. Zwycięstwo odniosła Katharina ALthaus (133 m), na drugiej pozycji uplasowała się Juliane Seyfarth (133), a na trzeciej Ramona Straub (131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Daniela Irashko-Stolz (129 m), Jerneja Brecl (128 m), Ursa Bogataj (130 m), Maren Lundby (118,5 m), Julia Clair (125 m), Ema Klinec (117 m), Nika Kriznar (116 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP Pań w Klingenthal (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALTHAUS Katharina | GER | 133.0 | 25 | 92.7 | -6.2 | 68.2 | |||
2 | 39 | SEYFARTH Juliane | GER | 133.0 | 25 | 91.7 | -13.2 | 61.2 | |||
3 | 35 | STRAUB Ramona | GER | 131.0 | 25 | 92.3 | -10.3 | 60.5 | |||
3 | 4 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 129.0 | 25 | 91.7 | -6.7 | 60.5 | |||
5 | 34 | BRECL Jerneja | SLO | 128.0 | 25 | 92.2 | -10.0 | 55.4 | |||
6 | 29 | BOGATAJ Ursa | SLO | 130.0 | 25 | 92.1 | -13.9 | 55.1 | |||
7 | 40 | LUNDBY Maren | NOR | 118.5 | 23 | 91.8 | -3.0 | 52.2 | |||
8 | 19 | CLAIR Julia | FRA | 125.0 | 25 | 92.0 | -7.9 | 52.1 | |||
9 | 41 | KLINEC Ema | SLO | 117.0 | 23 | 91.1 | -4.2 | 48.3 | |||
10 | 27 | KRIZNAR Nika | SLO | 116.0 | 25 | 92.1 | 2.6 | 46.4 | |||
11 | 13 | MALSINER Lara | ITA | 120.5 | 25 | 92.6 | -6.8 | 45.1 | |||
12 | 42 | TAKANASHI Sara | JAP | 115.0 | 23 | 90.6 | -5.7 | 43.2 | |||
13 | 26 | IWABUCHI Kaori | JAP | 115.0 | 25 | 91.5 | 0.3 | 42.3 | |||
14 | 2 | VOGT Carina | GER | 112.0 | 25 | 92.5 | -4.8 | 31.8 | |||
15 | 21 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 112.5 | 25 | 91.4 | -5.9 | 31.6 | |||
16 | 16 | KOMAR Katra | SLO | 113.0 | 25 | 92.1 | -7.7 | 30.7 | |||
17 | 36 | STROEM Anna Odine | NOR | 109.5 | 25 | 92.6 | -3.3 | 28.8 | |||
18 | 25 | MORAT Lucile | FRA | 112.0 | 25 | 92.0 | -8.0 | 28.6 | |||
19 | 37 | HOELZL Chiara | AUT | 109.5 | 25 | 91.6 | -3.8 | 28.3 | |||
20 | 28 | SETO Yuka | JAP | 108.0 | 25 | 92.0 | -1.3 | 28.1 | |||
21 | 15 | REISCH Agnes | GER | 103.0 | 25 | 92.4 | 6.3 | 26.7 | |||
22 | 31 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 108.0 | 25 | 91.6 | -6.2 | 23.2 | |||
23 | 24 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 107.0 | 25 | 92.2 | -5.9 | 21.7 | |||
24 | 22 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 108.0 | 25 | 91.6 | -8.0 | 21.4 | |||
25 | 1 | RUPPRECHT Anna | GER | 108.0 | 25 | 92.2 | -9.2 | 20.2 | |||
26 | 8 | OPSETH Silje | NOR | 107.0 | 25 | 91.7 | -8.4 | 19.2 | |||
27 | 33 | ROGELJ Spela | SLO | 104.5 | 25 | 91.7 | -5.6 | 17.5 | |||
28 | 3 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 106.5 | 25 | 91.4 | -9.7 | 17.0 | |||
29 | 23 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 102.5 | 25 | 91.5 | -5.1 | 14.4 | |||
30 | 20 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 103.5 | 25 | 91.7 | -9.8 | 11.5 | |||
31 | 7 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 105.0 | 25 | 90.7 | -12.9 | 11.1 | |||
32 | 6 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 106.0 | 25 | 90.9 | -15.9 | 9.9 | |||
33 | 11 | LEMARE Lea | FRA | 102.0 | 25 | 91.9 | -11.9 | 6.7 | |||
34 | 5 | KYKKAENEN Julia | FIN | 101.5 | 25 | 91.1 | -12.3 | 5.4 | |||
35 | 17 | ERNST Gianina | GER | 95.0 | 25 | 92.2 | -3.3 | 2.7 | |||
36 | 32 | HESSLER Pauline | GER | 91.5 | 25 | 91.1 | -2.4 | ||||
36 | 14 | IWASA Haruka | JAP | 89.0 | 25 | 92.6 | -3.1 | ||||
36 | 12 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 90.5 | 25 | 92.0 | 1.7 | ||||
36 | 10 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 87.5 | 25 | 90.8 | -7.2 | ||||
36 | 9 | FREITAG Selina | GER | 92.5 | 25 | 91.1 | -11.2 | ||||
18 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | DNS | ||||||||
30 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek