Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 w Oberstdorfie.
Stefan Kraft oddał skok na odległość 138,5 metra, drugi Ryoyu Kobayashi (138,5 m) stracił do Austriaka 0,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (137,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (136,5 m), Daniel Huber (133,5 m), Roman Koudelka (137,5 m), David Siegel (138 m), Kamil Stoch (130 m), Dawid Kubacki (133,5 m), Andreas Wellinger (130 m).
Wyniki kwalifikacji do konkursu TCS w Oberstdorfie (HS137): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 138.5 | 9 | 92.2 | 57.0 | -1.0 | 153.1 | |||
2 | Q | 68 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 138.5 | 8 | 92.1 | 52.0 | 0.3 | 152.9 | |||
3 | Q | 67 | ZYLA Piotr | POL | 137.5 | 8 | 91.9 | 53.0 | -1.6 | 150.5 | |||
4 | Q | 33 | STJERNEN Andreas | NOR | 136.5 | 9 | 92.7 | 55.0 | 1.0 | 149.5 | |||
5 | Q | 52 | HUBER Daniel | AUT | 133.5 | 9 | 92.3 | 54.5 | 6.7 | 149.3 | |||
6 | Q | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 137.5 | 9 | 92.0 | 57.0 | -3.1 | 149.2 | |||
7 | Q | 42 | SIEGEL David | GER | 138.0 | 9 | 92.2 | 55.0 | -5.0 | 146.2 | |||
8 | Q | 66 | STOCH Kamil | POL | 130.0 | 8 | 91.4 | 54.5 | 4.3 | 144.4 | |||
9 | Q | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 133.5 | 9 | 92.5 | 55.0 | -0.1 | 143.0 | |||
10 | Q | 60 | WELLINGER Andreas | GER | 130.0 | 8 | 92.5 | 55.5 | 1.0 | 142.1 | |||
11 | Q | 31 | SATO Yukiya | JAP | 136.5 | 9 | 91.7 | 55.0 | -6.5 | 142.0 | |||
12 | Q | 41 | FREITAG Richard | GER | 133.5 | 9 | 92.3 | 55.5 | -2.1 | 141.5 | |||
13 | Q | 61 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.0 | 8 | 92.4 | 54.0 | 1.0 | 140.6 | |||
14 | Q | 3 | SCHMID Constantin | GER | 134.5 | 10 | 92.8 | 54.5 | -0.6 | 140.0 | |||
15 | Q | 59 | ZAJC Timi | SLO | 129.5 | 8 | 91.7 | 54.0 | 0.3 | 139.0 | |||
15 | Q | 6 | PASCHKE Pius | GER | 135.0 | 10 | 92.0 | 55.0 | -3.0 | 139.0 | |||
17 | Q | 63 | LEYHE Stephan | GER | 125.0 | 8 | 92.6 | 52.5 | 8.5 | 137.6 | |||
17 | Q | 62 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 125.5 | 8 | 91.9 | 53.0 | 7.1 | 137.6 | |||
19 | Q | 43 | POLASEK Viktor | CZE | 133.0 | 9 | 91.8 | 54.0 | -4.3 | 136.9 | |||
20 | Q | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 131.0 | 9 | 92.7 | 52.0 | 1.2 | 136.8 | |||
21 | Q | 40 | DAMJAN Jernej | SLO | 129.5 | 9 | 91.7 | 53.5 | 2.1 | 136.5 | |||
22 | Q | 2 | HOFFMANN Felix | GER | 131.0 | 10 | 92.2 | 54.0 | 1.6 | 135.4 | |||
23 | Q | 65 | GEIGER Karl | GER | 124.0 | 8 | 92.6 | 52.0 | 8.5 | 135.3 | |||
24 | Q | 30 | FREUND Severin | GER | 131.0 | 9 | 92.5 | 53.0 | -1.5 | 135.1 | |||
25 | Q | 22 | AMMANN Simon | SUI | 127.5 | 9 | 92.4 | 53.5 | 3.4 | 134.2 | |||
26 | Q | 55 | AALTO Antti | FIN | 130.0 | 9 | 92.0 | 54.0 | -2.4 | 133.4 | |||
27 | Q | 44 | NAKAMURA Naoki | JAP | 129.5 | 9 | 91.9 | 52.0 | 0.3 | 133.2 | |||
28 | Q | 49 | FANNEMEL Anders | NOR | 125.5 | 9 | 92.6 | 52.0 | 6.3 | 132.0 | |||
29 | Q | 46 | WOLNY Jakub | POL | 127.0 | 9 | 92.1 | 52.0 | 2.9 | 131.3 | |||
30 | Q | 53 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 9 | 92.5 | 53.0 | -0.3 | 130.0 | |||
31 | Q | 38 | HULA Stefan | POL | 125.0 | 9 | 92.2 | 52.0 | 3.3 | 128.1 | |||
32 | Q | 7 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 128.0 | 9 | 92.0 | 52.5 | -2.7 | 128.0 | |||
33 | Q | 16 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 125.0 | 9 | 92.1 | 52.0 | 2.1 | 126.9 | |||
34 | Q | 5 | HAMANN Martin | GER | 128.5 | 10 | 92.6 | 52.5 | -1.4 | 126.4 | |||
35 | Q | 36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 123.5 | 9 | 92.6 | 52.0 | 3.1 | 125.2 | |||
36 | Q | 4 | BAER Moritz | GER | 128.0 | 10 | 92.5 | 51.0 | -1.1 | 124.3 | |||
37 | Q | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 123.0 | 9 | 92.4 | 51.5 | 3.0 | 123.7 | |||
38 | Q | 13 | PEDERSEN Robin | NOR | 123.0 | 9 | 92.7 | 49.5 | 4.2 | 122.9 | |||
39 | Q | 51 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 121.0 | 9 | 91.7 | 51.0 | 5.4 | 122.0 | |||
39 | Q | 35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 121.5 | 9 | 92.4 | 50.5 | 5.0 | 122.0 | |||
41 | Q | 18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 122.0 | 9 | 92.2 | 51.0 | 3.3 | 121.7 | |||
42 | Q | 32 | HLAVA Lukas | CZE | 124.0 | 9 | 91.7 | 52.0 | -2.5 | 120.5 | |||
43 | Q | 47 | PEIER Killian | SUI | 120.0 | 9 | 92.0 | 51.0 | 5.4 | 120.2 | |||
44 | Q | 50 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 120.0 | 9 | 91.7 | 51.0 | 4.7 | 119.5 | |||
45 | Q | 24 | SEMENIC Anze | SLO | 119.5 | 9 | 92.3 | 49.5 | 6.1 | 118.5 | |||
46 | Q | 34 | PREVC Peter | SLO | 120.0 | 9 | 92.0 | 49.5 | 4.4 | 117.7 | |||
47 | Q | 28 | ITO Daiki | JAP | 119.5 | 9 | 92.1 | 50.5 | 4.2 | 117.6 | |||
48 | Q | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 115.0 | 8 | 92.3 | 50.0 | 8.8 | 117.4 | |||
49 | Q | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.5 | 9 | 92.7 | 51.0 | 3.3 | 117.2 | |||
50 | Q | 14 | LEAROYD Jonathan | FRA | 119.5 | 9 | 92.4 | 50.5 | 3.7 | 117.1 | |||
51 | 58 | PREVC Domen | SLO | 122.0 | 9 | 92.6 | 49.5 | 0.1 | 117.0 | ||||
52 | 19 | SCHULER Andreas | SUI | 119.0 | 9 | 92.2 | 50.0 | 2.9 | 114.9 | ||||
53 | 37 | BICKNER Kevin | USA | 120.0 | 9 | 92.5 | 49.5 | 1.4 | 114.7 | ||||
53 | 20 | KASAI Noriaki | JAP | 118.0 | 9 | 92.2 | 51.0 | 3.5 | 114.7 | ||||
55 | 12 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 117.0 | 9 | 92.2 | 49.5 | 5.5 | 113.4 | ||||
56 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 117.0 | 9 | 92.3 | 50.0 | 4.1 | 112.5 | ||||
57 | 23 | KOZISEK Cestmir | CZE | 115.0 | 9 | 92.0 | 50.0 | 4.3 | 109.1 | ||||
58 | 8 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 118.0 | 9 | 92.3 | 49.5 | -1.0 | 108.7 | ||||
59 | 1 | LISSO Justin | GER | 116.5 | 10 | 92.7 | 48.5 | 3.8 | 106.0 | ||||
60 | 9 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 115.5 | 9 | 91.6 | 48.5 | 1.0 | 105.2 | ||||
61 | 26 | INSAM Alex | ITA | 108.5 | 9 | 92.2 | 48.0 | 13.5 | 104.6 | ||||
62 | 27 | KOT Maciej | POL | 108.5 | 9 | 92.2 | 46.5 | 10.1 | 99.7 | ||||
63 | 25 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 107.0 | 9 | 91.9 | 47.5 | 8.9 | 96.8 | ||||
64 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 107.5 | 9 | 92.2 | 47.5 | 3.8 | 92.6 | ||||
65 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 108.5 | 9 | 91.7 | 48.0 | 1.4 | 92.5 | ||||
66 | 11 | SERGEEV Maksim | RUS | 106.0 | 9 | 91.5 | 47.0 | 5.4 | 91.0 | ||||
17 | NAZAROV Mikhail | RUS | DSQ | ||||||||||
10 | NOMME Martti | EST | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek