Dzisiaj odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, poznaliśmy zatem pary rywalizacji w trzecim konkursie niemiecko-austriackiej imprezy!
Przeciwnikiem Kamila Stocha będzie Clemens Aigner, Jakuba Wolnego – Władimir Zografski, Piotra Żyły – Timi Zajc, Stefana Huli – Antti Aalto, a Dawida Kubackiego – Rok Justin.
Będziemy oglądali tylko jedną rywalizację, w której zmierzą się skoczkowie tej samej nacji, w 10 parze Anders Fannemel podejmie Daniela Andre Tande. Z kolei najwięcej przedstawicieli w jutrzejszym konkursie będą mieli Austriacy – 8.
Pary KO konkursu TCS w Innsbrucku (HS130): | |||||
Nr | Zawodnik | Kraj | Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
26 | HAYBOECK Michael | AUT | 25 | DAMJAN Jernej | SLO |
27 | AIGNER Clemens | AUT | 24 | STOCH Kamil | POL |
28 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 23 | ITO Daiki | JAP |
29 | WOLNY Jakub | POL | 22 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
30 | SCHMID Constantin | GER | 21 | JOHANSSON Robert | NOR |
31 | ŻYŁA Piotr | POL | 20 | ZAJC Timi | SLO |
32 | EISENBICHLER Markus | GER | 19 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
33 | SIEGEL David | GER | 18 | KOBAYASHI Junshiro | JAP |
34 | HULA Stefan | POL | 17 | AALTO Antti | FIN |
35 | FANNEMEL Anders | NOR | 16 | TANDE Daniel Andre | NOR |
36 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 15 | SATO Yukiya | JAP |
37 | SEMENIC Anze | SLO | 14 | AMMANN Simon | SUI |
38 | HOERL Jan | AUT | 13 | NAKAMURA Naoki | JAP |
39 | BICKNER Kevin | USA | 12 | FREITAG Richard | GER |
40 | KASAI Noriaki | JAP | 11 | LANISEK Anze | SLO |
41 | KOZISEK Cestmir | CZE | 10 | STJERNEN Andreas | NOR |
42 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 9 | KRAFT Stefan | AUT |
43 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 8 | LEYHE Stephan | GER |
44 | JUSTIN Rok | SLO | 7 | KUBACKI Dawid | POL |
45 | POLASEK Viktor | CZE | 6 | GEIGER Karl | GER |
46 | FETTNER Manuel | AUT | 5 | PEIER Killian | SUI |
47 | WELLINGER Andreas | GER | 4 | HUBER Daniel | AUT |
48 | SCHULER Andreas | SUI | 3 | FORFANG Johann Andre | NOR |
49 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 2 | KOUDELKA Roman | CZE |
50 | LEITNER Clemens | AUT | 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska