Dawid Kubacki okazał się najlepszy również w drugim treningu przed kwalifikacjami do do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 139 metrów, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo. Drugi Ryoyu Kobayashi (133 m) stracił do reprezentanta Polski 8,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Timi Zajc (135,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Yukiya Sato (140 m), Robert Johansson (131,5 m), Roman Koudelka (131 m), Michael Hayboeck (132,5 m), Evgeniy Klimov (132 m), Andreas Stjernen (131 m), Stephan Leyhe (127,5 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KUBACKI Dawid | POL | 139.0 | 12 | 90.2 | -5.0 | 84.9 | |||
2 | 66 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.0 | 12 | 89.3 | -2.7 | 76.4 | |||
3 | 55 | ZAJC Timi | SLO | 135.5 | 12 | 89.2 | -8.6 | 75.0 | |||
4 | 43 | SATO Yukiya | JAP | 140.0 | 13 | 90.2 | -12.4 | 74.6 | |||
5 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 131.5 | 12 | 89.7 | -4.5 | 71.9 | |||
6 | 56 | KOUDELKA Roman | CZE | 131.0 | 12 | 89.4 | -5.1 | 70.4 | |||
7 | 37 | HAYBOECK Michael | AUT | 132.5 | 13 | 90.4 | -4.8 | 68.7 | |||
8 | 54 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.0 | 12 | 89.4 | -8.9 | 68.4 | |||
8 | 52 | STJERNEN Andreas | NOR | 131.0 | 12 | 89.9 | -7.1 | 68.4 | |||
10 | 61 | LEYHE Stephan | GER | 127.5 | 12 | 90.3 | -4.8 | 64.4 | |||
11 | 46 | SIEGEL David | GER | 131.0 | 12 | 90.1 | -11.3 | 64.2 | |||
12 | 33 | POLASEK Viktor | CZE | 133.0 | 13 | 90.7 | -10.5 | 63.9 | |||
13 | 45 | FREITAG Richard | GER | 123.0 | 12 | 90.0 | 2.6 | 63.7 | |||
14 | 30 | SCHMID Constantin | GER | 128.5 | 13 | 90.5 | -3.9 | 62.4 | |||
15 | 27 | KOT Maciej | POL | 128.0 | 13 | 90.3 | -3.3 | 62.1 | |||
16 | 50 | AALTO Antti | FIN | 126.5 | 12 | 89.8 | -6.0 | 61.4 | |||
17 | 20 | HOERL Jan | AUT | 125.5 | 13 | 89.6 | -0.6 | 60.3 | |||
18 | 57 | EISENBICHLER Markus | GER | 125.5 | 12 | 89.8 | -5.6 | 60.0 | |||
19 | 40 | LANISEK Anze | SLO | 122.5 | 13 | 90.2 | 3.4 | 58.9 | |||
20 | 65 | STOCH Kamil | POL | 127.0 | 12 | 89.3 | -9.8 | 58.5 | |||
20 | 53 | PEIER Killian | SUI | 126.0 | 12 | 89.5 | -8.0 | 58.5 | |||
20 | 36 | SEMENIC Anze | SLO | 126.0 | 13 | 90.0 | -3.3 | 58.5 | |||
23 | 39 | FANNEMEL Anders | NOR | 121.0 | 13 | 90.8 | 5.6 | 58.4 | |||
24 | 62 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0 | 12 | 89.8 | -8.1 | 56.6 | |||
25 | 42 | FETTNER Manuel | AUT | 128.0 | 13 | 90.3 | -9.9 | 55.5 | |||
25 | 32 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 122.5 | 13 | 90.5 | -7.8 | 55.5 | |||
27 | 31 | HULA Stefan | POL | 125.0 | 13 | 90.5 | -5.4 | 54.6 | |||
28 | 59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.0 | 12 | 89.5 | -9.3 | 53.6 | |||
29 | 60 | GEIGER Karl | GER | 121.0 | 12 | 90.0 | -4.4 | 53.1 | |||
30 | 38 | WOLNY Jakub | POL | 122.0 | 13 | 89.7 | -1.9 | 52.7 | |||
31 | 35 | ITO Daiki | JAP | 124.0 | 13 | 90.0 | -6.0 | 52.2 | |||
32 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 123.0 | 13 | 89.7 | -5.7 | 50.7 | |||
33 | 26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 124.5 | 13 | 90.1 | -8.7 | 50.4 | |||
34 | 15 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 119.5 | 13 | 90.3 | -3.5 | 46.6 | |||
35 | 49 | PREVC Domen | SLO | 118.5 | 12 | 89.9 | -6.5 | 46.5 | |||
36 | 16 | TEPES Jurij | SLO | 118.0 | 13 | 90.5 | -1.2 | 46.2 | |||
37 | 4 | WASEK Pawel | POL | 118.5 | 13 | 90.0 | -2.7 | 45.6 | |||
38 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 112.5 | 12 | 89.8 | 3.1 | 45.3 | |||
39 | 7 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 119.0 | 13 | 90.0 | -5.8 | 43.4 | |||
40 | 6 | SAKALA Filip | CZE | 119.0 | 13 | 90.0 | -6.3 | 42.9 | |||
41 | 44 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 113.5 | 12 | 89.1 | -3.7 | 40.3 | |||
42 | 18 | SCHULER Andreas | SUI | 114.0 | 13 | 90.3 | -1.0 | 39.2 | |||
43 | 41 | AMMANN Simon | SUI | 115.5 | 13 | 90.0 | -4.5 | 38.4 | |||
44 | 19 | SCHIFFNER Markus | AUT | 115.0 | 13 | 89.6 | -3.8 | 38.2 | |||
45 | 3 | MURANKA Klemens | POL | 113.0 | 13 | 89.6 | -1.1 | 37.3 | |||
46 | 25 | INSAM Alex | ITA | 115.0 | 13 | 90.0 | -4.8 | 37.2 | |||
47 | 17 | KASAI Noriaki | JAP | 110.0 | 13 | 90.0 | 4.1 | 37.1 | |||
48 | 64 | ZYLA Piotr | POL | 111.5 | 12 | 89.9 | -3.8 | 36.6 | |||
49 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 113.5 | 13 | 90.3 | -2.8 | 36.5 | |||
50 | 29 | LINDVIK Marius | NOR | 113.0 | 13 | 90.3 | -2.9 | 35.5 | |||
51 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 112.0 | 13 | 90.2 | -1.7 | 34.9 | |||
52 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 110.0 | 13 | 90.2 | 1.0 | 34.0 | |||
53 | 34 | NAKAMURA Naoki | JAP | 114.5 | 13 | 90.0 | -8.5 | 32.6 | |||
53 | 8 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 113.0 | 13 | 89.6 | -5.8 | 32.6 | |||
55 | 12 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.5 | 13 | 89.8 | -2.4 | 31.5 | |||
56 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 108.5 | 13 | 90.1 | -1.0 | 29.3 | |||
57 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 108.0 | 13 | 90.2 | -3.6 | 25.8 | |||
58 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 104.0 | 12 | 88.9 | -1.9 | 25.0 | |||
59 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 108.0 | 13 | 90.3 | -4.6 | 24.8 | |||
60 | 24 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 108.0 | 13 | 89.6 | -5.6 | 23.8 | |||
61 | 23 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 100.5 | 13 | 89.6 | 7.2 | 23.1 | |||
62 | 11 | BARTOL Tilen | SLO | 105.5 | 13 | 89.8 | -3.7 | 21.2 | |||
63 | 51 | HUBER Daniel | AUT | 100.0 | 12 | 89.2 | -4.4 | 15.3 | |||
64 | 10 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 98.5 | 13 | 89.5 | -2.1 | 10.2 | |||
65 | 9 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 98.0 | 13 | 90.2 | -2.8 | 8.6 | |||
66 | 14 | KORNILOV Denis | RUS | 94.5 | 13 | 90.3 | -7.9 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska