Maren Lundby wywalczyła dzisiaj złoty medal na Mistrzostwach Świata w Seefeld na skoczni normalnej.
Maren Lundby oddała skoki na odległości 106,5 i 104,5 metra. Druga Niemka Katharina Althaus straciła do zwyciężczyni zaledwie 0,5 punktu (108 i 107 m). Podium uzupełniła reprezentantka gospodarzy Daniela Iraschko-Stolz (101 i 105,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Juliane Seyfarth (104 i 101,5 m), Eva Pinkelnig (102 i 103 m), Sara Takanashi (101,5 i 102 m), Nika Kriznar (101,5 i 102,5 m), Ursa Bogataj (102 i 99 m), Anna Odine Stroem (102 i 99,5 m), Carina Vogt (100,5 i 98,5 m).
Wyniki Mistrzostw Świata pań w Seefeld (HS 109): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | NOR | 106.5 m | 104.5 m | 259.6 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 108 m | 107 m | 259.1 |
3 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 101 m | 105.5 m | 247.6 |
4 | SEYFARTH Juliane | GER | 104 m | 101.5 m | 244.4 |
5 | PINKELNIG Eva | AUT | 102 m | 103 m | 241.8 |
6 | TAKANASHI Sara | JAP | 101.5 m | 102 m | 236.7 |
7 | KRIZNAR Nika | SLO | 101.5 m | 102.5 m | 236.1 |
8 | BOGATAJ Ursa | SLO | 102 m | 99 m | 231.7 |
9 | STROEM Anna Odine | NOR | 102 m | 99.5 m | 230.6 |
10 | VOGT Carina | GER | 100.5 m | 98.5 m | 224.3 |
11 | OPSETH Silje | NOR | 97 m | 98.5 m | 223.2 |
12 | SZPINIEWA Anna | RUS | 97 m | 97.5 m | 221.4 |
13 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 95.5 m | 99 m | 220.6 |
14 | MALSINER Lara | ITA | 96.5 m | 100 m | 219.9 |
15 | ITO Yuki | JAP | 97 m | 94.5 m | 216.6 |
16 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 95 m | 94.5 m | 212.3 |
17 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 95 m | 97 m | 211.5 |
18 | STRAUB Ramona | GER | 92.5 m | 101 m | 209.9 |
18 | BRECL Jerneja | SLO | 94 m | 98.5 m | 209.9 |
20 | TICHONOWA Sofja | RUS | 95.5 m | 95.5 m | 209.6 |
21 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 95 m | 98 m | 208.7 |
22 | ROGELJ Spela | SLO | 95 m | 93.5 m | 206 |
23 | KARPIEL Kamila | POL | 97.5 m | 93.5 m | 205.7 |
24 | RUPPRECHT Anna | GER | 93 m | 96 m | 203.5 |
25 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 96 m | 94 m | 202.4 |
26 | HOELZL Chiara | AUT | 93 m | 95 m | 201.6 |
27 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 93.5 m | 90.5 m | 195.8 |
28 | SETO Yuka | JAP | 94 m | 89 m | 194.2 |
29 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 88.5 m | 91.5 m | 191 |
30 | LEMARE Lea | FRA | 90.5 m | 89.5 m | 188.6 |
31 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 89.5 m | – | 94.2 |
31 | PAGNIER Josephine | FRA | 87.5 m | – | 94.2 |
33 | MORAT Lucile | FRA | 88 m | – | 91.5 |
34 | RAJDA Kinga | POL | 91 m | – | 90.8 |
35 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 87.5 m | – | 87.8 |
35 | SZYSZKINA Weronika | KAZ | 86.5 m | – | 87.8 |
37 | ENGLUND Nita | USA | 83.5 m | – | 84.2 |
38 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 84.5 m | – | 83.8 |
39 | EILERS Natalie | CAN | 86 m | – | 83.2 |
40 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 84 m | – | 79.8 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek