Stefan Kraft odniósł pewne zwycięstwo w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Lillehammer zaliczanym do turnieju Raw Air.
Stefan Kraft oddał skoki na odległości 139 i 141 metrów. Drugi Robert Johansson (135 i 138,5 m) stracił do Austriaka 12,4 punktu. Podium uzupełnił lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Ryoyu Kobayashi (130 i 137 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (130 i 137 m), Johann Andre Forfang (124,5 i 138,5 m), Junshiro Kobayashi (138 i 127,5 m), Domen Prevc (135 i 132,5 m), Dawid Kubacki (133 i 126,5 m), Philipp Aschenwald (138,5 i 130,5 m), Killian Peier (133 i 128 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Lillehammer (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 139 m | 141 m | 285.7 |
2 | JOHANSSON Robert | NOR | 135 m | 138.5 m | 273.3 |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130 m | 137 m | 261.7 |
4 | STOCH Kamil | POL | 130 m | 137 m | 260.2 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.5 m | 138.5 m | 254.1 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 138 m | 127.5 m | 249.1 |
7 | PREVC Domen | SLO | 135 m | 132.5 m | 247.9 |
8 | KUBACKI Dawid | POL | 133 m | 126.5 m | 243.5 |
9 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 138.5 m | 130.5 m | 243.1 |
10 | PEIER Killian | SUI | 133 m | 128 m | 242.4 |
11 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 131 m | 128.5 m | 242.3 |
12 | AMMANN Simon | SUI | 133.5 m | 134 m | 241.2 |
13 | LINDVIK Marius | NOR | 130.5 m | 134.5 m | 237.8 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 127.5 m | 132 m | 231.7 |
15 | EISENBICHLER Markus | GER | 122 m | 129 m | 230.3 |
16 | HAYBOECK Michael | AUT | 126.5 m | 130 m | 228 |
17 | FETTNER Manuel | AUT | 129 m | 126.5 m | 226 |
18 | PEDERSEN Robin | NOR | 136 m | 118.5 m | 225.8 |
19 | HUBER Daniel | AUT | 137.5 m | 117.5 m | 224.7 |
20 | GEIGER Karl | GER | 122.5 m | 126.5 m | 224.5 |
21 | WOLNY Jakub | POL | 124.5 m | 129 m | 224.2 |
22 | KOUDELKA Roman | CZE | 121.5 m | 125.5 m | 221.5 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 132 m | 121 m | 219.7 |
24 | HULA Stefan | POL | 126 m | 122.5 m | 218.9 |
25 | AALTO Antti | FIN | 120.5 m | 127.5 m | 216.7 |
26 | PREVC Peter | SLO | 131.5 m | 122 m | 214.8 |
27 | SATO Yukiya | JAP | 131 m | 118 m | 209.1 |
28 | SCHMID Constantin | GER | 128.5 m | 116 m | 206.2 |
29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 129 m | 103 m | 180.6 |
30 | STJERNEN Andreas | NOR | 125.5 m | 107 m | 180 |
31 | NAZAROW Michaił | RUS | 123.5 m | – | 110.1 |
32 | POLASEK Viktor | CZE | 124 m | – | 107.1 |
33 | ŻYŁA Piotr | POL | 120.5 m | – | 106 |
34 | AIGNER Clemens | AUT | 126 m | – | 105.5 |
35 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 120 m | – | 104.4 |
36 | KASAI Noriaki | JAP | 118.5 m | – | 103.4 |
37 | EGLOFF Luca | SUI | 118 m | – | 100.9 |
38 | ITO Daiki | JAP | 124 m | – | 100.5 |
39 | ZAJC Timi | SLO | 117 m | – | 100 |
40 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.5 m | – | 97.8 |
41 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 116.5 m | – | 96.9 |
42 | HOERL Jan | AUT | 119 m | – | 96.7 |
43 | LEAROYD Jonathan | FRA | 118.5 m | – | 94.5 |
44 | LANISEK Anze | SLO | 115 m | – | 87.1 |
45 | PASCHKE Pius | GER | 110 m | – | 84.2 |
46 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 103.5 m | – | 79.1 |
47 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 104.5 m | – | 76.3 |
48 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 98.5 m | – | 63.1 |
49 | NAKAMURA Naoki | JAP | 78.5 m | – | 24.7 |
DSQ | AUNE Joakim | NOR | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek