Już dzisiaj o godzinie 18:00 odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Kwalifikacje wyłonią najlepszych 50 skoczków, którzy będą walczyć w niedzielne przedpołudnie o zwycięstwo w konkursie indywidualnym, na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince.
Na liście startowej znajduje się 71 zawodników, w tym trzynastu reprezentantów polski: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek i Adam Niżnik.
Dla 17-letniego Adama Niżnika i 18-letniego Kacpra Juroszka będzie to debiut w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata.
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Wiśle (HS134); 22.11.2019 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
2 | PILCH Tomasz | ![]() |
3 | NIŻNIK Adam | ![]() |
4 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
6 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
7 | JUSTIN Rok | ![]() |
8 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
9 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
10 | SAKALA Filip | ![]() |
11 | SOUKUP Matthew | ![]() |
12 | PETER Dominik | ![]() |
13 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
14 | KYTOSAHO Niko | ![]() |
15 | DEAN Decker | ![]() |
16 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
17 | STURSA Vojtech | ![]() |
18 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
19 | NAZAROW Michaił | ![]() |
20 | SCHULER Andreas | ![]() |
21 | MAATTA Jarkko | ![]() |
22 | BAER Moritz | ![]() |
23 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
24 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
25 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
26 | WĄSEK Paweł | ![]() |
27 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
28 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
29 | INSAM Alex | ![]() |
30 | BARTOL Tilen | ![]() |
31 | PASCHKE Pius | ![]() |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
33 | BICKNER Kevin | ![]() |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
35 | KOT Maciej | ![]() |
36 | LINDVIK Marius | ![]() |
37 | HOERL Jan | ![]() |
38 | POLASEK Viktor | ![]() |
39 | PEDERSEN Robin | ![]() |
40 | HULA Stefan | ![]() |
41 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
42 | SCHMID Constantin | ![]() |
43 | KASAI Noriaki | ![]() |
44 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
45 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
46 | ITO Daiki | ![]() |
47 | LANISEK Anze | ![]() |
48 | PREVC Peter | ![]() |
49 | SEMENIC Anze | ![]() |
50 | HAYBOECK Michael | ![]() |
51 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
52 | SATO Yukiya | ![]() |
53 | WOLNY Jakub | ![]() |
54 | FREITAG Richard | ![]() |
55 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
56 | PEIER Killian | ![]() |
57 | HUBER Daniel | ![]() |
58 | KOUDELKA Roman | ![]() |
59 | PREVC Domen | ![]() |
60 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
61 | LEYHE Stephan | ![]() |
62 | GEIGER Karl | ![]() |
63 | ZAJC Timi | ![]() |
64 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
65 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
66 | JOHANSSON Robert | ![]() |
67 | KUBACKI Dawid | ![]() |
68 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
69 | STOCH Kamil | ![]() |
70 | KRAFT Stefan | ![]() |
71 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
- Źródła: Własne
- Foto: Barbara Kosma