Turniej Czterech Skoczni w Ga-Pa: Karl Geiger najlepszy w kwalifikacjach!

0
566
fot. Kinga Stanaszek

Karl Geiger wygrał dzisiejsze kwalifikacje do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. 

Karl Geiger oddał skok na odległość 139 metrów, co pozwoliło mi odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Drugi Philipp Aschenwald (140 m) stracił do zwycięzcy 2,1 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Peter Prevc (138 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Ryoyu Kobayashi (138 m), Markus Eisenbichler (137,5 m), Yukiya Sato (138 m), Stefan Kraft (137 m), Daiki Ito (136 m), Johann Andre Forfang (137 m), Dawid Kubacki (135,5 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu TCS w Ga-Pa (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 72 GEIGER Karl GER 139.0 14 90.7 56.5 1.0 142.7
2 Q 70 ASCHENWALD Philipp AUT 140.0 14 90.2 55.5 0.1 142.6
3 Q 73 KOBAYASHI Ryoyu JAP 138.0 14 90.3 56.0 1.5 140.9
3 Q 67 PREVC Peter SLO 138.0 14 90.5 55.5 2.0 140.9
5 Q 46 EISENBICHLER Markus GER 137.5 14 90.3 54.5 3.0 140.0
6 Q 65 SATO Yukiya JAP 138.0 14 89.6 54.5 -0.2 137.7
7 Q 71 KRAFT Stefan AUT 137.0 14 90.5 55.0 0.8 137.4
7 Q 51 ITO Daiki JAP 136.0 14 90.4 55.5 2.1 137.4
9 Q 60 FORFANG Johann Andre NOR 137.0 14 90.5 55.5 0.4 137.1
10 Q 63 KUBACKI Dawid POL 135.5 14 90.8 54.5 3.2 136.6
11 Q 69 STOCH Kamil POL 136.0 14 90.1 56.0 -0.2 135.6
12 Q 54 LEYHE Stephan GER 130.5 14 90.6 54.0 11.0 134.9
13 Q 50 SCHMID Constantin GER 134.5 14 90.9 55.0 1.8 133.9
14 Q 58 PEIER Killian SUI 134.0 14 90.3 54.5 3.0 133.7
15 Q 52 PREVC Domen SLO 133.5 14 90.0 55.0 2.7 133.0
16 Q 57 ZYLA Piotr POL 132.0 14 90.4 53.0 5.3 130.9
16 Q 49 HAYBOECK Michael AUT 135.0 14 90.3 53.5 -0.6 130.9
18 Q 68 TANDE Daniel Andre NOR 134.5 14 90.7 54.0 -0.4 130.7
19 Q 59 HUBER Daniel AUT 133.5 14 90.2 55.0 -0.2 130.1
20 Q 53 ZAJC Timi SLO 130.0 14 89.8 54.0 6.6 129.6
21 Q 62 JOHANSSON Robert NOR 132.0 14 90.7 54.0 1.9 128.5
22 Q 61 HOERL Jan AUT 132.5 14 89.6 53.0 1.9 128.4
23 Q 66 LANISEK Anze SLO 131.0 14 90.2 54.0 2.7 127.5
24 Q 45 KOBAYASHI Junshiro JAP 130.5 14 90.0 53.5 3.9 127.3
25 Q 32 KOUDELKA Roman CZE 128.0 14 90.1 52.5 5.2 123.1
26 Q 56 PASCHKE Pius GER 127.0 14 90.4 51.5 6.9 122.0
27 Q 35 SATO Keiichi JAP 128.0 14 90.1 52.5 2.7 120.6
28 Q 41 KLIMOV Evgeniy RUS 127.0 14 90.3 51.0 5.6 120.2
28 Q 4 RAIMUND Philipp GER 131.0 14 90.1 46.0 3.4 120.2
30 Q 43 KOT Maciej POL 126.5 14 90.2 51.5 5.2 119.4
31 Q 44 NAKAMURA Naoki JAP 127.0 14 90.2 52.0 2.5 118.1
32 Q 47 AMMANN Simon SUI 128.5 14 90.0 49.5 2.0 117.8
32 Q 42 HULA Stefan POL 124.0 14 90.3 52.5 7.1 117.8
34 Q 5 HAMANN Martin GER 127.5 14 90.3 52.5 0.4 117.4
35 Q 64 LINDVIK Marius NOR 128.0 14 90.4 52.5 -0.9 117.0
35 Q 36 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 126.5 14 90.2 52.5 1.8 117.0
35 Q 24 ROTH Luca GER 128.5 14 90.4 53.0 -2.3 117.0
38 Q 48 PEDERSEN Robin NOR 128.5 14 90.8 48.0 1.0 115.3
39 Q 25 POLASEK Viktor CZE 128.5 14 89.9 51.5 -3.1 114.7
40 Q 40 JUSTIN Rok SLO 122.5 14 90.3 51.0 6.3 112.8
41 Q 31 BICKNER Kevin USA 121.5 14 90.3 50.5 8.0 112.2
42 Q 16 LEITNER Clemens AUT 125.0 14 90.5 52.5 -0.5 112.0
43 Q 37 TAKEUCHI Taku JAP 122.0 14 90.3 51.5 5.8 111.9
44 Q 55 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 119.5 14 90.6 50.5 10.5 111.1
45 Q 10 HAARE Anders NOR 123.0 14 90.4 51.0 3.5 110.9
46 Q 23 RINGEN Sondre NOR 123.0 14 89.8 50.5 3.5 110.4
47 Q 7 CECON Federico ITA 123.0 14 89.9 50.5 2.4 109.3
48 Q 19 SAKALA Filip CZE 120.0 14 90.7 49.0 8.7 108.7
49 Q 34 DESCHWANDEN Gregor SUI 122.0 14 90.0 50.5 3.5 108.6
50 Q 39 BAER Moritz GER 118.5 14 90.5 51.5 7.2 107.0
51 26 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 123.5 14 89.9 51.0 -2.0 106.3
52 28 PETER Dominik SUI 122.0 14 90.2 51.0 -0.7 104.9
53 11 KOZISEK Cestmir CZE 120.0 14 90.3 50.5 3.0 104.5
54 21 BARTOL Tilen SLO 116.0 14 90.2 50.0 9.9 103.7
55 3 MAERKL Kilian GER 119.0 14 90.0 50.5 2.1 101.8
56 17 INSAM Alex ITA 117.0 14 90.0 50.0 4.5 100.1
57   38 WOLNY Jakub POL 114.5 14 90.1 50.5 7.5 99.1
58 22 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 116.0 14 90.0 49.5 5.7 99.0
59 29 TKACHENKO Sergey KAZ 117.0 14 89.7 48.0 4.3 97.9
60 1 SELL Adrian GER 115.0 14 90.4 48.5 5.4 95.9
61 33 KYTOSAHO Niko FIN 115.5 14 89.8 49.0 3.3 95.2
61 14 CONTAMINE Mathis FRA 116.0 14 90.0 50.0 1.4 95.2
63 30 AALTO Antti FIN 111.5 14 90.5 48.5 8.7 92.9
64 18 AIGRO Artti EST 111.5 14 89.5 48.0 7.3 91.0
65 27 VASSILIEV Dmitriy RUS 116.0 14 89.8 49.0 -2.1 90.7
66 6 MARUSIAK Yevhen UKR 113.0 14 88.8 49.0 1.1 87.4
67 20 MUMINOV Sabirzhan KAZ 108.0 14 90.3 48.0 8.5 85.9
68 2 HOFFMANN Felix GER 109.0 14 90.0 49.0 5.4 85.6
69 9 NOUSIAINEN Eetu FIN 108.5 14 89.9 45.5 5.7 81.5
70 15 KALINICHENKO Vitaliy UKR 111.0 14 89.6 47.0 -1.1 80.7
71 12 LEAROYD Jonathan FRA 109.5 14 90.6 44.0 3.2 79.3
72 8 LARSON Casey USA 102.0 14 90.0 46.5 5.1 70.2
13 SOUKUP Matthew CAN DSQ

  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek