Luca Egloff prowadzi w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019 po dwóch konkursach w Villach.
Luca Egloff w sobotnim konkursie uplasował się na drugiej pozycji, a w niedzielnym odniósł zwycięstwo. Drugi w klasyfikacji generalnej Niemiec Justin Nietzel, wygrał sobotnią rywalizację, a dzień później został sklasyfikowany tuż za podium. Trzecie miejsce w generalce zajmuje kolejny Szwajcar – Gregor Deschwanden, który zajął kolejno czwartą i drugą pozycję.
Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Kacper Juroszek, który jako jedyny z naszych reprezentantów punktował w dwóch konkursach, w sobotę był dziewiąty, a w niedzielę dwudziesty. W klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019 po dwóch konkursach zajmuje dwunastą lokatę. Punkty do generalki zdobył w Villach także Krzysztof Biegun, który w niedzielę był dwudziesty ósmy i z dorobkiem trzech oczek plasuje się na trzydziestym szóstym miejscu.
Klasyfikacja generalna FIS Cup w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | EGLOFF Luca | SUI | 180 | 0 | 2 |
2 | NIETZEL Justin | GER | 150 | -30 | 2 |
3 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 130 | -50 | 2 |
4 | SEIDL Fabian | GER | 100 | -80 | 2 |
5 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 85 | -95 | 2 |
6 | TOLLINGER Elias | AUT | 69 | -111 | 2 |
7 | SCHIFFNER Markus | AUT | 65 | -115 | 2 |
8 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 64 | -116 | 2 |
9 | MOGEL Zak | SLO | 60 | -120 | 1 |
10 | HOFER Thomas | AUT | 48 | -132 | 2 |
11 | WAGNER Lukas | GER | 44 | -136 | 2 |
12 | JUROSZEK Kacper | POL | 40 | -140 | 2 |
13 | VODUSEK Lovro | SLO | 33 | -147 | 2 |
14 | RUPITSCH Markus | AUT | 31 | -149 | 2 |
15 | PRESECNIK Jernej | SLO | 30 | -150 | 2 |
16 | FUCHS Tim | GER | 29 | -151 | 2 |
17 | HAAGEN David | AUT | 26 | -154 | 2 |
17 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 26 | -154 | 2 |
19 | KYTOSAHO Niko | FIN | 22 | -158 | 2 |
19 | LACKNER Thomas | AUT | 22 | -158 | 2 |
19 | ROMBACH Sebastian | GER | 22 | -158 | 2 |
22 | HAFNAR Mark | SLO | 19 | -161 | 2 |
23 | WINTER Paul | GER | 17 | -163 | 2 |
24 | SCHWANN Mika | AUT | 14 | -166 | 1 |
24 | STEINER Maximilian | AUT | 14 | -166 | 2 |
26 | REISENAUER Janni | AUT | 13 | -167 | 2 |
26 | SCHUBERT Johannes | GER | 13 | -167 | 2 |
28 | KAVILO Henri | FIN | 12 | -168 | 2 |
29 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 11 | -169 | 2 |
30 | VALTINER Noah | AUT | 10 | -170 | 2 |
31 | MAYLAENDER Axel | GER | 9 | -171 | 2 |
32 | FARKAS Hunor | ROU | 6 | -174 | 2 |
32 | SELL Adrian | GER | 6 | -174 | 2 |
34 | PRISLIC Ernest | SLO | 5 | -175 | 2 |
34 | RAINER Stefan | AUT | 5 | -175 | 2 |
36 | BIEGUN Krzysztof | POL | 3 | -177 | 2 |
36 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 3 | -177 | 2 |
38 | WACKERNELL Julian | AUT | 2 | -178 | 2 |
39 | FELDOREAN Andrei | ROU | 1 | -179 | 2 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich