Daniela Haralambie dzięki zwycięstwu w dzisiejszym konkursie w Szczyrku objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019.
Nieobecna w Szczyrku Chiara Hoelz, która wygrała dwa pierwsze konkursy cyklu w sezonie 2018/2019 spadła na drugie miejsce, Austriaczka traci do Rumunki 86 oczek. Czwarta w dzisiejszym konkursie – Yuka Seto awansowała z czwartej lokaty na trzecią.
Austriaczka Elisabeth Raudaschl w dzisiejszej rywalizacji zakończyła zmagania na drugim miejscu i w generalce przesunęła się z ósmej pozycji na czwartą. Nieobecna w Szczyrku Ema Klinec spadła z trzeciej lokaty na piątą, z kolei Kinga Rajda (3 miejsce w dzisiejszym konkursie) awansowała z dwunastego miejsca na szóste.
Kolejna ze Słowenek – Ursa Bogataj, która również nie wystąpiła w Szczyrku, po dzisiejszym konkursie spadła z piątej pozycji na siódmą. Kanadyjka Abigail Strate po wczorajszej piątej lokacie, dzisiaj była czwarta i w generalce awansowała z siedemnastego miejsca na ósme.
Nika Kriznar spadła z szóstego miejsca na dziewiąte, a Juliane Seyfarth z siódmego na dziesiąte. Obie skoczkinie nie startowały w Szczyrku.
Klasyfikacja generalna Fis Cup Pań w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 286 | 0 | 4 |
2 | HOELZL Chiara | AUT | 200 | -86 | 2 |
3 | SETO Yuka | JAP | 174 | -112 | 4 |
4 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 164 | -122 | 4 |
5 | KLINEC Ema | SLO | 160 | -126 | 2 |
6 | RAJDA Kinga | POL | 125 | -161 | 4 |
7 | BOGATAJ Ursa | SLO | 100 | -186 | 2 |
8 | STRATE Abigail | KAN | 95 | -191 | 2 |
9 | KRIZNAR Nika | SLO | 89 | -197 | 2 |
10 | SEYFARTH Juliane | GER | 85 | -201 | 2 |
11 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 82 | -204 | 4 |
12 | KRAMER Marita | AUT | 80 | -206 | 4 |
13 | ROGELJ Spela | SLO | 76 | -210 | 2 |
14 | HESSLER Pauline | GER | 69 | -217 | 2 |
14 | HUBER Julia | AUT | 69 | -217 | 4 |
16 | BRECL Jerneja | SLO | 68 | -218 | 2 |
16 | JAKOWLEWA Marija | RUS | 68 | -218 | 4 |
18 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 66 | -220 | 2 |
19 | EDER Lisa | AUT | 65 | -221 | 2 |
20 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 59 | -227 | 4 |
21 | KARPIEL Kamila | POL | 50 | -236 | 2 |
22 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 45 | -241 | 2 |
23 | BODNARCHUK Natasha | KAN | 40 | -246 | 2 |
24 | BORODINA Alina | RUS | 39 | -247 | 4 |
25 | SZWAB Joanna | POL | 37 | -249 | 2 |
26 | PINKELNIG Eva | AUT | 35 | -251 | 2 |
27 | KIL Joanna | POL | 34 | -252 | 4 |
28 | MAZI Pia | SLO | 31 | -255 | 4 |
28 | TWARDOSZ Anna | POL | 31 | -255 | 4 |
30 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 30 | -256 | 4 |
31 | FREITAG Selina | GER | 28 | -258 | 2 |
31 | KOMAR Katra | SLO | 28 | -258 | 2 |
33 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 27 | -259 | 2 |
34 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ | 22 | -264 | 2 |
35 | BENDI Annemarii | EST | 20 | -266 | 2 |
35 | SZPINIEWA Anna | RUS | 20 | -266 | 4 |
37 | ELLMAUER Katharina | AUT | 18 | -268 | 2 |
37 | LAUE Josephin | GER | 18 | -268 | 2 |
39 | PAŁASZ Magdalena | POL | 17 | -269 | 2 |
39 | ULRICHOVA Klara | CZE | 17 | -269 | 2 |
39 | VOLAVSEK Ema | SLO | 17 | -269 | 2 |
42 | MAIR Sophie | AUT | 15 | -271 | 2 |
43 | PROKOPIEWA Kristina | RUS | 13 | -273 | 4 |
44 | DRONIAK Chrystyna | UKR | 12 | -274 | 2 |
44 | NOWAK Jenny | GER | 12 | -274 | 2 |
46 | CIEŚLAR Paulina | POL | 11 | -275 | 2 |
47 | HUBINGER Eva | AUT | 9 | -277 | 2 |
48 | HAUSENBERG Triinu | EST | 7 | -279 | 2 |
48 | RAJNOCHOVA Michaela | CZE | 7 | -279 | 2 |
50 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 5 | -281 | 2 |
51 | KONDERLA Nicole | POL | 3 | -283 | 2 |
51 | SORSCHAG Sophie | AUT | 3 | -283 | 2 |
53 | LANCHO Arantxa | GER | 2 | -284 | 2 |
54 | HERASYMIUK Witalina | UKR | 1 | -285 | 1 |
54 | SZYSZKINA Weronika | KAZ | 1 | -285 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska