Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
1025
FOTO: Martyna Malich

Nejc Dezman objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego po dzisiejszym konkursie na dużej skocznie w Sapporo!

Nejc Dezman po zajęciu drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Sapporo awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, z pierwszej pozycji na drugą spadł Marius Lindvik, który rywalizuje w Pucharze Świata w Zakopanem!

Trzecie miejsce utrzymał piąty w dzisiejszym konkursie w Sapporo – David Siegel, który traci do Lindvika zaledwie 6 oczek. Z szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej na czwartą awansował Andreas Wank, który w trzecim dniu rywalizacji w Sapporo uplasował się na szóstej lokacie.

O jedną pozycję w klasyfikacji generalnej spadli nieobecni w Sapporo:Tomasz Pilch i Jonathan Learoyd, obecnie plasują się kolejno na 5 i 6 miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu.

Siódma pozycję w generalce utrzymał czwarty w dzisiejszym konkursie Tom Hilde, a z dziewiątej na ósmą przesunął się jego rodak Joachim Hauer, który dzisiaj ukończył zmagania na siódmym miejscu.

Bor Pavlovcic przez nieobecność w Sapporo spadła z ósmego miejsca na dziewiąte, a na dziesiąte z jedenastego awansował jego rodak – Anze Lanisek.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 DEZMAN Nejc Słowenia 602 0 15
2 LINDVIK Marius Norwegia 556 -46 10
3 SIEGEL David Niemcy 550 -52 11
4 WANK Andreas Niemcy 523 -79 13
5 PILCH Tomasz Polska 492 -110 8
6 LEAROYD Jonathan Francja 486 -116 10
7 HILDE Tom Norwegia 466 -136 15
8 HAUER Joachim Norwegia 340 -262 13
9 PAVLOVCIC Bor Słowenia 314 -288 12
10 LANISEK Anze Słowenia 292 -310 11
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 288 -314 13
12 HUBER Daniel Austria 265 -337 4
13 ASCHENWALD Philipp Austria 259 -343 11
14 ALTENBURGER Florian Austria 254 -348 11
15 KRANJEC Robert Słowenia 247 -355 7
16 LACKNER Thomas Austria 230 -372 11
17 JELAR Ziga Słowenia 224 -378 4
18 RINGEN Sondre Norwegia 220 -382 9
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 203 -399 10
20 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -418 6
21 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -425 6
22 TEPES Jurij Słowenia 159 -443 4
23 POLASEK Viktor Czechy 157 -445 6
24 PEDERSEN Robin Norwegia 148 -454 7
25 KANTYKA Przemysław Polska 130 -472 12
26 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -474 3
27 TOLLINGER Elias Austria 126 -476 8
28 ZUPANCIC Miran Słowenia 117 -485 11
29 HAMANN Martin Niemcy 115 -487 11
30 SCHIFFNER Markus Austria 107 -495 9
31 HOFER Thomas Austria 96 -506 7
31 PEIER Killian Szwajcaria 96 -506 2
33 EGLOFF Luca Szwajcaria 94 -508 9
34 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -511 9
35 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 89 -513 11
36 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -519 3
37 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -521 6
38 LEITNER Clemens Austria 78 -524 4
39 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -525 4
40 BAER Moritz Niemcy 75 -527 9
40 HOFFMANN Felix Niemcy 75 -527 9
42 HUBER Stefan Austria 71 -531 8
43 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -532 6
44 MURAŃKA Klemens Polska 69 -533 10
45 CHOI Seou Korea 63 -539 7
45 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -539 2
47 SATO Yukiya Japonia 62 -540 2
48 HLAVA Lukas Czechy 61 -541 10
49 POGRAJC Andraz Słowenia 59 -543 6
50 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -551 5
51 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -553 4
52 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -556 10
53 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -558 4
53 ROCH DUPLAND Thomas Francja 44 -558 8
55 IWASA Yuken Japonia 43 -559 4
56 NAZAROW Michaił Rosja 40 -562 3
57 BRESADOLA Davide Włochy 35 -567 4
57 LEJA Krzysztof Polska 35 -567 5
59 BRASME Paul Francja 32 -570 8
60 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -572 2
61 SAKALA Filip Czechy 29 -573 12
62 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -576 4
63 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -577 11
63 LARSON Casey USA 25 -577 10
65 NAITO Tomofumi Japonia 24 -578 3
65 SEIDL Fabian Niemcy 24 -578 6
67 GLASDER Michael USA 23 -579 2
67 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -579 4
69 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -580 2
70 RUPITSCH Markus Austria 21 -581 6
70 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -581 2
72 LISSO Justin Niemcy 20 -582 4
73 SOUKUP Matthew Kanada 19 -583 13
73 WĄSEK Paweł Polska 19 -583 8
75 TOROK Eduard Rumunia 17 -585 6
76 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -586 10
77 CHOI Heung-Chul Korea 12 -590 11
77 KRAUS Marinus Niemcy 12 -590 6
77 REISENAUER Janni Austria 12 -590 6
77 TARMAN Rok Słowenia 12 -590 7
81 MAURER Joshua Kanada 11 -591 15
81 SELL Adrian Niemcy 11 -591 5
83 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -592 3
84 CECON Federico Włochy 9 -593 9
85 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -594 6
85 OJALA Juho Finlandia 8 -594 6
87 AIGRO Artti Estonia 7 -595 2
87 JUSTIN Rok Słowenia 7 -595 2
87 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -595 4
87 LIENHER Maximilian Austria 7 -595 2
87 STEINER Maximilian Austria 7 -595 2
92 FUCHS Tim Niemcy 5 -597 6
92 HARADA Yumu Japonia 5 -597 2
94 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -598 3
95 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -599 6
95 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -599 5
97 LARINTO Ville Finlandia 2 -600 4
97 LASOTA Damian Czechy 2 -600 4
97 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -600 4
97 YAMADA Yuya Japonia 2 -600 2
101 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -601 4
101 DEMIR Ayberk Turcja 1 -601 4
101 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -601 4

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich