Nejc Dezman objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego po dzisiejszym konkursie na dużej skocznie w Sapporo!
Nejc Dezman po zajęciu drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Sapporo awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, z pierwszej pozycji na drugą spadł Marius Lindvik, który rywalizuje w Pucharze Świata w Zakopanem!
Trzecie miejsce utrzymał piąty w dzisiejszym konkursie w Sapporo – David Siegel, który traci do Lindvika zaledwie 6 oczek. Z szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej na czwartą awansował Andreas Wank, który w trzecim dniu rywalizacji w Sapporo uplasował się na szóstej lokacie.
O jedną pozycję w klasyfikacji generalnej spadli nieobecni w Sapporo:Tomasz Pilch i Jonathan Learoyd, obecnie plasują się kolejno na 5 i 6 miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu.
Siódma pozycję w generalce utrzymał czwarty w dzisiejszym konkursie Tom Hilde, a z dziewiątej na ósmą przesunął się jego rodak Joachim Hauer, który dzisiaj ukończył zmagania na siódmym miejscu.
Bor Pavlovcic przez nieobecność w Sapporo spadła z ósmego miejsca na dziewiąte, a na dziesiąte z jedenastego awansował jego rodak – Anze Lanisek.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZMAN Nejc | 602 | 0 | 15 | |
2 | LINDVIK Marius | 556 | -46 | 10 | |
3 | SIEGEL David | 550 | -52 | 11 | |
4 | WANK Andreas | 523 | -79 | 13 | |
5 | PILCH Tomasz | 492 | -110 | 8 | |
6 | LEAROYD Jonathan | 486 | -116 | 10 | |
7 | HILDE Tom | 466 | -136 | 15 | |
8 | HAUER Joachim | 340 | -262 | 13 | |
9 | PAVLOVCIC Bor | 314 | -288 | 12 | |
10 | LANISEK Anze | 292 | -310 | 11 | |
11 | NAGLIC Tomaz | 288 | -314 | 13 | |
12 | HUBER Daniel | 265 | -337 | 4 | |
13 | ASCHENWALD Philipp | 259 | -343 | 11 | |
14 | ALTENBURGER Florian | 254 | -348 | 11 | |
15 | KRANJEC Robert | 247 | -355 | 7 | |
16 | LACKNER Thomas | 230 | -372 | 11 | |
17 | JELAR Ziga | 224 | -378 | 4 | |
18 | RINGEN Sondre | 220 | -382 | 9 | |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 203 | -399 | 10 | |
20 | WOHLGENANNT Ulrich | 184 | -418 | 6 | |
21 | KOZISEK Cestmir | 177 | -425 | 6 | |
22 | TEPES Jurij | 159 | -443 | 4 | |
23 | POLASEK Viktor | 157 | -445 | 6 | |
24 | PEDERSEN Robin | 148 | -454 | 7 | |
25 | KANTYKA Przemysław | 130 | -472 | 12 | |
26 | KLIMOW Jewgienij | 128 | -474 | 3 | |
27 | TOLLINGER Elias | 126 | -476 | 8 | |
28 | ZUPANCIC Miran | 117 | -485 | 11 | |
29 | HAMANN Martin | 115 | -487 | 11 | |
30 | SCHIFFNER Markus | 107 | -495 | 9 | |
31 | HOFER Thomas | 96 | -506 | 7 | |
31 | PEIER Killian | 96 | -506 | 2 | |
33 | EGLOFF Luca | 94 | -508 | 9 | |
34 | HAZETDINOW Ilmir | 91 | -511 | 9 | |
35 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 89 | -513 | 11 | |
36 | NAKAMURA Naoki | 83 | -519 | 3 | |
37 | SCHULER Andreas | 81 | -521 | 6 | |
38 | LEITNER Clemens | 78 | -524 | 4 | |
39 | ZOGRAFSKI Władimir | 77 | -525 | 4 | |
40 | BAER Moritz | 75 | -527 | 9 | |
40 | HOFFMANN Felix | 75 | -527 | 9 | |
42 | HUBER Stefan | 71 | -531 | 8 | |
43 | ALAMOMMO Andreas | 70 | -532 | 6 | |
44 | MURAŃKA Klemens | 69 | -533 | 10 | |
45 | CHOI Seou | 63 | -539 | 7 | |
45 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 63 | -539 | 2 | |
47 | SATO Yukiya | 62 | -540 | 2 | |
48 | HLAVA Lukas | 61 | -541 | 10 | |
49 | POGRAJC Andraz | 59 | -543 | 6 | |
50 | BUSKUM Andreas Granerud | 51 | -551 | 5 | |
51 | HAUSWIRTH Sandro | 49 | -553 | 4 | |
52 | MYHREN Mats Bjerke | 46 | -556 | 10 | |
53 | MAEAETTAE Jarkko | 44 | -558 | 4 | |
53 | ROCH DUPLAND Thomas | 44 | -558 | 8 | |
55 | IWASA Yuken | 43 | -559 | 4 | |
56 | NAZAROW Michaił | 40 | -562 | 3 | |
57 | BRESADOLA Davide | 35 | -567 | 4 | |
57 | LEJA Krzysztof | 35 | -567 | 5 | |
59 | BRASME Paul | 32 | -570 | 8 | |
60 | SAKUYAMA Kento | 30 | -572 | 2 | |
61 | SAKALA Filip | 29 | -573 | 12 | |
62 | MAKSIMOCZKIN Michaił | 26 | -576 | 4 | |
63 | KARLEN Gabriel | 25 | -577 | 11 | |
63 | LARSON Casey | 25 | -577 | 10 | |
65 | NAITO Tomofumi | 24 | -578 | 3 | |
65 | SEIDL Fabian | 24 | -578 | 6 | |
67 | GLASDER Michael | 23 | -579 | 2 | |
67 | OSTERC Aljaz | 23 | -579 | 4 | |
69 | TOCHIMOTO Shohei | 22 | -580 | 2 | |
70 | RUPITSCH Markus | 21 | -581 | 6 | |
70 | SANDELL Jonas-Sloth | 21 | -581 | 2 | |
72 | LISSO Justin | 20 | -582 | 4 | |
73 | SOUKUP Matthew | 19 | -583 | 13 | |
73 | WĄSEK Paweł | 19 | -583 | 8 | |
75 | TOROK Eduard | 17 | -585 | 6 | |
76 | IPCIOGLU Fatih Arda | 16 | -586 | 10 | |
77 | CHOI Heung-Chul | 12 | -590 | 11 | |
77 | KRAUS Marinus | 12 | -590 | 6 | |
77 | REISENAUER Janni | 12 | -590 | 6 | |
77 | TARMAN Rok | 12 | -590 | 7 | |
81 | MAURER Joshua | 11 | -591 | 15 | |
81 | SELL Adrian | 11 | -591 | 5 | |
83 | ROMASZOW Aleksiej | 10 | -592 | 3 | |
84 | CECON Federico | 9 | -593 | 9 | |
85 | ASIKAINEN Lauri | 8 | -594 | 6 | |
85 | OJALA Juho | 8 | -594 | 6 | |
87 | AIGRO Artti | 7 | -595 | 2 | |
87 | JUSTIN Rok | 7 | -595 | 2 | |
87 | KYTOESAHO Niko | 7 | -595 | 4 | |
87 | LIENHER Maximilian | 7 | -595 | 2 | |
87 | STEINER Maximilian | 7 | -595 | 2 | |
92 | FUCHS Tim | 5 | -597 | 6 | |
92 | HARADA Yumu | 5 | -597 | 2 | |
94 | WATANABE Hiroaki | 4 | -598 | 3 | |
95 | BAŻENOW Aleksandr | 3 | -599 | 6 | |
95 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 3 | -599 | 5 | |
97 | LARINTO Ville | 2 | -600 | 4 | |
97 | LASOTA Damian | 2 | -600 | 4 | |
97 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 2 | -600 | 4 | |
97 | YAMADA Yuya | 2 | -600 | 2 | |
101 | DELLASEGA Roberto | 1 | -601 | 4 | |
101 | DEMIR Ayberk | 1 | -601 | 4 | |
101 | MAYLAENDER Dominik | 1 | -601 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich