Nejc Dezman utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Planicy.
Nejc Dezman mimo nieobecności w Planicy, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie. Z kolei na drugą pozycję z czwartej awansował piąty w dzisiejszym konkursie – Andreas Wank.
Z drugiego miejsca na trzecie spadł Marius Lindvik, który dzisiaj skakał na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kandersteg. Z trzeciej lokaty na czwartą spadł rywalizujący w Willingen – David Siegel.
Na pozycjach 5 – 7 nie zaszły zmiany. Swoje pozycje utrzymali Tomasz Pilch, Jonathan Learoyd i Tom Hilde. Anze Lanisek po dzisiejszym zwycięstwie przesunął się z dziesiątego miejsca na ósme.
Joachim Hauer spadł z ósmej pozycji na dziewiątą, a Philipp Aschenwald zajął dzisiaj drugie miejsce i awansował z trzynastej lokaty na dziesiątą.
Aleksander Zniszczoł przesunął się z dziewiętnastej pozycji na osiemnastą, Przemysław Kantyka spadł z dwudziestej piątej na dwudziestą szóstą, Klemens Murańka z czterdziestego czwartego na czterdzieste piąte, Krzysztof Leja z pięćdziesiątego siódmego na pięćdziesiąte dziewiąte, a Paweł Wąsek z siedemdziesiątego trzeciego na siedemdziesiąte siódme.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZMAN Nejc | 602 | 0 | 15 | |
2 | WANK Andreas | 568 | -34 | 14 | |
3 | LINDVIK Marius | 556 | -46 | 10 | |
4 | SIEGEL David | 550 | -52 | 11 | |
5 | PILCH Tomasz | 492 | -110 | 8 | |
6 | LEAROYD Jonathan | 486 | -116 | 10 | |
7 | HILDE Tom | 466 | -136 | 15 | |
8 | LANISEK Anze | 392 | -210 | 12 | |
9 | HAUER Joachim | 352 | -250 | 14 | |
10 | ASCHENWALD Philipp | 339 | -263 | 12 | |
11 | NAGLIC Tomaz | 328 | -274 | 14 | |
12 | PAVLOVCIC Bor | 314 | -288 | 12 | |
13 | KRANJEC Robert | 297 | -305 | 8 | |
14 | HUBER Daniel | 265 | -337 | 4 | |
15 | ALTENBURGER Florian | 254 | -348 | 11 | |
16 | RINGEN Sondre | 249 | -353 | 10 | |
17 | LACKNER Thomas | 240 | -362 | 12 | |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 229 | -373 | 11 | |
19 | JELAR Ziga | 224 | -378 | 4 | |
20 | WOHLGENANNT Ulrich | 184 | -418 | 6 | |
21 | KOZISEK Cestmir | 177 | -425 | 6 | |
21 | TEPES Jurij | 177 | -425 | 5 | |
23 | PEDERSEN Robin | 172 | -430 | 8 | |
24 | POLASEK Viktor | 157 | -445 | 6 | |
25 | TOLLINGER Elias | 131 | -471 | 9 | |
26 | KANTYKA Przemysław | 130 | -472 | 13 | |
27 | HAMANN Martin | 129 | -473 | 12 | |
28 | HOFER Thomas | 128 | -474 | 8 | |
28 | KLIMOW Jewgienij | 128 | -474 | 3 | |
30 | ZUPANCIC Miran | 125 | -477 | 12 | |
31 | SCHIFFNER Markus | 114 | -488 | 10 | |
32 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 99 | -503 | 12 | |
33 | PEIER Killian | 96 | -506 | 2 | |
34 | POGRAJC Andraz | 95 | -507 | 7 | |
35 | EGLOFF Luca | 94 | -508 | 9 | |
36 | HUBER Stefan | 93 | -509 | 9 | |
37 | HAZETDINOW Ilmir | 91 | -511 | 9 | |
38 | BAER Moritz | 90 | -512 | 10 | |
39 | NAKAMURA Naoki | 83 | -519 | 3 | |
40 | SCHULER Andreas | 81 | -521 | 6 | |
41 | LEITNER Clemens | 78 | -524 | 4 | |
42 | ZOGRAFSKI Władimir | 77 | -525 | 4 | |
43 | HOFFMANN Felix | 75 | -527 | 10 | |
44 | ALAMOMMO Andreas | 70 | -532 | 6 | |
45 | MURAŃKA Klemens | 69 | -533 | 11 | |
46 | CHOI Seou | 63 | -539 | 7 | |
46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 63 | -539 | 2 | |
48 | SATO Yukiya | 62 | -540 | 2 | |
49 | HLAVA Lukas | 61 | -541 | 10 | |
50 | PASCHKE Pius | 60 | -542 | 1 | |
51 | BUSKUM Andreas Granerud | 51 | -551 | 5 | |
52 | HAUSWIRTH Sandro | 49 | -553 | 4 | |
52 | SAKALA Filip | 49 | -553 | 13 | |
54 | ROCH DUPLAND Thomas | 48 | -554 | 9 | |
55 | MYHREN Mats Bjerke | 46 | -556 | 10 | |
56 | MAEAETTAE Jarkko | 44 | -558 | 4 | |
57 | IWASA Yuken | 43 | -559 | 4 | |
58 | NAZAROW Michaił | 40 | -562 | 3 | |
59 | BRESADOLA Davide | 35 | -567 | 4 | |
59 | LEJA Krzysztof | 35 | -567 | 6 | |
61 | BRASME Paul | 32 | -570 | 9 | |
62 | SAKUYAMA Kento | 30 | -572 | 2 | |
63 | KRAUS Marinus | 28 | -574 | 7 | |
64 | MAKSIMOCZKIN Michaił | 26 | -576 | 4 | |
65 | KARLEN Gabriel | 25 | -577 | 11 | |
65 | LARSON Casey | 25 | -577 | 10 | |
65 | SOUKUP Matthew | 25 | -577 | 14 | |
65 | TARMAN Rok | 25 | -577 | 8 | |
69 | NAITO Tomofumi | 24 | -578 | 3 | |
69 | SEIDL Fabian | 24 | -578 | 6 | |
71 | GLASDER Michael | 23 | -579 | 2 | |
71 | OSTERC Aljaz | 23 | -579 | 4 | |
73 | TOCHIMOTO Shohei | 22 | -580 | 2 | |
74 | RUPITSCH Markus | 21 | -581 | 6 | |
74 | SANDELL Jonas-Sloth | 21 | -581 | 2 | |
76 | LISSO Justin | 20 | -582 | 4 | |
77 | WĄSEK Paweł | 19 | -583 | 8 | |
78 | STEINER Maximilian | 18 | -584 | 3 | |
79 | TOROK Eduard | 17 | -585 | 6 | |
80 | IPCIOGLU Fatih Arda | 16 | -586 | 10 | |
81 | CHOI Heung-Chul | 12 | -590 | 11 | |
81 | REISENAUER Janni | 12 | -590 | 6 | |
83 | MAURER Joshua | 11 | -591 | 16 | |
83 | SELL Adrian | 11 | -591 | 5 | |
85 | ROMASZOW Aleksiej | 10 | -592 | 3 | |
86 | CECON Federico | 9 | -593 | 9 | |
87 | ASIKAINEN Lauri | 8 | -594 | 6 | |
87 | OJALA Juho | 8 | -594 | 6 | |
89 | AIGRO Artti | 7 | -595 | 2 | |
89 | JUSTIN Rok | 7 | -595 | 3 | |
89 | KYTOESAHO Niko | 7 | -595 | 4 | |
89 | LIENHER Maximilian | 7 | -595 | 2 | |
93 | FUCHS Tim | 5 | -597 | 6 | |
93 | HARADA Yumu | 5 | -597 | 2 | |
95 | WATANABE Hiroaki | 4 | -598 | 3 | |
96 | BAŻENOW Aleksandr | 3 | -599 | 7 | |
96 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 3 | -599 | 5 | |
96 | VANCURA Tomas | 3 | -599 | 7 | |
99 | AUNE Joakim | 2 | -600 | 5 | |
99 | LARINTO Ville | 2 | -600 | 4 | |
99 | LASOTA Damian | 2 | -600 | 5 | |
99 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 2 | -600 | 4 | |
99 | YAMADA Yuya | 2 | -600 | 2 | |
104 | DELLASEGA Roberto | 1 | -601 | 5 | |
104 | DEMIR Ayberk | 1 | -601 | 4 | |
104 | MAYLAENDER Dominik | 1 | -601 | 5 | |
104 | VODAN Aljaz | 1 | -601 | 1 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich