Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
734
FOTO: Martyna Malich

Nejc Dezman utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Planicy.

Nejc Dezman mimo nieobecności w Planicy, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie. Z kolei na drugą pozycję z czwartej awansował piąty w dzisiejszym konkursie – Andreas Wank.

Z drugiego miejsca na trzecie spadł Marius Lindvik, który dzisiaj skakał na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kandersteg. Z trzeciej lokaty na czwartą spadł rywalizujący w Willingen – David Siegel.

Na pozycjach 5 – 7 nie zaszły zmiany. Swoje pozycje utrzymali Tomasz PilchJonathan Learoyd i Tom Hilde. Anze Lanisek po dzisiejszym zwycięstwie przesunął się z dziesiątego miejsca na ósme.

Joachim Hauer spadł z ósmej pozycji na dziewiątą, a Philipp Aschenwald zajął dzisiaj drugie miejsce i awansował z trzynastej lokaty na dziesiątą.

Aleksander Zniszczoł przesunął się z dziewiętnastej pozycji na osiemnastą, Przemysław Kantyka spadł z dwudziestej piątej na dwudziestą szóstą, Klemens Murańka z czterdziestego czwartego na czterdzieste piąte, Krzysztof Leja z pięćdziesiątego siódmego na pięćdziesiąte dziewiąte, a Paweł Wąsek z siedemdziesiątego trzeciego na siedemdziesiąte siódme.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 DEZMAN Nejc Słowenia 602 0 15
2 WANK Andreas Niemcy 568 -34 14
3 LINDVIK Marius Norwegia 556 -46 10
4 SIEGEL David Niemcy 550 -52 11
5 PILCH Tomasz Polska 492 -110 8
6 LEAROYD Jonathan Francja 486 -116 10
7 HILDE Tom Norwegia 466 -136 15
8 LANISEK Anze Słowenia 392 -210 12
9 HAUER Joachim Norwegia 352 -250 14
10 ASCHENWALD Philipp Austria 339 -263 12
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 328 -274 14
12 PAVLOVCIC Bor Słowenia 314 -288 12
13 KRANJEC Robert Słowenia 297 -305 8
14 HUBER Daniel Austria 265 -337 4
15 ALTENBURGER Florian Austria 254 -348 11
16 RINGEN Sondre Norwegia 249 -353 10
17 LACKNER Thomas Austria 240 -362 12
18 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 229 -373 11
19 JELAR Ziga Słowenia 224 -378 4
20 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -418 6
21 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -425 6
21 TEPES Jurij Słowenia 177 -425 5
23 PEDERSEN Robin Norwegia 172 -430 8
24 POLASEK Viktor Czechy 157 -445 6
25 TOLLINGER Elias Austria 131 -471 9
26 KANTYKA Przemysław Polska 130 -472 13
27 HAMANN Martin Niemcy 129 -473 12
28 HOFER Thomas Austria 128 -474 8
28 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -474 3
30 ZUPANCIC Miran Słowenia 125 -477 12
31 SCHIFFNER Markus Austria 114 -488 10
32 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 99 -503 12
33 PEIER Killian Szwajcaria 96 -506 2
34 POGRAJC Andraz Słowenia 95 -507 7
35 EGLOFF Luca Szwajcaria 94 -508 9
36 HUBER Stefan Austria 93 -509 9
37 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -511 9
38 BAER Moritz Niemcy 90 -512 10
39 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -519 3
40 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -521 6
41 LEITNER Clemens Austria 78 -524 4
42 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -525 4
43 HOFFMANN Felix Niemcy 75 -527 10
44 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -532 6
45 MURAŃKA Klemens Polska 69 -533 11
46 CHOI Seou Korea 63 -539 7
46 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -539 2
48 SATO Yukiya Japonia 62 -540 2
49 HLAVA Lukas Czechy 61 -541 10
50 PASCHKE Pius Niemcy 60 -542 1
51 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -551 5
52 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -553 4
52 SAKALA Filip Czechy 49 -553 13
54 ROCH DUPLAND Thomas Francja 48 -554 9
55 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -556 10
56 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -558 4
57 IWASA Yuken Japonia 43 -559 4
58 NAZAROW Michaił Rosja 40 -562 3
59 BRESADOLA Davide Włochy 35 -567 4
59 LEJA Krzysztof Polska 35 -567 6
61 BRASME Paul Francja 32 -570 9
62 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -572 2
63 KRAUS Marinus Niemcy 28 -574 7
64 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -576 4
65 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -577 11
65 LARSON Casey USA 25 -577 10
65 SOUKUP Matthew Kanada 25 -577 14
65 TARMAN Rok Słowenia 25 -577 8
69 NAITO Tomofumi Japonia 24 -578 3
69 SEIDL Fabian Niemcy 24 -578 6
71 GLASDER Michael USA 23 -579 2
71 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -579 4
73 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -580 2
74 RUPITSCH Markus Austria 21 -581 6
74 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -581 2
76 LISSO Justin Niemcy 20 -582 4
77 WĄSEK Paweł Polska 19 -583 8
78 STEINER Maximilian Austria 18 -584 3
79 TOROK Eduard Rumunia 17 -585 6
80 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -586 10
81 CHOI Heung-Chul Korea 12 -590 11
81 REISENAUER Janni Austria 12 -590 6
83 MAURER Joshua Kanada 11 -591 16
83 SELL Adrian Niemcy 11 -591 5
85 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -592 3
86 CECON Federico Włochy 9 -593 9
87 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -594 6
87 OJALA Juho Finlandia 8 -594 6
89 AIGRO Artti Estonia 7 -595 2
89 JUSTIN Rok Słowenia 7 -595 3
89 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -595 4
89 LIENHER Maximilian Austria 7 -595 2
93 FUCHS Tim Niemcy 5 -597 6
93 HARADA Yumu Japonia 5 -597 2
95 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -598 3
96 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -599 7
96 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -599 5
96 VANCURA Tomas Czechy 3 -599 7
99 AUNE Joakim Norwegia 2 -600 5
99 LARINTO Ville Finlandia 2 -600 4
99 LASOTA Damian Czechy 2 -600 5
99 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -600 4
99 YAMADA Yuya Japonia 2 -600 2
104 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -601 5
104 DEMIR Ayberk Turcja 1 -601 4
104 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -601 5
104 VODAN Aljaz Słowenia 1 -601 1

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich