Marius Lindvik powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po niedzielnym konkursie w Iron Mountain.
Marius Lindvik zajął w niedzielnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain i powiększył przewagę nad Andreasem Wankiem, który uplasował się na czwartej pozycji z 7 do 17 punktów. Na pozycjach w pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.
Tomasz Pilch utrzymał szóste miejsce, Aleksander Zniszczoł – dziewiętnaste, Przemysław Kantyka spadł z dwudziestej dziewiątej lokaty na trzydziestą, Jakub Wolny przesunął się z czterdziestej trzeciej pozycji na trzydziestą ósmą, Klemens Murańka utrzymał czterdzieste trzecie miejsce, Krzysztof Leja spadła z sześćdziesiątego piątego na sześćdziesiąte szóste, a Paweł Wąsek utrzymał osiemdziesiąte drugie miejsce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
716 | 0 | 12 |
2 | WANK Andreas | ![]() |
699 | -17 | 17 |
3 | DEZMAN Nejc | ![]() |
671 | -45 | 17 |
4 | SIEGEL David | ![]() |
619 | -97 | 13 |
5 | LANISEK Anze | ![]() |
617 | -99 | 15 |
6 | PILCH Tomasz | ![]() |
492 | -224 | 8 |
7 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -230 | 10 |
8 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -250 | 15 |
9 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
451 | -265 | 15 |
10 | HAUER Joachim | ![]() |
407 | -309 | 17 |
11 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
400 | -316 | 17 |
12 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
349 | -367 | 14 |
13 | KRANJEC Robert | ![]() |
333 | -383 | 11 |
14 | HUBER Daniel | ![]() |
305 | -411 | 6 |
15 | RINGEN Sondre | ![]() |
286 | -430 | 13 |
16 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
265 | -451 | 13 |
17 | TEPES Jurij | ![]() |
264 | -452 | 7 |
18 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -460 | 13 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
243 | -473 | 14 |
20 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -492 | 4 |
21 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
214 | -502 | 8 |
22 | PEDERSEN Robin | ![]() |
199 | -517 | 11 |
23 | HUBER Stefan | ![]() |
190 | -526 | 12 |
24 | HAMANN Martin | ![]() |
180 | -536 | 15 |
25 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -539 | 6 |
26 | PASCHKE Pius | ![]() |
163 | -553 | 4 |
27 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
160 | -556 | 2 |
28 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -559 | 6 |
29 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
145 | -571 | 15 |
30 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
142 | -574 | 16 |
31 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -575 | 9 |
32 | BAER Moritz | ![]() |
135 | -581 | 13 |
33 | TOLLINGER Elias | ![]() |
131 | -585 | 9 |
34 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -588 | 3 |
35 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121 | -595 | 9 |
36 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
119 | -597 | 13 |
37 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -599 | 11 |
38 | WOLNY Jakub | ![]() |
102 | -614 | 2 |
39 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -620 | 2 |
40 | EGLOFF Luca | ![]() |
94 | -622 | 9 |
41 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -625 | 9 |
42 | HOFFMANN Felix | ![]() |
90 | -626 | 13 |
43 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
88 | -628 | 14 |
44 | POPPINGER Manuel | ![]() |
86 | -630 | 2 |
45 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -633 | 3 |
46 | SCHULER Andreas | ![]() |
81 | -635 | 6 |
47 | LEITNER Clemens | ![]() |
78 | -638 | 4 |
48 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -639 | 4 |
49 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -646 | 6 |
50 | SAKALA Filip | ![]() |
69 | -647 | 16 |
51 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -653 | 7 |
51 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -653 | 2 |
53 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -654 | 2 |
54 | HLAVA Lukas | ![]() |
61 | -655 | 10 |
55 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
54 | -662 | 12 |
56 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
51 | -665 | 5 |
57 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -667 | 4 |
57 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -667 | 9 |
59 | AUNE Joakim | ![]() |
47 | -669 | 8 |
60 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -670 | 10 |
61 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -672 | 4 |
62 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -673 | 4 |
63 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -674 | 8 |
64 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -675 | 6 |
65 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -676 | 3 |
66 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -681 | 4 |
66 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -681 | 7 |
68 | BRASME Paul | ![]() |
32 | -684 | 12 |
69 | SOUKUP Matthew | ![]() |
31 | -685 | 17 |
70 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -686 | 2 |
71 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -690 | 4 |
72 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -691 | 11 |
72 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -691 | 10 |
74 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -692 | 3 |
74 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -692 | 6 |
76 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -693 | 2 |
76 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -693 | 4 |
76 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -693 | 7 |
79 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -694 | 2 |
80 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -695 | 2 |
81 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -696 | 4 |
82 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -697 | 8 |
83 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -699 | 6 |
84 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -700 | 10 |
85 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -704 | 11 |
85 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -704 | 6 |
87 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -705 | 19 |
87 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -705 | 5 |
89 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -706 | 3 |
90 | CECON Federico | ![]() |
9 | -707 | 9 |
90 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -707 | 1 |
92 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -708 | 6 |
92 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -708 | 6 |
94 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -709 | 2 |
94 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -709 | 4 |
94 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -709 | 4 |
94 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -709 | 2 |
98 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -711 | 6 |
98 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -711 | 2 |
98 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
5 | -711 | 2 |
101 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -712 | 2 |
101 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -712 | 10 |
101 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -712 | 3 |
104 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -713 | 8 |
104 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -713 | 5 |
106 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -714 | 4 |
106 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -714 | 6 |
106 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -714 | 4 |
106 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -714 | 2 |
110 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
1 | -715 | 6 |
110 | DEMIR Ayberk | ![]() |
1 | -715 | 4 |
110 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -715 | 6 |
110 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -715 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com