Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
756

Marius Lindvik powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po niedzielnym konkursie w Iron Mountain.

Marius Lindvik zajął w niedzielnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain i powiększył przewagę nad Andreasem Wankiem, który uplasował się na czwartej pozycji z 7 do 17 punktów. Na pozycjach w pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

Tomasz Pilch utrzymał szóste miejsce, Aleksander Zniszczoł – dziewiętnaste, Przemysław Kantyka spadł z dwudziestej dziewiątej lokaty na trzydziestą, Jakub Wolny przesunął się z czterdziestej trzeciej pozycji na trzydziestą ósmą, Klemens Murańka utrzymał czterdzieste trzecie miejsce, Krzysztof Leja spadła z sześćdziesiątego piątego na sześćdziesiąte szóste, a Paweł Wąsek utrzymał osiemdziesiąte drugie miejsce.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 716 0 12
2 WANK Andreas Niemcy 699 -17 17
3 DEZMAN Nejc Słowenia 671 -45 17
4 SIEGEL David Niemcy 619 -97 13
5 LANISEK Anze Słowenia 617 -99 15
6 PILCH Tomasz Polska 492 -224 8
7 LEAROYD Jonathan Francja 486 -230 10
8 HILDE Tom Norwegia 466 -250 15
9 ASCHENWALD Philipp Austria 451 -265 15
10 HAUER Joachim Norwegia 407 -309 17
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 400 -316 17
12 PAVLOVCIC Bor Słowenia 349 -367 14
13 KRANJEC Robert Słowenia 333 -383 11
14 HUBER Daniel Austria 305 -411 6
15 RINGEN Sondre Norwegia 286 -430 13
16 ALTENBURGER Florian Austria 265 -451 13
17 TEPES Jurij Słowenia 264 -452 7
18 LACKNER Thomas Austria 256 -460 13
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 243 -473 14
20 JELAR Ziga Słowenia 224 -492 4
21 WOHLGENANNT Ulrich Austria 214 -502 8
22 PEDERSEN Robin Norwegia 199 -517 11
23 HUBER Stefan Austria 190 -526 12
24 HAMANN Martin Niemcy 180 -536 15
25 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -539 6
26 PASCHKE Pius Niemcy 163 -553 4
27 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 160 -556 2
28 POLASEK Viktor Czechy 157 -559 6
29 ZUPANCIC Miran Słowenia 145 -571 15
30 KANTYKA Przemysław Polska 142 -574 16
31 HOFER Thomas Austria 141 -575 9
32 BAER Moritz Niemcy 135 -581 13
33 TOLLINGER Elias Austria 131 -585 9
34 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -588 3
35 POGRAJC Andraz Słowenia 121 -595 9
36 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 119 -597 13
37 SCHIFFNER Markus Austria 117 -599 11
38 WOLNY Jakub Polska 102 -614 2
39 PEIER Killian Szwajcaria 96 -620 2
40 EGLOFF Luca Szwajcaria 94 -622 9
41 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -625 9
42 HOFFMANN Felix Niemcy 90 -626 13
43 MURAŃKA Klemens Polska 88 -628 14
44 POPPINGER Manuel Austria 86 -630 2
45 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -633 3
46 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -635 6
47 LEITNER Clemens Austria 78 -638 4
48 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -639 4
49 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -646 6
50 SAKALA Filip Czechy 69 -647 16
51 CHOI Seou Korea 63 -653 7
51 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -653 2
53 SATO Yukiya Japonia 62 -654 2
54 HLAVA Lukas Czechy 61 -655 10
55 ROCH DUPLAND Thomas Francja 54 -662 12
56 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -665 5
57 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -667 4
57 TARMAN Rok Słowenia 49 -667 9
59 AUNE Joakim Norwegia 47 -669 8
60 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -670 10
61 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -672 4
62 IWASA Yuken Japonia 43 -673 4
63 KRAUS Marinus Niemcy 42 -674 8
64 STEINER Maximilian Austria 41 -675 6
65 NAZAROW Michaił Rosja 40 -676 3
66 BRESADOLA Davide Włochy 35 -681 4
66 LEJA Krzysztof Polska 35 -681 7
68 BRASME Paul Francja 32 -684 12
69 SOUKUP Matthew Kanada 31 -685 17
70 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -686 2
71 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -690 4
72 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -691 11
72 LARSON Casey USA 25 -691 10
74 NAITO Tomofumi Japonia 24 -692 3
74 SEIDL Fabian Niemcy 24 -692 6
76 GLASDER Michael USA 23 -693 2
76 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -693 4
76 RUPITSCH Markus Austria 23 -693 7
79 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -694 2
80 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -695 2
81 LISSO Justin Niemcy 20 -696 4
82 WĄSEK Paweł Polska 19 -697 8
83 TOROK Eduard Rumunia 17 -699 6
84 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -700 10
85 CHOI Heung-Chul Korea 12 -704 11
85 REISENAUER Janni Austria 12 -704 6
87 MAURER Joshua Kanada 11 -705 19
87 SELL Adrian Niemcy 11 -705 5
89 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -706 3
90 CECON Federico Włochy 9 -707 9
90 PREVC Cene Słowenia 9 -707 1
92 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -708 6
92 OJALA Juho Finlandia 8 -708 6
94 AIGRO Artti Estonia 7 -709 2
94 JUSTIN Rok Słowenia 7 -709 4
94 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -709 4
94 LIENHER Maximilian Austria 7 -709 2
98 FUCHS Tim Niemcy 5 -711 6
98 HARADA Yumu Japonia 5 -711 2
98 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 5 -711 2
101 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -712 2
101 VANCURA Tomas Czechy 4 -712 10
101 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -712 3
104 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -713 8
104 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -713 5
106 LARINTO Ville Finlandia 2 -714 4
106 LASOTA Damian Czechy 2 -714 6
106 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -714 4
106 YAMADA Yuya Japonia 2 -714 2
110 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -715 6
110 DEMIR Ayberk Turcja 1 -715 4
110 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -715 6
110 VODAN Aljaz Słowenia 1 -715 2

  • Źródło: Własne
  • fot. skisprungschanzen.com