Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
860
FOTO: Martyna Malich

Nejc Dezman objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 w Brotterode.

Nejc Dezman po zajęciu pierwszej i siódmej pozycji w dzisiejszych konkursach w Brotterode awansował z trzeciej lokaty w klasyfikacji generalnej na pierwszą. David Siegel przesunął się z kolej z trzeciego miejsca na drugie, Niemiec w Brotterode uplasował się na drugiej i pierwszej lokacie.

Drugie miejsce ex-equo z Davidem Siegelem w klasyfikacji generalnej zajmuje Andreas Wank, drugi z Niemców w dzisiejszych konkursach zakończył zmagania na trzeciej u szóstej lokacie.

Na czwartą lokatę w generalce z pierwszej spadł Marius Lindvik, Norweg w Brotterode uplasował się na ósmym i jedenastym miejscu. Na piątej i szóstej pozycji nie zaszły zmiany, Anze Lanisek i Tomasz Pilch utrzymali swoje lokaty.

Philipp Aschenwald awansował z dziewiątego miejsca w klasyfikacji generalnej na siódme. Austriak w Brotterode zajął piętnastą i dziewiątą lokatę. Nieobecni w Niemczech – Jonathan Learoyd i Tom Hilde spadli kolejno z siódmej pozycji na ósmą i z ósmej na dziewiątą.

Do pierwszej dziesiątki z jedenastej pozycji „wskoczył” Tomaz Naglic. Słoweniec w Brotterode zajął najpierw szesnaste, a później siedemnaste miejsce.

Aleksander Zniszczoł awansował z dziewiętnastej pozycji na osiemnastą, Jakub Wolny z trzydziestej ósmej na dwudziestą pierwszą, Przemysław Kantyka spadł z trzydziestej lokaty na trzydziestą pierwszą, Klemens Murańka z czterdziestej trzeciej na czterdziestą piątą, Krzysztof Leja z sześćdziesiątego szóstego na sześćdziesiąte ósme, a Paweł Wąsek utrzymał osiemdziesiątą drugą pozycję.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 DEZMAN Nejc Słowenia 807 0 19
2 SIEGEL David Niemcy 799 -8 15
2 WANK Andreas Niemcy 799 -8 19
4 LINDVIK Marius Norwegia 772 -35 14
5 LANISEK Anze Słowenia 713 -94 17
6 PILCH Tomasz Polska 507 -300 10
7 ASCHENWALD Philipp Austria 496 -311 17
8 LEAROYD Jonathan Francja 486 -321 10
9 HILDE Tom Norwegia 466 -341 15
10 NAGLIC Tomaz Słowenia 429 -378 19
11 HAUER Joachim Norwegia 421 -386 19
12 HUBER Daniel Austria 405 -402 8
13 PAVLOVCIC Bor Słowenia 361 -446 16
14 KRANJEC Robert Słowenia 342 -465 13
15 ALTENBURGER Florian Austria 308 -499 15
16 RINGEN Sondre Norwegia 294 -513 15
17 TEPES Jurij Słowenia 273 -534 9
18 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 263 -544 16
19 LACKNER Thomas Austria 256 -551 13
19 WOHLGENANNT Ulrich Austria 256 -551 10
21 WOLNY Jakub Polska 227 -580 4
22 HAMANN Martin Niemcy 224 -583 17
22 JELAR Ziga Słowenia 224 -583 4
24 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 205 -602 4
25 PASCHKE Pius Niemcy 202 -605 6
26 PEDERSEN Robin Norwegia 199 -608 11
27 HUBER Stefan Austria 190 -617 14
28 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -630 6
29 ZUPANCIC Miran Słowenia 158 -649 17
30 POLASEK Viktor Czechy 157 -650 6
31 KANTYKA Przemysław Polska 150 -657 18
32 LEITNER Clemens Austria 144 -663 6
33 BAER Moritz Niemcy 142 -665 15
34 HOFER Thomas Austria 141 -666 9
35 TOLLINGER Elias Austria 131 -676 9
36 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -679 3
37 PEIER Killian Szwajcaria 126 -681 4
38 POGRAJC Andraz Słowenia 121 -686 9
39 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 120 -687 15
40 SCHIFFNER Markus Austria 117 -690 11
41 EGLOFF Luca Szwajcaria 99 -708 11
41 POPPINGER Manuel Austria 99 -708 4
43 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -716 9
44 HOFFMANN Felix Niemcy 90 -717 15
45 MURAŃKA Klemens Polska 88 -719 14
46 SCHULER Andreas Szwajcaria 85 -722 8
47 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -724 3
48 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -730 4
49 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -737 6
50 SAKALA Filip Czechy 69 -738 18
51 ROCH DUPLAND Thomas Francja 68 -739 14
52 AUNE Joakim Norwegia 65 -742 10
53 WĄSEK Paweł Polska 64 -743 10
54 CHOI Seou Korea 63 -744 7
54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -744 2
56 SATO Yukiya Japonia 62 -745 2
57 HLAVA Lukas Czechy 61 -746 10
58 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -756 5
59 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -758 4
59 TARMAN Rok Słowenia 49 -758 9
61 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -761 10
62 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -763 4
63 IWASA Yuken Japonia 43 -764 4
64 KRAUS Marinus Niemcy 42 -765 8
64 SCHMID Constantin Niemcy 42 -765 2
66 STEINER Maximilian Austria 41 -766 6
67 NAZAROW Michaił Rosja 40 -767 3
68 BRESADOLA Davide Włochy 35 -772 4
68 LEJA Krzysztof Polska 35 -772 7
70 BRASME Paul Francja 32 -775 14
71 SOUKUP Matthew Kanada 31 -776 17
72 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -777 2
73 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -781 6
74 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -782 11
74 LARSON Casey USA 25 -782 10
76 NAITO Tomofumi Japonia 24 -783 3
76 SEIDL Fabian Niemcy 24 -783 6
78 GLASDER Michael USA 23 -784 2
78 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -784 4
78 RUPITSCH Markus Austria 23 -784 7
81 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -785 2
82 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -786 2
83 LISSO Justin Niemcy 20 -787 4
84 TOROK Eduard Rumunia 17 -790 6
85 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -791 10
86 CHOI Heung-Chul Korea 12 -795 11
86 REISENAUER Janni Austria 12 -795 6
88 MAURER Joshua Kanada 11 -796 19
88 SELL Adrian Niemcy 11 -796 5
90 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -797 3
91 CECON Federico Włochy 9 -798 9
91 PREVC Cene Słowenia 9 -798 1
93 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -799 6
93 OJALA Juho Finlandia 8 -799 6
95 AIGRO Artti Estonia 7 -800 2
95 JUSTIN Rok Słowenia 7 -800 4
95 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -800 4
95 LIENHER Maximilian Austria 7 -800 2
99 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 6 -801 7
100 FUCHS Tim Niemcy 5 -802 6
100 HARADA Yumu Japonia 5 -802 2
100 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 5 -802 2
103 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -803 2
103 VANCURA Tomas Czechy 4 -803 12
103 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -803 3
106 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -804 10
106 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -804 8
108 DEMIR Ayberk Turcja 2 -805 6
108 LARINTO Ville Finlandia 2 -805 4
108 LASOTA Damian Czechy 2 -805 8
108 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -805 4
108 YAMADA Yuya Japonia 2 -805 2
113 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -806 6
113 VODAN Aljaz Słowenia 1 -806 2

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich