Nejc Dezman objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 w Brotterode.
Nejc Dezman po zajęciu pierwszej i siódmej pozycji w dzisiejszych konkursach w Brotterode awansował z trzeciej lokaty w klasyfikacji generalnej na pierwszą. David Siegel przesunął się z kolej z trzeciego miejsca na drugie, Niemiec w Brotterode uplasował się na drugiej i pierwszej lokacie.
Drugie miejsce ex-equo z Davidem Siegelem w klasyfikacji generalnej zajmuje Andreas Wank, drugi z Niemców w dzisiejszych konkursach zakończył zmagania na trzeciej u szóstej lokacie.
Na czwartą lokatę w generalce z pierwszej spadł Marius Lindvik, Norweg w Brotterode uplasował się na ósmym i jedenastym miejscu. Na piątej i szóstej pozycji nie zaszły zmiany, Anze Lanisek i Tomasz Pilch utrzymali swoje lokaty.
Philipp Aschenwald awansował z dziewiątego miejsca w klasyfikacji generalnej na siódme. Austriak w Brotterode zajął piętnastą i dziewiątą lokatę. Nieobecni w Niemczech – Jonathan Learoyd i Tom Hilde spadli kolejno z siódmej pozycji na ósmą i z ósmej na dziewiątą.
Do pierwszej dziesiątki z jedenastej pozycji „wskoczył” Tomaz Naglic. Słoweniec w Brotterode zajął najpierw szesnaste, a później siedemnaste miejsce.
Aleksander Zniszczoł awansował z dziewiętnastej pozycji na osiemnastą, Jakub Wolny z trzydziestej ósmej na dwudziestą pierwszą, Przemysław Kantyka spadł z trzydziestej lokaty na trzydziestą pierwszą, Klemens Murańka z czterdziestej trzeciej na czterdziestą piątą, Krzysztof Leja z sześćdziesiątego szóstego na sześćdziesiąte ósme, a Paweł Wąsek utrzymał osiemdziesiątą drugą pozycję.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZMAN Nejc | ![]() |
807 | 0 | 19 |
2 | SIEGEL David | ![]() |
799 | -8 | 15 |
2 | WANK Andreas | ![]() |
799 | -8 | 19 |
4 | LINDVIK Marius | ![]() |
772 | -35 | 14 |
5 | LANISEK Anze | ![]() |
713 | -94 | 17 |
6 | PILCH Tomasz | ![]() |
507 | -300 | 10 |
7 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
496 | -311 | 17 |
8 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -321 | 10 |
9 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -341 | 15 |
10 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
429 | -378 | 19 |
11 | HAUER Joachim | ![]() |
421 | -386 | 19 |
12 | HUBER Daniel | ![]() |
405 | -402 | 8 |
13 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
361 | -446 | 16 |
14 | KRANJEC Robert | ![]() |
342 | -465 | 13 |
15 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
308 | -499 | 15 |
16 | RINGEN Sondre | ![]() |
294 | -513 | 15 |
17 | TEPES Jurij | ![]() |
273 | -534 | 9 |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
263 | -544 | 16 |
19 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -551 | 13 |
19 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
256 | -551 | 10 |
21 | WOLNY Jakub | ![]() |
227 | -580 | 4 |
22 | HAMANN Martin | ![]() |
224 | -583 | 17 |
22 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -583 | 4 |
24 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
205 | -602 | 4 |
25 | PASCHKE Pius | ![]() |
202 | -605 | 6 |
26 | PEDERSEN Robin | ![]() |
199 | -608 | 11 |
27 | HUBER Stefan | ![]() |
190 | -617 | 14 |
28 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -630 | 6 |
29 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
158 | -649 | 17 |
30 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -650 | 6 |
31 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
150 | -657 | 18 |
32 | LEITNER Clemens | ![]() |
144 | -663 | 6 |
33 | BAER Moritz | ![]() |
142 | -665 | 15 |
34 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -666 | 9 |
35 | TOLLINGER Elias | ![]() |
131 | -676 | 9 |
36 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -679 | 3 |
37 | PEIER Killian | ![]() |
126 | -681 | 4 |
38 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121 | -686 | 9 |
39 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
120 | -687 | 15 |
40 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -690 | 11 |
41 | EGLOFF Luca | ![]() |
99 | -708 | 11 |
41 | POPPINGER Manuel | ![]() |
99 | -708 | 4 |
43 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -716 | 9 |
44 | HOFFMANN Felix | ![]() |
90 | -717 | 15 |
45 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
88 | -719 | 14 |
46 | SCHULER Andreas | ![]() |
85 | -722 | 8 |
47 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -724 | 3 |
48 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -730 | 4 |
49 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -737 | 6 |
50 | SAKALA Filip | ![]() |
69 | -738 | 18 |
51 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
68 | -739 | 14 |
52 | AUNE Joakim | ![]() |
65 | -742 | 10 |
53 | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 | -743 | 10 |
54 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -744 | 7 |
54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -744 | 2 |
56 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -745 | 2 |
57 | HLAVA Lukas | ![]() |
61 | -746 | 10 |
58 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
51 | -756 | 5 |
59 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -758 | 4 |
59 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -758 | 9 |
61 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -761 | 10 |
62 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -763 | 4 |
63 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -764 | 4 |
64 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -765 | 8 |
64 | SCHMID Constantin | ![]() |
42 | -765 | 2 |
66 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -766 | 6 |
67 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -767 | 3 |
68 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -772 | 4 |
68 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -772 | 7 |
70 | BRASME Paul | ![]() |
32 | -775 | 14 |
71 | SOUKUP Matthew | ![]() |
31 | -776 | 17 |
72 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -777 | 2 |
73 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -781 | 6 |
74 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -782 | 11 |
74 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -782 | 10 |
76 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -783 | 3 |
76 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -783 | 6 |
78 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -784 | 2 |
78 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -784 | 4 |
78 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -784 | 7 |
81 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -785 | 2 |
82 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -786 | 2 |
83 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -787 | 4 |
84 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -790 | 6 |
85 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -791 | 10 |
86 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -795 | 11 |
86 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -795 | 6 |
88 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -796 | 19 |
88 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -796 | 5 |
90 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -797 | 3 |
91 | CECON Federico | ![]() |
9 | -798 | 9 |
91 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -798 | 1 |
93 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -799 | 6 |
93 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -799 | 6 |
95 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -800 | 2 |
95 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -800 | 4 |
95 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -800 | 4 |
95 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -800 | 2 |
99 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
6 | -801 | 7 |
100 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -802 | 6 |
100 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -802 | 2 |
100 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
5 | -802 | 2 |
103 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -803 | 2 |
103 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -803 | 12 |
103 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -803 | 3 |
106 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -804 | 10 |
106 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
3 | -804 | 8 |
108 | DEMIR Ayberk | ![]() |
2 | -805 | 6 |
108 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -805 | 4 |
108 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -805 | 8 |
108 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -805 | 4 |
108 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -805 | 2 |
113 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -806 | 6 |
113 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -806 | 2 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich