Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Lillehammer.
Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem (5 miejsce w Lillehammer) ze 135 do 190 punktów.
Trzeci Daniel Andre Tande traci do Polaka już 254 oczka, Norweg powiększył jednak przewagę nad Andreasem Wellingerem z 39 do 45 punktów.
Na pozycjach 5 – 7 również nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali Johann Andre Forfang, Stefan Kraft i Robert Johansson. Dawid Kubacki po drugim miejscu w Lillehammer przesunął się z dziewiątej lokaty na ósmą, a Markus Eisenbichler (16 miejsce w Lillehammer) spadł z ósmego miejsca na dziewiąte.
Junshiro Kobayashi dzisiaj zajął dopiero siedemnaste miejsce i w generalce spadł z dziewiątej lokaty na dziesiątą.
Stefan Hula awansował z piętnastego miejsca na trzynaste, Piotr Żyła utrzymał czternastą lokatę, Maciej Kot – dwudziestą pierwszą, Jakub Wolny przesunął się z trzydziestej siódmej pozycji na trzydziestą szóstą, a Tomasz Pilch spadł z sześćdziesiątej ósmej na sześćdziesiątą dziewiątą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1103 | 0 | 18 | |
2 | FREITAG Richard | 913 | -190 | 16 | |
3 | TANDE Daniel Andre | 849 | -254 | 17 | |
4 | WELLINGER Andreas | 804 | -299 | 18 | |
5 | FORFANG Johann Andre | 640 | -463 | 18 | |
6 | KRAFT Stefan | 616 | -487 | 16 | |
7 | JOHANSSON Robert | 580 | -523 | 18 | |
8 | KUBACKI Dawid | 550 | -553 | 18 | |
9 | EISENBICHLER Markus | 495 | -608 | 18 | |
10 | KOBAYASHI Junshiro | 484 | -619 | 14 | |
11 | STJERNEN Andreas | 458 | -645 | 18 | |
12 | FANNEMEL Anders | 418 | -685 | 16 | |
13 | HULA Stefan | 363 | -740 | 18 | |
14 | GEIGER Karl | 355 | -748 | 17 | |
14 | ŻYŁA Piotr | 355 | -748 | 18 | |
16 | DAMJAN Jernej | 351 | -752 | 16 | |
17 | PREVC Peter | 318 | -785 | 17 | |
18 | LEYHE Stephan | 288 | -815 | 18 | |
19 | AMMANN Simon | 264 | -839 | 15 | |
20 | SEMENIC Anze | 241 | -862 | 15 | |
21 | KOT Maciej | 234 | -869 | 17 | |
22 | GRANERUD Halvor Egner | 224 | -879 | 17 | |
23 | HAYBOECK Michael | 220 | -883 | 15 | |
24 | BARTOL Tilen | 152 | -951 | 16 | |
25 | FETTNER Manuel | 135 | -968 | 13 | |
26 | KOBAYASHI Ryoyu | 122 | -981 | 12 | |
27 | KASAI Noriaki | 105 | -998 | 11 | |
28 | HUBER Daniel | 103 | -1000 | 13 | |
29 | AIGNER Clemens | 99 | -1004 | 16 | |
30 | TAKEUCHI Taku | 87 | -1016 | 11 | |
31 | ZAJC Timi | 84 | -1019 | 13 | |
32 | PASCHKE Pius | 82 | -1021 | 13 | |
33 | SCHMID Constantin | 81 | -1022 | 9 | |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | 73 | -1030 | 12 | |
35 | POPPINGER Manuel | 66 | -1037 | 12 | |
36 | WOLNY Jakub | 64 | -1039 | 17 | |
37 | DESCHWANDEN Gregor | 54 | -1049 | 15 | |
38 | DEZMAN Nejc | 47 | -1056 | 6 | |
39 | LINDVIK Marius | 43 | -1060 | 3 | |
40 | JELAR Ziga | 36 | -1067 | 8 | |
41 | ASCHENWALD Philipp | 34 | -1069 | 2 | |
42 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 31 | -1072 | 10 | |
42 | PREVC Domen | 31 | -1072 | 8 | |
44 | KOZISEK Cestmir | 30 | -1073 | 7 | |
44 | SATO Yukiya | 30 | -1073 | 7 | |
44 | WANK Andreas | 30 | -1073 | 5 | |
47 | BICKNER Kevin | 29 | -1074 | 7 | |
48 | KORNIŁOW Denis | 24 | -1079 | 11 | |
49 | ALTENBURGER Florian | 20 | -1083 | 3 | |
50 | AALTO Antti | 13 | -1090 | 12 | |
50 | PEIER Killian | 13 | -1090 | 13 | |
52 | KOUDELKA Roman | 12 | -1091 | 12 | |
52 | RHOADS William | 12 | -1091 | 6 | |
54 | SIEGEL David | 11 | -1092 | 5 | |
55 | RINGEN Sondre | 9 | -1094 | 1 | |
55 | WOHLGENANNT Ulrich | 9 | -1094 | 4 | |
57 | ITO Daiki | 8 | -1095 | 2 | |
57 | LEAROYD Jonathan | 8 | -1095 | 6 | |
59 | KLIMOW Jewgienij | 7 | -1096 | 7 | |
60 | INSAM Alex | 6 | -1097 | 13 | |
60 | NOUSIAINEN Eetu | 6 | -1097 | 6 | |
62 | ZOGRAFSKI Władimir | 5 | -1098 | 10 | |
63 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 4 | -1099 | 8 | |
64 | STURSA Vojtech | 3 | -1100 | 11 | |
65 | LEITNER Clemens | 2 | -1101 | 3 | |
65 | NAKAMURA Naoki | 2 | -1101 | 3 | |
65 | SCHULER Andreas | 2 | -1101 | 8 | |
65 | WASILJEW Dmitrij | 2 | -1101 | 5 | |
69 | COLLOREDO Sebastian | 1 | -1102 | 13 | |
69 | PILCH Tomasz | 1 | -1102 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Zimbio.com