Richard Freitag wygrał dzisiejszy konkurs indywidualny w Titisee-Neustadt i tym samym umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018.
Richard Freitag powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Andreasem Wellingerem, który dzisiaj uplasował się na drugiej pozycji o 20 punktów.
Trzecie miejsce w generalce utrzymał Daniel Andre Tande. Norweg zajął dzisiaj trzecie miejsce i stracił 20 punktów do Wellingera i 40 do Freitafa.
Czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej utrzymał Stefan Kraft, Austriak w konkursie indywidualnym w Titisee-Neustadt uplasował się na dwunastej lokacie.
Zmiany nie zaszły również na pozycji piątej i szóstej. Kamil Stoch (6. miejsce) zyskał jednak cztery oczka do Johanna Andre Forfanga (7. miejsce).
Junshiro Kobayashi zajął dzisiaj czwartą pozycję i przesunął się w generalce z dziewiątej pozycji na siódmą, a Jernej Damjan spadł z siódmej lokaty na ósmą. Słoweniec uplasował się w konkursie indywidualnym na dziewiątej lokacie.
Z ósmej lokaty na dziewiątą spadł Markus Eisenbichler. Niemiec zajął dzisiaj dwudzieste miejsce.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zamyka piąty dzisiaj – Robert Johansson. Norweg przed konkursami w Titisee-Neustadt plasował się na 14 lokacie w generalce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() |
370 | 0 | 5 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
319 | -51 | 5 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
280 | -90 | 5 |
4 | KRAFT Stefan | ![]() |
212 | -158 | 5 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
205 | -165 | 5 |
6 | STOCH Kamil | ![]() |
183 | -187 | 5 |
7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
176 | -194 | 3 |
8 | DAMJAN Jernej | ![]() |
168 | -202 | 4 |
9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
140 | -230 | 5 |
10 | JOHANSSON Robert | ![]() |
130 | -240 | 5 |
11 | KUBACKI Dawid | ![]() |
118 | -252 | 5 |
12 | GEIGER Karl | ![]() |
114 | -256 | 5 |
13 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
113 | -257 | 5 |
14 | FETTNER Manuel | ![]() |
103 | -267 | 5 |
15 | LEYHE Stephan | ![]() |
84 | -286 | 5 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
70 | -300 | 5 |
16 | KOT Maciej | ![]() |
70 | -300 | 5 |
18 | PASCHKE Pius | ![]() |
68 | -302 | 5 |
19 | SEMENIC Anze | ![]() |
66 | -304 | 5 |
20 | FANNEMEL Anders | ![]() |
55 | -315 | 4 |
20 | PREVC Peter | ![]() |
55 | -315 | 5 |
22 | AMMANN Simon | ![]() |
54 | -316 | 5 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com