Ryoyu Kobayashi powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019 po dzisiejszym konkursie w szwajcarskim Engelbergu.
Ryoyu Kobayashi wygrywając dzisiaj czwarty konkurs w sezonie powiększył przewagę nad Piotrem Żyłą (2 miejsce w Engelbergu) z 91 na 111 punktów. Trzecie miejsce w generalce utrzymał trzeci w dzisiejszej rywalizacji – Kamil Stoch.
Karl Geiger zakończył zmagania w niedzielnym konkursie tuż za podium i w klasyfikacji generalnej awansował z piątej lokaty na czwartą, z kolej Johann Andre Forfang (15 miejsce) spadł z trzeciej pozycji na piątą.
Na szóstym i siódmym miejscu w generalce nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymali Stephan Leyhe i Jewgienij Klimow. Robert Johansson awansował natomiast z dziewiątej pozycji na ósmą po zajęciu w dzisiejszym konkursie siódmego miejsca.
Andreas Wellinger (24 miejsce w Engelbergu) przesunął się z ósmego miejsca na dziewiąte, a Timi Zajc (18 miejsce) z dziewiątej na dziesiątą.
Dawid Kubacki awansował z czternastego miejsca na dwunaste, Jakub Wolny z dwudziestego czwartego na dwudzieste trzecie, Stefan Hula z trzydziestego trzeciego na trzydzieste drugie, a Maciej Kot spadł z czterdziestej piątej pozycji na czterdziestą dziewiątą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 556 | 0 | 7 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 445 | -111 | 7 |
3 | STOCH Kamil | POL | 365 | -191 | 7 |
4 | GEIGER Karl | GER | 327 | -229 | 7 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 321 | -235 | 7 |
6 | LEYHE Stephan | GER | 255 | -301 | 7 |
7 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 238 | -318 | 7 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 202 | -354 | 7 |
9 | WELLINGER Andreas | GER | 198 | -358 | 7 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 179 | -377 | 7 |
11 | PREVC Domen | SLO | 160 | -396 | 6 |
12 | KUBACKI Dawid | POL | 154 | -402 | 7 |
13 | KRAFT Stefan | AUT | 151 | -405 | 7 |
14 | AALTO Antti | FIN | 140 | -416 | 7 |
15 | KOUDELKA Roman | CZE | 107 | -449 | 7 |
16 | EISENBICHLER Markus | GER | 104 | -452 | 7 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 101 | -455 | 6 |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 89 | -467 | 7 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 72 | -484 | 7 |
20 | FANNEMEL Anders | NOR | 69 | -487 | 7 |
21 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 65 | -491 | 6 |
22 | PEIER Killian | SUI | 64 | -492 | 7 |
23 | WOLNY Jakub | POL | 61 | -495 | 6 |
24 | LANISEK Anze | SLO | 53 | -503 | 6 |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 47 | -509 | 6 |
26 | NAKAMURA Naoki | JAP | 46 | -510 | 7 |
27 | FREITAG Richard | GER | 37 | -519 | 6 |
27 | POLASEK Viktor | CZE | 37 | -519 | 7 |
27 | SIEGEL David | GER | 37 | -519 | 7 |
30 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -528 | 6 |
31 | HAYBOECK Michael | AUT | 26 | -530 | 4 |
32 | HULA Stefan | POL | 25 | -531 | 7 |
33 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -534 | 4 |
34 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -536 | 2 |
35 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -538 | 7 |
35 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -538 | 4 |
37 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -539 | 5 |
38 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 15 | -541 | 5 |
38 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -541 | 5 |
38 | PREVC Peter | SLO | 15 | -541 | 2 |
38 | STJERNEN Andreas | NOR | 15 | -541 | 5 |
42 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -542 | 4 |
43 | SATO Yukiya | JAP | 13 | -543 | 2 |
44 | AIGRO Artti | EST | 12 | -544 | 2 |
44 | FREUND Severin | GER | 12 | -544 | 6 |
46 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -545 | 6 |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -547 | 7 |
48 | ITO Daiki | JAP | 8 | -548 | 7 |
49 | INSAM Alex | ITA | 7 | -549 | 5 |
49 | KOT Maciej | POL | 7 | -549 | 6 |
51 | SEMENIC Anze | SLO | 5 | -551 | 3 |
51 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -551 | 3 |
53 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -552 | 6 |
54 | AMMANN Simon | SUI | 2 | -554 | 4 |
54 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -554 | 4 |
54 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -554 | 6 |
57 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -555 | 6 |
57 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -555 | 6 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek