Ryoyu Kobayashi po dzisiejszym konkursie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019.
Ryoyu Kobayashi wygrywając dzisiejszy konkurs powiększył w generalce przewagę nad Piotrem Żyłą (11 miejsce) ze 171 do 247 punktów. Trzecie miejsce utrzymał Kamil Stoch (6 miejsce), który zbliżył się do swojego rodaka na 72 oczka.
Na miejscach 4 – 7 nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali kolejno Karl Geiger (19 miejsce w Ga-Pa), Johann Andre Forfang (22 miejsce w Ga-Pa) i Stephan Leyhe (7 miejsce w Ga-Pa), Jewgenij Klimow (16 miejsce w Ga-Pa).
Markus Eisenbichler dzięki kolejnej drugiej pozycji w konkursie przesunął się w klasyfikacji generalnej z trzynastej lokaty na siódmą. Z kolei Dawid Kubacki plasując się na trzecim miejscu w dzisiejszej rywalizacji awansował z jedenastej pozycji na dziewiątą. Robert Johansson (20 miejsce w Ga-Pa) spadł z ósmego miejsca na dziesiąte.
Jakub Wolny spadł z dwudziestego drugiego miejsca na dwudzieste trzecie, Stefan Hula z trzydziestego piątego na trzydzieste siódme, a Maciej Kot z pięćdziesiątego pierwszego na pięćdziesiąte trzecie.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 756 | 0 | 9 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 509 | -247 | 9 |
3 | STOCH Kamil | POL | 437 | -319 | 9 |
4 | GEIGER Karl | GER | 361 | -395 | 9 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 336 | -420 | 9 |
6 | LEYHE Stephan | GER | 311 | -445 | 9 |
7 | EISENBICHLER Markus | GER | 264 | -492 | 9 |
7 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 264 | -492 | 9 |
9 | KUBACKI Dawid | POL | 259 | -497 | 9 |
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 249 | -507 | 9 |
11 | ZAJC Timi | SLO | 240 | -516 | 9 |
12 | KRAFT Stefan | AUT | 211 | -545 | 9 |
13 | WELLINGER Andreas | GER | 198 | -558 | 9 |
14 | KOUDELKA Roman | CZE | 181 | -575 | 9 |
15 | PREVC Domen | SLO | 160 | -596 | 6 |
16 | AALTO Antti | FIN | 149 | -607 | 9 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 143 | -613 | 8 |
18 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 117 | -639 | 9 |
19 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 103 | -653 | 9 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 94 | -662 | 7 |
21 | STJERNEN Andreas | NOR | 91 | -665 | 7 |
22 | FANNEMEL Anders | NOR | 87 | -669 | 9 |
23 | WOLNY Jakub | POL | 86 | -670 | 8 |
24 | PEIER Killian | SUI | 84 | -672 | 9 |
25 | SIEGEL David | GER | 65 | -691 | 9 |
26 | FREITAG Richard | GER | 59 | -697 | 8 |
27 | LANISEK Anze | SLO | 53 | -703 | 6 |
27 | NAKAMURA Naoki | JAP | 53 | -703 | 9 |
29 | FETTNER Manuel | AUT | 50 | -706 | 8 |
30 | SATO Yukiya | JAP | 43 | -713 | 4 |
31 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -716 | 8 |
32 | AMMANN Simon | SUI | 30 | -726 | 6 |
32 | HAYBOECK Michael | AUT | 30 | -726 | 6 |
32 | ITO Daiki | JAP | 30 | -726 | 9 |
35 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -728 | 8 |
35 | PREVC Peter | SLO | 28 | -728 | 3 |
37 | HULA Stefan | POL | 25 | -731 | 9 |
38 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -734 | 4 |
39 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -736 | 2 |
40 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -738 | 8 |
40 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -738 | 4 |
42 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -739 | 7 |
43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 15 | -741 | 7 |
43 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -741 | 6 |
45 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -742 | 4 |
46 | AIGRO Artti | EST | 12 | -744 | 2 |
46 | FREUND Severin | GER | 12 | -744 | 8 |
48 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -745 | 6 |
49 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -746 | 3 |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -747 | 8 |
50 | SCHMID Constantin | GER | 9 | -747 | 2 |
50 | SEMENIC Anze | SLO | 9 | -747 | 5 |
53 | INSAM Alex | ITA | 7 | -749 | 6 |
53 | KOT Maciej | POL | 7 | -749 | 6 |
55 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -751 | 4 |
56 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -752 | 6 |
57 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -754 | 4 |
57 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -754 | 6 |
59 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -755 | 7 |
59 | PEDERSEN Robin | NOR | 1 | -755 | 2 |
59 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1 | -755 | 4 |
59 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -755 | 7 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek