Ryoyu Kobayashi po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen zdecydowanie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019.
Ryoyu Kobayashi wygrywając dzisiejszy konkurs w Bischofshofen powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Piotrem Żyłą z 347 do 427 punktów. Trzecie miejsce utrzymał Kamil Stoch, który zbliżył się do swojego rodaka z 27 do 25 oczek.
Stephan Leyhe (4 miejsce Bischofshofen) przesunął się z piątego miejsca na czwarte, a Karl Geiger (10 miejsce) spadł z czwartego na piąte. Szóstą lokatę w generalce utrzymał Johann Andre Forfang (17 miejsce).
Dawid Kubacki dzięki drugiej pozycji w ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni przeskoczył z jedenastego miejsca na siódme. Stefan Kraft (3 miejsce) spadł z siódmej lokaty na ósmą, Markus Eisenbichler (5 miejsce) z ósmej na dziewiątą, a Robert Johansson (9 miejsce) utrzymał dziesiątą pozycję.
Jakub Wolny spadł z dwudziestego piątego miejsca na dwudzieste szóste, Stefan Hula utrzymał trzydziestą siódmą lokatę, a Maciej Kot przesunął się z pięćdziesiątej trzeciej pozycji na pięćdziesiątą czwartą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 956 | 0 | 11 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 529 | -427 | 11 |
3 | STOCH Kamil | POL | 504 | -452 | 11 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 411 | -545 | 11 |
5 | GEIGER Karl | GER | 394 | -562 | 11 |
6 | FORFANG Johann Andre | NOR | 360 | -596 | 11 |
7 | KUBACKI Dawid | POL | 352 | -604 | 11 |
8 | KRAFT Stefan | AUT | 351 | -605 | 11 |
9 | EISENBICHLER Markus | GER | 329 | -627 | 11 |
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 303 | -653 | 11 |
11 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 281 | -675 | 11 |
12 | ZAJC Timi | SLO | 266 | -690 | 11 |
13 | KOUDELKA Roman | CZE | 250 | -706 | 11 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 225 | -731 | 11 |
15 | HUBER Daniel | AUT | 185 | -771 | 10 |
16 | AALTO Antti | FIN | 160 | -796 | 11 |
16 | PREVC Domen | SLO | 160 | -796 | 6 |
18 | STJERNEN Andreas | NOR | 157 | -799 | 9 |
19 | PEIER Killian | SUI | 152 | -804 | 11 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 130 | -826 | 9 |
21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 124 | -832 | 11 |
22 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 110 | -846 | 11 |
23 | FREITAG Richard | GER | 95 | -861 | 10 |
24 | FANNEMEL Anders | NOR | 93 | -863 | 11 |
25 | SATO Yukiya | JAP | 91 | -865 | 6 |
26 | WOLNY Jakub | POL | 86 | -870 | 10 |
27 | LANISEK Anze | SLO | 75 | -881 | 8 |
28 | FETTNER Manuel | AUT | 72 | -884 | 10 |
29 | SIEGEL David | GER | 68 | -888 | 11 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 59 | -897 | 8 |
31 | HAYBOECK Michael | AUT | 58 | -898 | 8 |
32 | ITO Daiki | JAP | 55 | -901 | 11 |
33 | NAKAMURA Naoki | JAP | 53 | -903 | 11 |
34 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -916 | 10 |
35 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -928 | 10 |
35 | PREVC Peter | SLO | 28 | -928 | 3 |
37 | HULA Stefan | POL | 26 | -930 | 11 |
38 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 23 | -933 | 9 |
39 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -934 | 4 |
40 | SCHMID Constantin | GER | 21 | -935 | 4 |
41 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -936 | 2 |
42 | SEMENIC Anze | SLO | 19 | -937 | 7 |
43 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -938 | 9 |
43 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -938 | 4 |
45 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -939 | 9 |
46 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -941 | 6 |
47 | PEDERSEN Robin | NOR | 14 | -942 | 3 |
47 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -942 | 4 |
49 | AIGRO Artti | EST | 12 | -944 | 2 |
49 | FREUND Severin | GER | 12 | -944 | 8 |
51 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -945 | 8 |
52 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -946 | 3 |
53 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -947 | 9 |
54 | INSAM Alex | ITA | 7 | -949 | 7 |
54 | KOT Maciej | POL | 7 | -949 | 7 |
56 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -951 | 4 |
57 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -952 | 6 |
58 | KOZISEK Cestmir | CZE | 3 | -953 | 6 |
59 | HOERL Jan | AUT | 2 | -954 | 2 |
59 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -954 | 6 |
61 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -955 | 9 |
61 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1 | -955 | 4 |
61 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -955 | 8 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek