Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Raw Air 2018!

0
984

Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami po dzisiejszym prologu (kwalifikacjach) do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Vikersund.

Kamil Stoch wygrał dzisiejszy prolog z przewagą 1,5 punktu nad Robertem Johanssonem i tym samym powiększył przewagę nad Norwegiem w klasyfikacji generalnej Raw Air 2018 do 89,1 punktu.

Na lokatach 3 – 5 nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali: Andreas Stjernen, Stefan Kraft i Johann Andre Forfang. Richard Freitag zajął w dzisiejszym prologu szóste miejsce i awansował w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air z siódmej pozycji na szóstą, z kolei Dawid Kubacki (10 miejsce w prologu) spadł z szóstego miejsca na siódme.

Na miejscach 8 – 10 także nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali Daniel Andre Tande, Andreas Wellinger i Karl Geiger.

Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR 2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 STOCH Kamil Polska 1789.4 0 8
2 JOHANSSON Robert Norwegia 1700.3 -89.1 8
3 STJERNEN Andreas Norwegia 1673.4 -116 8
4 KRAFT Stefan Austria 1644 -145.4 8
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 1619.5 -169.9 8
6 FREITAG Richard Niemcy 1601.5 -187.9 8
7 KUBACKI Dawid Polska 1599.3 -190.1 8
8 TANDE Daniel Andre Norwegia 1574.4 -215 8
9 WELLINGER Andreas Niemcy 1530.6 -258.8 8
10 GEIGER Karl Niemcy 1526.5 -262.9 8
11 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1526 -263.4 8
12 AMMANN Simon Szwajcaria 1481.6 -307.8 8
13 PREVC Peter Słowenia 1429.7 -359.7 8
14 EISENBICHLER Markus Niemcy 1388.3 -401.1 8
15 HULA Stefan Polska 1386.3 -403.1 8
16 KOBAYASHI Junshiro Japonia 1359.4 -430 8
17 DAMJAN Jernej Słowenia 1355.5 -433.9 8
18 BARTOL Tilen Słowenia 1315.2 -474.2 8
19 HAYBOECK Michael Austria 1310.2 -479.2 8
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 1263.2 -526.2 7
21 ŻYŁA Piotr Polska 1233.9 -555.5 7
22 LEYHE Stephan Niemcy 1229.4 -560 7
23 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1218.9 -570.5 7
24 LINDVIK Marius Norwegia 1173.6 -615.8 7
25 DEZMAN Nejc Słowenia 1165.5 -623.9 8
26 WANK Andreas Niemcy 1163.2 -626.2 7
27 WOLNY Jakub Polska 1146.2 -643.2 7
28 ASCHENWALD Philipp Austria 1097.5 -691.9 7
29 AIGNER Clemens Austria 1097.2 -692.2 8
30 SATO Yukiya Japonia 1094.6 -694.8 7
31 KOT Maciej Polska 1092.4 -697 7
32 SCHULER Andreas Szwajcaria 1036.4 -753 8
33 KASAI Noriaki Japonia 1033 -756.4 7
34 KORNIŁOW Denis Rosja 987 -802.4 7
35 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 953.2 -836.2 8
36 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 941.8 -847.6 7
37 BICKNER Kevin USA 929.7 -859.7 7
38 FANNEMEL Anders Norwegia 907.6 -881.8 7
39 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 895.7 -893.7 6
40 KLIMOW Jewgienij Rosja 851.4 -938 7
41 TAKEUCHI Taku Japonia 848.9 -940.5 7
42 LEAROYD Jonathan Francja 760 -1029.4 6
43 INSAM Alex Włochy 751.6 -1037.8 7
44 ZAJC Timi Słowenia 749.3 -1040.1 6
45 HUBER Daniel Austria 743.8 -1045.6 5
46 NAZAROW Michaił Rosja 733.5 -1055.9 7
47 COLLOREDO Sebastian Włochy 694.4 -1095 7
48 LANISEK Anze Słowenia 644.2 -1145.2 6
49 SEMENIC Anze Słowenia 563.4 -1226 6
50 ROMASZOW Aleksiej Rosja 531.2 -1258.2 5
51 KOZISEK Cestmir Czechy 523.9 -1265.5 5
52 KOUDELKA Roman Czechy 494.4 -1295 5
53 SIEGEL David Niemcy 485.1 -1304.3 5
54 AALTO Antti Finlandia 451.4 -1338 4
55 RINGEN Sondre Norwegia 443.5 -1345.9 3
56 HILDE Tom Norwegia 421.9 -1367.5 4
57 PEDERSEN Robin Norwegia 417.9 -1371.5 4
58 PEIER Killian Szwajcaria 394.2 -1395.2 3
59 BRESADOLA Davide Włochy 388.1 -1401.3 5
60 GLASDER Michael USA 359.8 -1429.6 4
61 DELLASEGA Roberto Włochy 347.2 -1442.2 5
62 NOMME Martti Estonia 335.3 -1454.1 4
63 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 300.6 -1488.8 3
64 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 289 -1500.4 4
65 ŻAPAROW Marat Kazachstan 271.9 -1517.5 5
66 ROCH DUPLAND Thomas Francja 263.1 -1526.3 3
67 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 261 -1528.4 3
68 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 258 -1531.4 5
69 SCHMID Constantin Niemcy 227.3 -1562.1 2
70 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 193.2 -1596.2 2
71 AUNE Joakim Norwegia 188.6 -1600.8 2
72 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 173.3 -1616.1 3
73 PREVC Domen Słowenia 157.1 -1632.3 1
74 SOKOLENKO Konstantin Kazachstan 152.1 -1637.3 4
75 FETTNER Manuel Austria 147 -1642.4 1
76 DEMIR Ayberk Turcja 130.9 -1658.5 3
77 ALAMOMMO Andreas Finlandia 88.6 -1700.8 1

  • Źródło: Własne
  • Foto: PZN