Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami po dzisiejszym prologu (kwalifikacjach) do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Vikersund.
Kamil Stoch wygrał dzisiejszy prolog z przewagą 1,5 punktu nad Robertem Johanssonem i tym samym powiększył przewagę nad Norwegiem w klasyfikacji generalnej Raw Air 2018 do 89,1 punktu.
Na lokatach 3 – 5 nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali: Andreas Stjernen, Stefan Kraft i Johann Andre Forfang. Richard Freitag zajął w dzisiejszym prologu szóste miejsce i awansował w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air z siódmej pozycji na szóstą, z kolei Dawid Kubacki (10 miejsce w prologu) spadł z szóstego miejsca na siódme.
Na miejscach 8 – 10 także nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali Daniel Andre Tande, Andreas Wellinger i Karl Geiger.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR 2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1789.4 | 0 | 8 | |
2 | JOHANSSON Robert | 1700.3 | -89.1 | 8 | |
3 | STJERNEN Andreas | 1673.4 | -116 | 8 | |
4 | KRAFT Stefan | 1644 | -145.4 | 8 | |
5 | FORFANG Johann Andre | 1619.5 | -169.9 | 8 | |
6 | FREITAG Richard | 1601.5 | -187.9 | 8 | |
7 | KUBACKI Dawid | 1599.3 | -190.1 | 8 | |
8 | TANDE Daniel Andre | 1574.4 | -215 | 8 | |
9 | WELLINGER Andreas | 1530.6 | -258.8 | 8 | |
10 | GEIGER Karl | 1526.5 | -262.9 | 8 | |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | 1526 | -263.4 | 8 | |
12 | AMMANN Simon | 1481.6 | -307.8 | 8 | |
13 | PREVC Peter | 1429.7 | -359.7 | 8 | |
14 | EISENBICHLER Markus | 1388.3 | -401.1 | 8 | |
15 | HULA Stefan | 1386.3 | -403.1 | 8 | |
16 | KOBAYASHI Junshiro | 1359.4 | -430 | 8 | |
17 | DAMJAN Jernej | 1355.5 | -433.9 | 8 | |
18 | BARTOL Tilen | 1315.2 | -474.2 | 8 | |
19 | HAYBOECK Michael | 1310.2 | -479.2 | 8 | |
20 | GRANERUD Halvor Egner | 1263.2 | -526.2 | 7 | |
21 | ŻYŁA Piotr | 1233.9 | -555.5 | 7 | |
22 | LEYHE Stephan | 1229.4 | -560 | 7 | |
23 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1218.9 | -570.5 | 7 | |
24 | LINDVIK Marius | 1173.6 | -615.8 | 7 | |
25 | DEZMAN Nejc | 1165.5 | -623.9 | 8 | |
26 | WANK Andreas | 1163.2 | -626.2 | 7 | |
27 | WOLNY Jakub | 1146.2 | -643.2 | 7 | |
28 | ASCHENWALD Philipp | 1097.5 | -691.9 | 7 | |
29 | AIGNER Clemens | 1097.2 | -692.2 | 8 | |
30 | SATO Yukiya | 1094.6 | -694.8 | 7 | |
31 | KOT Maciej | 1092.4 | -697 | 7 | |
32 | SCHULER Andreas | 1036.4 | -753 | 8 | |
33 | KASAI Noriaki | 1033 | -756.4 | 7 | |
34 | KORNIŁOW Denis | 987 | -802.4 | 7 | |
35 | DESCHWANDEN Gregor | 953.2 | -836.2 | 8 | |
36 | ZOGRAFSKI Władimir | 941.8 | -847.6 | 7 | |
37 | BICKNER Kevin | 929.7 | -859.7 | 7 | |
38 | FANNEMEL Anders | 907.6 | -881.8 | 7 | |
39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 895.7 | -893.7 | 6 | |
40 | KLIMOW Jewgienij | 851.4 | -938 | 7 | |
41 | TAKEUCHI Taku | 848.9 | -940.5 | 7 | |
42 | LEAROYD Jonathan | 760 | -1029.4 | 6 | |
43 | INSAM Alex | 751.6 | -1037.8 | 7 | |
44 | ZAJC Timi | 749.3 | -1040.1 | 6 | |
45 | HUBER Daniel | 743.8 | -1045.6 | 5 | |
46 | NAZAROW Michaił | 733.5 | -1055.9 | 7 | |
47 | COLLOREDO Sebastian | 694.4 | -1095 | 7 | |
48 | LANISEK Anze | 644.2 | -1145.2 | 6 | |
49 | SEMENIC Anze | 563.4 | -1226 | 6 | |
50 | ROMASZOW Aleksiej | 531.2 | -1258.2 | 5 | |
51 | KOZISEK Cestmir | 523.9 | -1265.5 | 5 | |
52 | KOUDELKA Roman | 494.4 | -1295 | 5 | |
53 | SIEGEL David | 485.1 | -1304.3 | 5 | |
54 | AALTO Antti | 451.4 | -1338 | 4 | |
55 | RINGEN Sondre | 443.5 | -1345.9 | 3 | |
56 | HILDE Tom | 421.9 | -1367.5 | 4 | |
57 | PEDERSEN Robin | 417.9 | -1371.5 | 4 | |
58 | PEIER Killian | 394.2 | -1395.2 | 3 | |
59 | BRESADOLA Davide | 388.1 | -1401.3 | 5 | |
60 | GLASDER Michael | 359.8 | -1429.6 | 4 | |
61 | DELLASEGA Roberto | 347.2 | -1442.2 | 5 | |
62 | NOMME Martti | 335.3 | -1454.1 | 4 | |
63 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 300.6 | -1488.8 | 3 | |
64 | MUMINOW Sabirżan | 289 | -1500.4 | 4 | |
65 | ŻAPAROW Marat | 271.9 | -1517.5 | 5 | |
66 | ROCH DUPLAND Thomas | 263.1 | -1526.3 | 3 | |
67 | HAUSWIRTH Sandro | 261 | -1528.4 | 3 | |
68 | KOROLEW Aleksiej | 258 | -1531.4 | 5 | |
69 | SCHMID Constantin | 227.3 | -1562.1 | 2 | |
70 | BUSKUM Andreas Granerud | 193.2 | -1596.2 | 2 | |
71 | AUNE Joakim | 188.6 | -1600.8 | 2 | |
72 | IPCIOGLU Fatih Arda | 173.3 | -1616.1 | 3 | |
73 | PREVC Domen | 157.1 | -1632.3 | 1 | |
74 | SOKOLENKO Konstantin | 152.1 | -1637.3 | 4 | |
75 | FETTNER Manuel | 147 | -1642.4 | 1 | |
76 | DEMIR Ayberk | 130.9 | -1658.5 | 3 | |
77 | ALAMOMMO Andreas | 88.6 | -1700.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN