Robert Johansson zbliżył się do Kamila Stocha na 55,7 punktu po dzisiejszym konkursie drużynowym w Vikersund.
Na pozycjach 3 – 5 nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymali Andreas Stjernen, Stefan Kraft i Johann Andre Forfang. Austriak zbliżył się do reprezentanta Norwegii na 15 oczek.
Daniel Andre Tande po świetnych skokach w dzisiejszym konkursie drużynowym awansował z ósmego miejsca na szóste. Richard Freitag spadł z szóstej lokaty na siódmą, a Dawid Kubacki z siódmej na ósmą.
Dziewiątą pozycję utrzymał Andreas Wellinger, a Peter Prevc przesunął się z trzynastego miejsca na dziesiąte.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
2165 | 0 | 9 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
2109.3 | -55.7 | 9 |
3 | STJERNEN Andreas | ![]() |
2069.4 | -95.6 | 9 |
4 | KRAFT Stefan | ![]() |
2054.4 | -110.6 | 9 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
1984.5 | -180.5 | 9 |
6 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
1971.7 | -193.3 | 9 |
7 | FREITAG Richard | ![]() |
1918.5 | -246.5 | 9 |
8 | KUBACKI Dawid | ![]() |
1906 | -259 | 9 |
9 | WELLINGER Andreas | ![]() |
1782 | -383 | 9 |
10 | PREVC Peter | ![]() |
1780.6 | -384.4 | 9 |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1777.5 | -387.5 | 9 |
12 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
1773.8 | -391.2 | 9 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
1772.6 | -392.4 | 9 |
14 | AMMANN Simon | ![]() |
1758.9 | -406.1 | 9 |
15 | HULA Stefan | ![]() |
1690.4 | -474.6 | 9 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
1686.4 | -478.6 | 9 |
17 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
1664.7 | -500.3 | 9 |
18 | BARTOL Tilen | ![]() |
1657.4 | -507.6 | 9 |
19 | HAYBOECK Michael | ![]() |
1640.7 | -524.3 | 9 |
20 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
1549.2 | -615.8 | 8 |
21 | SATO Yukiya | ![]() |
1409.1 | -755.9 | 8 |
22 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
1272.3 | -892.7 | 8 |
23 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
1270.8 | -894.2 | 8 |
24 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
1263.2 | -901.8 | 7 |
25 | KASAI Noriaki | ![]() |
1235.3 | -929.7 | 8 |
26 | LEYHE Stephan | ![]() |
1229.4 | -935.6 | 7 |
27 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
1218.9 | -946.1 | 7 |
28 | LINDVIK Marius | ![]() |
1173.6 | -991.4 | 7 |
29 | SCHULER Andreas | ![]() |
1167.7 | -997.3 | 9 |
30 | DEZMAN Nejc | ![]() |
1165.5 | -999.5 | 8 |
31 | WANK Andreas | ![]() |
1163.2 | -1001.8 | 7 |
32 | WOLNY Jakub | ![]() |
1146.2 | -1018.8 | 7 |
33 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
1114.5 | -1050.5 | 9 |
34 | AIGNER Clemens | ![]() |
1097.2 | -1067.8 | 8 |
35 | KOT Maciej | ![]() |
1092.4 | -1072.6 | 7 |
36 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
1055 | -1110 | 8 |
37 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
941.8 | -1223.2 | 7 |
38 | BICKNER Kevin | ![]() |
929.7 | -1235.3 | 7 |
39 | FANNEMEL Anders | ![]() |
907.6 | -1257.4 | 7 |
40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
895.7 | -1269.3 | 6 |
41 | NAZAROW Michaił | ![]() |
886.4 | -1278.6 | 8 |
42 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
848.9 | -1316.1 | 7 |
43 | INSAM Alex | ![]() |
843.7 | -1321.3 | 8 |
44 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
760 | -1405 | 6 |
45 | ZAJC Timi | ![]() |
749.3 | -1415.7 | 6 |
46 | HUBER Daniel | ![]() |
743.8 | -1421.2 | 5 |
47 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
739.7 | -1425.3 | 8 |
48 | LANISEK Anze | ![]() |
644.2 | -1520.8 | 6 |
49 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
625.9 | -1539.1 | 6 |
50 | SEMENIC Anze | ![]() |
563.4 | -1601.6 | 6 |
51 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
523.9 | -1641.1 | 5 |
52 | KOUDELKA Roman | ![]() |
494.4 | -1670.6 | 5 |
53 | SIEGEL David | ![]() |
485.1 | -1679.9 | 5 |
54 | AALTO Antti | ![]() |
451.4 | -1713.6 | 4 |
55 | RINGEN Sondre | ![]() |
443.5 | -1721.5 | 3 |
56 | BRESADOLA Davide | ![]() |
422 | -1743 | 6 |
57 | HILDE Tom | ![]() |
421.9 | -1743.1 | 4 |
58 | PEDERSEN Robin | ![]() |
417.9 | -1747.1 | 4 |
59 | PREVC Domen | ![]() |
417.1 | -1747.9 | 2 |
60 | FETTNER Manuel | ![]() |
404.1 | -1760.9 | 2 |
61 | PEIER Killian | ![]() |
394.2 | -1770.8 | 3 |
62 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
385.4 | -1779.6 | 6 |
63 | GLASDER Michael | ![]() |
359.8 | -1805.2 | 4 |
64 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
356 | -1809 | 4 |
65 | NOMME Martti | ![]() |
335.3 | -1829.7 | 4 |
66 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
300.6 | -1864.4 | 3 |
67 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
289 | -1876 | 4 |
68 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
271.9 | -1893.1 | 5 |
69 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
263.1 | -1901.9 | 3 |
70 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
258 | -1907 | 5 |
71 | SCHMID Constantin | ![]() |
227.3 | -1937.7 | 2 |
72 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
193.2 | -1971.8 | 2 |
73 | AUNE Joakim | ![]() |
188.6 | -1976.4 | 2 |
74 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
173.3 | -1991.7 | 3 |
75 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
152.1 | -2012.9 | 4 |
76 | DEMIR Ayberk | ![]() |
130.9 | -2034.1 | 3 |
77 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
88.6 | -2076.4 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com