Stefan Kraft utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air po dzisiejszym prologu. Austriak po czterech występach ma ponad 20 punktów przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem.
Stefan Kraft po dzisiejszym prologu powiększył przewagę nad Andreasem Wellingerem o 0,4 punktu i po czterech występach wyprzedza Niemca o 20,9 punktu. Do swojego rodaka zbliżył się Markus Eisenbichler, który traci do czwartego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 17,3 punktu.
Czwarte miejsce utrzymał Piotr Żyła. Polak traci jednak do Markusa Eisenbichlera już 20,1 punktu. Na piątą lokatę awansował Andreas Stjernen. Norweg wyprzedził Petera Prevca. Richard Freitag dzięki świetnemu skokowi w kwalifikacjach przeskoczył z dwunastej na siódmą pozycję.
Na ósme miejsce z dziesiątego awansował Johann Andre Forfang. Na dziewiątą lokatę wskoczył Robert Johansson, który po trzech występach plasował się na trzynastej pozycji. Pierwszą dziesiątkę zamyka Daiki Ito. Japończyk przed dzisiejszym prologiem zajmował siódme miejsce.
Na jedenaste miejsce z czternastego awansował Maciej Kot. Piętnastą pozycję utrzymał Kamil Stoch, a Dawid Kubacki spadł z siedemnastej lokaty na dwudziestą.
Klasyfikacja Turnieju RAW AIR w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 823.6 | 0 | 4 | |
2 | WELLINGER Andreas | 802.7 | -20.9 | 4 | |
3 | EISENBICHLER Markus | 785.4 | -38.2 | 4 | |
4 | ŻYŁA Piotr | 765.3 | -58.3 | 4 | |
5 | STJERNEN Andreas | 762 | -61.6 | 4 | |
6 | PREVC Peter | 754.6 | -69 | 4 | |
7 | FREITAG Richard | 748.9 | -74.7 | 4 | |
8 | FORFANG Johann Andre | 746.5 | -77.1 | 4 | |
9 | JOHANSSON Robert | 742.9 | -80.7 | 4 | |
10 | ITO Daiki | 741 | -82.6 | 4 | |
11 | KOT Maciej | 734.6 | -89 | 4 | |
12 | HAYBOECK Michael | 734.1 | -89.5 | 4 | |
13 | FETTNER Manuel | 724 | -99.6 | 4 | |
14 | TANDE Daniel Andre | 720.2 | -103.4 | 4 | |
15 | STOCH Kamil | 715.9 | -107.7 | 4 | |
16 | LEYHE Stephan | 711.4 | -112.2 | 4 | |
17 | KOUDELKA Roman | 710.9 | -112.7 | 4 | |
18 | KASAI Noriaki | 702.1 | -121.5 | 4 | |
19 | AMMANN Simon | 700.2 | -123.4 | 4 | |
20 | KUBACKI Dawid | 675.9 | -147.7 | 4 |
- Źródło: Własne
- fot. fis-ski.com