Dwadzieścia cztery osoby wytypowały zwycięstwo Kamila Stocha w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Lillehammer.
Renata Lach utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com po trzydziestej trzeciej kolejce. Ada Braszczyńska awansowała z piątego miejsca na czwarte, a Łukasz Chełchowski spadł z czwartej lokaty na piątą.
Na pozycjach 6 – 9 nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com. Do pierwszej dziesiątki po dzisiejszej kolejce „wskoczył” Kacper Kaczorowski.
Pozycja | Osoba | punkty |
1 | Renata Lach | 470 |
2 | Mateusz Rzemieniarz | 453 |
3 | Aga Tomkiewicz | 425 |
4 | Ada Braszczyńska | 407 |
5 | Łukasz Chełchowski | 404 |
6 | Maja Solska | 387 |
7 | Ada Pośpiech | 358 |
8 | Natalia Wójcik | 356 |
9 | Krzysztof Boryło | 294 |
10 | Kacper Kaczorowski | 271 |
11 | Agnieszka Nazarkiewicz | 260 |
12 | Elżbieta Pantrys | 250 |
13 | Izabela Samek | 218 |
14 | Radek Sar | 207 |
15 | Dorian Tułodziecki | 137 |
16 | Paweł Stańczyk | 81 |
17 | Małgorzata Siarnacka | 75 |
18 | Karol Górczewski | 68 |
19 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
20 | Dawid Urbanik | 64 |
21 | Piotr Rybacki | 63 |
22 | Martyna Wojtun | 59 |
23 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
23 | Michał Rubaj | 40 |
25 | Chris Smaling | 33 |
26 | Maciej Tarka | 30 |
26 | Aurelia Gorzawska | 30 |
28 | Kuba Stafii | 26 |
29 | Kamil Stefan | 25 |
30 | Marcin Bosek | 24 |
31 | Kamson Ziomek | 22 |
31 | Kacper Bielec | 22 |
31 | Patryk Kuciński | 22 |
31 | Paweł Rosak | 22 |
31 | Jan Kowalski | 22 |
36 | Dominik Lewandowski | 20 |
36 | Magdalena Bełtowska | 20 |
38 | David Michalski | 19 |
39 | Marek Wesołowski | 14 |
39 | Krzysztof Kamiński | 14 |
41 | Justyna Prusak | 13 |
41 | Robert Kaczorowski | 13 |
43 | Mateusz Marciniak | 11 |
43 | Mikołaj Hałas | 11 |
43 | Klaudia Kulawik | 11 |
46 | Artur Nowakowski | 10 |
46 | Ewelina Kołtun | 10 |
46 | Fabian Salamon | 10 |
46 | Sebastian Droszcz | 10 |
50 | Rafał Więckiewicz | 6 |
50 | Boguśka Harsche | 6 |
50 | Agnieszka Fackowska | 6 |
50 | Adam Braszczyński | 6 |
54 | Paweł Gajda | 5 |
55 | Janiczek Simeone | 4 |
56 | Łukasz Słodczyk | 2 |
56 | Krzych Wichowski | 2 |
56 | Karolina Kosyn | 2 |
56 | Denis Muszys | 2 |
56 | Maciej Mirowski | 2 |
56 | Asia Bogacz | 2 |
56 | Piotr Olesiak | 2 |
63 | Krzysiek Ptak | 1 |
63 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
63 | Diana Mrożek | 1 |
63 | Marta Czaja | 1 |
63 | Walter Wisełka | 1 |
63 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
63 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne