Klara Ulrichova (94,5 m) wygrała serię próbną przed konkursem FIS Cup Pań w Oberwiesenthal (HS105). Drugie miejsce zajęła Anna Sphyneva (89 m), a trzecie Daniela Haralambie (91 m). Na piątej pozycji sklasyfikowana została Kinga Rajda (87,5 m).
W czołówce serię próbną zakończyły także: na 4. miejscu Selina Freitag (93,5 m), na 6. lokacie Anastasiia Subbotina (86 m) i na 7. pozycji Guylim Park (84 m).
W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze dwie Polki – ósma Joanna Szwab (77 m) i dziesiąta Anna Twardosz (83 m). Tę część stawki uzupełniła dziewiąta Lara Logar (84,5 m).
Pozostałe dwie Polki uplasowały się w trzeciej i czwartej dziesiątce – na 24. miejscu serię próbną zakończyła Wiktoria Przybyła (69,5 m), a na 32. pozycji sklasyfikowana została Nicole Konderla (50 m).
Serię próbną rozegrano z 18. belki. Zawodniczki skakały w zmiennych warunkach. Przy najmocniejszym wietrze w plecy skok oddała Ana Jereb (58 m) – 1,98 m/s. Natomiast w najlepszych warunkach skakała Karolina Indrackova (84,5 m) – 0,63 m/s pod narty.
Początek konkursu o godzinie 10:00.
Wyniki serii próbnej FC Pań w Oberwiesenthal (HS105): | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ULRICHOVA Klara | CZE | 94.5 | 18 | 89.3 | 2.0 | 61.0 | ||||
2 | 17 | SHPYNEVA Anna | RUS | 89.0 | 18 | 88.2 | 8.6 | 56.6 | ||||
3 | 43 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 91.0 | 18 | 89.8 | 3.1 | 55.1 | ||||
4 | 29 | FREITAG Selina | GER | 93.5 | 18 | 89.9 | -2.0 | 55.0 | ||||
5 | 42 | RAJDA Kinga | POL | 87.5 | 18 | 88.7 | 0.0 | 45.0 | ||||
6 | 7 | SUBBOTINA Anastasiia | RUS | 86.0 | 18 | 89.5 | -1.6 | 40.4 | ||||
7 | 31 | PARK Guylim | KOR | 84.0 | 18 | 89.2 | 1.9 | 39.9 | ||||
8 | 36 | SZWAB Joanna | POL | 77.0 | 18 | 89.0 | 13.5 | 37.5 | ||||
9 | 38 | LOGAR Lara | SLO | 84.5 | 18 | 89.4 | -2.9 | 36.1 | ||||
10 | 33 | TWARDOSZ Anna | POL | 83.0 | 18 | 89.5 | -0.1 | 35.9 | ||||
11 | 44 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 84.5 | 18 | 88.5 | -5.0 | 34.0 | ||||
12 | 27 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 79.5 | 18 | 89.7 | 2.2 | 31.2 | ||||
13 | 5 | NORSTEDT Astrid | SWE | 73.0 | 18 | 89.0 | 14.6 | 30.6 | ||||
14 | 30 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 80.5 | 18 | 88.8 | -0.6 | 30.4 | ||||
15 | 40 | MAZI Pia | SLO | 76.5 | 18 | 89.3 | 6.6 | 29.6 | ||||
16 | 15 | GOEBEL Michelle | GER | 73.0 | 18 | 88.8 | 10.2 | 26.2 | ||||
17 | 21 | JAEKLE Anna | GER | 72.0 | 18 | 89.6 | 12.1 | 26.1 | ||||
18 | 11 | BELSHAW Annika | USA | 67.5 | 18 | 88.6 | 18.6 | 23.6 | ||||
19 | 39 | HUBER Julia | AUT | 72.0 | 18 | 89.2 | 8.3 | 22.3 | ||||
20 | 32 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 77.0 | 18 | 89.6 | -2.0 | 22.0 | ||||
21 | 34 | BORODINA Alina | RUS | 71.5 | 18 | 88.7 | 8.6 | 21.6 | ||||
22 | 20 | VETRIH Nika | SLO | 69.0 | 18 | 88.2 | 12.6 | 20.6 | ||||
23 | 35 | JENCOVA Veronika | CZE | 70.0 | 18 | 89.3 | 9.5 | 19.5 | ||||
24 | 24 | PRZYBYLA Wiktoria | POL | 69.5 | 18 | 89.1 | 3.9 | 12.9 | ||||
25 | 23 | JEREB Ana | SLO | 58.0 | 18 | 89.2 | 19.2 | 5.2 | ||||
26 | 22 | LAUE Josephin | GER | 63.0 | 18 | 90.1 | 9.0 | 5.0 | ||||
27 | 12 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 66.5 | 18 | 88.8 | 1.3 | 4.3 | ||||
28 | 9 | HOFFMANN Anna | USA | 64.5 | 18 | 88.5 | 5.2 | 4.2 | ||||
29 | 37 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 64.5 | 18 | 88.4 | 4.9 | 3.9 | ||||
30 | 18 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 65.5 | 18 | 88.7 | 1.4 | 2.4 | ||||
31 | 10 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 58.0 | 18 | 89.6 | 14.8 | 0.8 | ||||
32 | 28 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 54.5 | 18 | 88.2 | 14.3 | |||||
32 | 26 | PYLYPCHUK Tetiana | UKR | 55.5 | 18 | 89.4 | 2.6 | |||||
32 | 25 | KONDERLA Nicole | POL | 50.0 | 18 | 88.3 | 7.5 | |||||
32 | 19 | MOKHOVA Elizaveta | RUS | 49.0 | 18 | 89.0 | 6.5 | |||||
32 | 16 | PISKUNOVA Kseniia | RUS | 60.5 | 18 | 89.1 | 1.2 | |||||
32 | 13 | MARKUTA Katja | SLO | 54.5 | 18 | 89.2 | 17.2 | |||||
32 | 8 | LARSON Cara | USA | 64.0 | 18 | 89.3 | -1.1 | |||||
32 | 6 | HAERTER Rachael | USA | 53.5 | 18 | 88.8 | 11.5 | |||||
32 | 3 | CERNA Anna | CZE | 52.0 | 18 | 89.0 | 11.8 | |||||
32 | 2 | HIGHFILL Jillian | USA | 58.5 | 18 | 88.6 | 11.5 | |||||
32 | 1 | MACUGA Samantha | USA | 57.5 | 18 | 88.3 | 1.4 | |||||
4 | HERASYMIUK Vitalina | UKR | DNS | |||||||||
14 | CHINDRIS Maria Daria | ROU | DNS | |||||||||
41 | PTACKOVA Stepanka | CZE | DNS |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek