Japończyk Ren Nikaido wygrał dzisiejszy konkurs FIS Cup w Rasnovie. Punkty zdobyło dwóch reprezentantów Polski.
Ren Nikado oddał skoki na odległości 96,5 i 92,5 metra. Drugie miejsce zajął Philipp Raimund (93 i 94,5 m), a podium uzupełnił Jan Hoerl (94 i 95 m).
Wyniki konkursu FIS Cup w Rasnovie (HS 97): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKAIDO Ren | JAP | 96.5 m | 92.5 m | 232.9 |
2 | RAIMUND Philipp | GER | 93 m | 94.5 m | 230.7 |
3 | HOERL Jan | AUT | 94 m | 95 m | 230.5 |
4 | MAYLAENDER Dominik | GER | 100 m | 88.5 m | 230 |
5 | SCHUBERT Johannes | GER | 91 m | 93 m | 220.3 |
6 | FUJITA Shinnosuke | JAP | 96 m | 97 m | 219.6 |
7 | HAHN Julian | GER | 94 m | 88.5 m | 215.6 |
8 | RUPITSCH Markus | AUT | 86 m | 90 m | 213.3 |
9 | WINTER Paul | GER | 88.5 m | 93.5 m | 209.3 |
10 | POGRAJC Andraz | SLO | 92 m | 88.5 m | 205.6 |
11 | SCHWANN Mika | AUT | 87 m | 89.5 m | 201.9 |
12 | WEIGEL Cedrik | GER | 86 m | 90 m | 200.5 |
13 | GALIANI Mattia | ITA | 89.5 m | 89.5 m | 199.7 |
14 | LEITNER Clemens | AUT | 87.5 m | 89 m | 199.4 |
15 | RAINER Stefan | AUT | 86.5 m | 87.5 m | 197.8 |
16 | CHOI Heung-Chul | KOR | 87.5 m | 88 m | 197.1 |
17 | OI Shun | JAP | 89.5 m | 88.5 m | 195.6 |
18 | ROTH Luca | GER | 82 m | 89.5 m | 193.7 |
19 | KOTIK Kirił | RUS | 83 m | 85.5 m | 186.9 |
20 | DOLEZEL Dusan | CZE | 90 m | 84 m | 186.2 |
21 | HOLUB Benedikt | CZE | 83.5 m | 81.5 m | 185.9 |
22 | GRILC Tjas | SLO | 82 m | 87.5 m | 184.2 |
23 | CHO Sung-Woo | KOR | 87.5 m | 83.5 m | 183.2 |
24 | NISHIMORI Kaito | JAP | 83 m | 85 m | 182.8 |
25 | GASIENICA Patrick | USA | 83.5 m | 83.5 m | 178.4 |
26 | JOJKO Szymon | POL | 82.5 m | 83 m | 172.8 |
27 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 89.5 m | 74.5 m | 170.4 |
28 | KUDO Sota | JAP | 89 m | 76 m | 166.7 |
29 | GRUSZKA Mateusz | POL | 88 m | 79.5 m | 164.9 |
30 | SELCER Radek | CZE | 89.5 m | – | 92.1 |
31 | URLAUB Andrew | USA | 88 m | – | 86.1 |
32 | OBLAK Rok | SLO | 82 m | – | 84.8 |
33 | CECON Francesco | ITA | 83 m | – | 84 |
34 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 79.5 m | – | 82.1 |
34 | SI Jeong-Heon | KOR | 80 m | – | 82.1 |
36 | KARTA Samet | TUR | 82 m | – | 81.9 |
37 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 78.5 m | – | 80.9 |
38 | KOBAYASHI Tatsunao | JAP | 78.5 m | – | 80.2 |
39 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 82 m | – | 79.6 |
40 | AHONEN Mico | FIN | 83.5 m | – | 79.4 |
41 | MOLNAR Florian | HUN | 80 m | – | 79.2 |
42 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 78.5 m | – | 78.4 |
43 | STOSEL Kacper | POL | 80 m | – | 78 |
44 | KUSAKA Ryuki | JAP | 82.5 m | – | 77.8 |
45 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 83 m | – | 77.7 |
46 | MORODER Daniel | ITA | 80 m | – | 77.4 |
47 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 77.5 m | – | 76.1 |
48 | LIENHER Maximilian | AUT | 76.5 m | – | 75.2 |
49 | DEMIR Ayberk | TUR | 74 m | – | 74 |
50 | LAUCHLAN Nigel | KAN | 75 m | – | 73.8 |
51 | WASKUL Andrij | UKR | 77.5 m | – | 73.7 |
52 | GERISCH Tom | GER | 76.5 m | – | 73.4 |
52 | CZYŻ Bartosz | POL | 82.5 m | – | 73.4 |
54 | WAGNER Lukas | GER | 75 m | – | 73 |
55 | PĘKALA Wiktor | POL | 76.5 m | – | 72.8 |
56 | VITEZ Patrik | SLO | 73.5 m | – | 72.7 |
57 | SEIDL Fabian | GER | 77.5 m | – | 70.2 |
58 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 76.5 m | – | 68.9 |
59 | GREBENIUK Witalij | UKR | 76.5 m | – | 68.2 |
59 | MAZURCZUK Dmytro | UKR | 74 m | – | 68.2 |
61 | SCHARFFS Greyson | USA | 73 m | – | 66.5 |
62 | DEAN Decker | USA | 71.5 m | – | 65.9 |
63 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 75 m | – | 65.7 |
64 | SKUPIEŃ Damian | POL | 73.5 m | – | 64.8 |
65 | REP Marcel | SLO | 72.5 m | – | 64.6 |
66 | GIBSON Hunter | USA | 73.5 m | – | 63.9 |
67 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 72 m | – | 57.8 |
68 | SARKISIANI Artur | GEO | 66.5 m | – | 55.5 |
69 | NIEMCZYK Karol | POL | 64.5 m | – | 55.4 |
70 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 63.5 m | – | 55 |
71 | ZEŁENCZUK Iwan | UKR | 69 m | – | 51.8 |
72 | SZUMBAREC Ołeksandr | UKR | 64.5 m | – | 50.4 |
73 | KAPIAS Erik | SVK | 52 m | – | 27.5 |
74 | ARSLAN Salih Enes | TUR | 45.5 m | – | 0.1 |
DSQ | CHRISTOW Wiktor | BUL | – | – | DSQ |
DSQ | MATAWIN Nikołaj | RUS | – | – | DSQ |
DSQ | GOBOZOVI Alan | GEO | – | – | DSQ |
DSQ | SIKOLA Jakub | CZE | – | – | DSQ |
DSQ | OSTERC Aljaz | SLO | – | – | DSQ |
DSQ | PASICZNYK Wiktor | UKR | – | – | DSQ |
DSQ | BEDIR Muhammed Ali | TUR | – | – | DSQ |
DSQ | SIMITCZIJSKI Krasimir | BUL | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com