Johann Andre Forfang wygrał serię próbną przed indywidualnym konkursem Igrzysk Olimpijskich w koreańskim Pjonczang. Drugie miejsce zajął Richard Freitag, a trzeci był Kamil Stoch. Początek konkursu o godz. 13:30.
Już za kilka minut najlepsi skoczkowie świata powalczą o olimpijskie medale na dużej skoczni (HS142). Serię próbną przed konkursem wygrał Johann Andre Forfang. Norweg poszybował 139 m i pokonał drugiego Freitaga o 2,9 pkt. Trzeci był Kamil Stoch. Na czwartym miejscu uplasował się Robert Johansson, piąty był Andreas Stjernen, a szósty Stefan Kraft. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Daniel Andre Tande, Andreas Wellinger i Dawid Kubacki ex aequo z Michaelem Hayboeckiem.
Poza czołową „10” na 13. miejscu w serii próbnej znalazł się Stefan Hula. Maciej Kot po skoku na 121 m uplasował się na 21. pozycji. Z serii próbnej zrezygnował Noriaki Kasai.
Olimpijski konkurs na dużej skoczni rozpocznie się o godz. 13:30. Tytułu bronic będzie Kamil Stoch.
Wyniki serii próbnej ZIO w Pjongczangu (HS142) | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | FORFANG Johann Andre | 139.0 | 23 | 91.0 | 0.3 | 92.4 | ||||
2 | 49 | FREITAG Richard | 137.5 | 23 | 90.8 | 0.1 | 89.5 | ||||
3 | 50 | STOCH Kamil | 137.0 | 23 | 90.2 | 0.3 | 88.8 | ||||
4 | 45 | JOHANSSON Robert | 134.0 | 23 | 91.0 | 4.7 | 87.8 | ||||
5 | 40 | STJERNEN Andreas | 134.5 | 23 | 90.9 | 1.7 | 85.7 | ||||
6 | 44 | KRAFT Stefan | 133.0 | 23 | 90.8 | 3.8 | 85.1 | ||||
7 | 47 | TANDE Daniel Andre | 132.5 | 23 | 91.0 | 1.0 | 81.4 | ||||
8 | 48 | WELLINGER Andreas | 132.5 | 23 | 91.1 | 0.9 | 81.3 | ||||
9 | 42 | KUBACKI Dawid | 132.0 | 23 | 90.6 | 1.6 | 81.1 | ||||
9 | 31 | HAYBOECK Michael | 131.5 | 23 | 90.7 | 2.5 | 81.1 | ||||
11 | 36 | PREVC Peter | 131.5 | 23 | 90.1 | 1.7 | 80.3 | ||||
12 | 22 | BICKNER Kevin | 133.0 | 23 | 90.3 | -3.3 | 78.0 | ||||
13 | 39 | HULA Stefan | 130.0 | 23 | 90.1 | 0.9 | 76.8 | ||||
14 | 34 | AMMANN Simon | 128.0 | 23 | 90.0 | 4.3 | 76.6 | ||||
15 | 27 | TAKEUCHI Taku | 129.0 | 23 | 90.2 | 2.4 | 76.5 | ||||
16 | 43 | KOBAYASHI Junshiro | 131.0 | 23 | 90.2 | -1.6 | 76.1 | ||||
17 | 37 | GEIGER Karl | 129.0 | 23 | 90.7 | 1.8 | 75.9 | ||||
18 | 26 | KOBAYASHI Ryoyu | 127.5 | 23 | 90.1 | 2.7 | 74.1 | ||||
19 | 35 | SEMENIC Anze | 126.5 | 23 | 90.1 | 3.4 | 73.0 | ||||
20 | 41 | EISENBICHLER Markus | 127.0 | 23 | 90.3 | 2.4 | 72.9 | ||||
21 | 33 | KOT Maciej | 126.0 | 23 | 90.3 | 2.9 | 71.6 | ||||
22 | 23 | KORNILOV Denis | 125.5 | 23 | 89.9 | 2.9 | 70.7 | ||||
23 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | 127.0 | 23 | 89.4 | 0.1 | 70.6 | ||||
24 | 28 | AIGNER Clemens | 124.0 | 23 | 89.9 | 3.4 | 68.5 | ||||
25 | 17 | KLIMOV Evgeniy | 124.5 | 23 | 90.1 | 2.0 | 68.0 | ||||
26 | 32 | BARTOL Tilen | 125.5 | 23 | 89.8 | -0.1 | 67.7 | ||||
26 | 30 | FETTNER Manuel | 124.5 | 23 | 90.2 | 1.7 | 67.7 | ||||
28 | 38 | DAMJAN Jernej | 127.0 | 23 | 89.8 | -3.0 | 67.5 | ||||
29 | 9 | NAZAROV Mikhail | 125.0 | 23 | 89.7 | -0.1 | 66.8 | ||||
30 | 18 | INSAM Alex | 124.0 | 23 | 90.3 | -1.2 | 63.9 | ||||
31 | 5 | AHONEN Janne | 122.0 | 23 | 90.1 | 0.1 | 61.5 | ||||
32 | 20 | KOUDELKA Roman | 121.0 | 23 | 89.9 | 0.5 | 60.2 | ||||
33 | 14 | LEAROYD Jonathan | 122.0 | 23 | 90.5 | -1.6 | 59.9 | ||||
34 | 25 | DESCHWANDEN Gregor | 122.5 | 23 | 90.0 | -3.6 | 58.8 | ||||
35 | 10 | ROMASHOV Alexey | 121.0 | 23 | 89.3 | -1.0 | 58.7 | ||||
36 | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 119.0 | 23 | 90.6 | 1.3 | 57.4 | ||||
37 | 6 | BRESADOLA Davide | 119.5 | 23 | 89.7 | -1.7 | 55.3 | ||||
38 | 2 | ALAMOMMO Andreas | 118.5 | 23 | 89.4 | -0.5 | 54.7 | ||||
39 | 8 | POLASEK Viktor | 119.0 | 23 | 89.6 | -2.2 | 53.9 | ||||
40 | 21 | AALTO Antti | 114.5 | 23 | 90.2 | 4.1 | 52.1 | ||||
41 | 13 | COLLOREDO Sebastian | 117.0 | 23 | 89.8 | -0.8 | 51.7 | ||||
42 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 115.0 | 23 | 89.6 | -1.1 | 47.8 | ||||
43 | 3 | GLASDER Michael | 114.0 | 23 | 89.5 | -1.0 | 46.1 | ||||
44 | 1 | AIGRO Artti | 117.0 | 25 | 89.9 | -2.1 | 43.5 | ||||
45 | 11 | CHOI Seou | 111.5 | 23 | 88.9 | -0.8 | 41.8 | ||||
46 | 24 | KOZISEK Cestmir | 109.0 | 23 | 89.4 | 2.1 | 40.2 | ||||
47 | 12 | NOMME Martti | 108.5 | 23 | 89.3 | -3.0 | 34.2 | ||||
48 | 15 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 105.5 | 23 | 89.6 | -1.5 | 30.3 | ||||
49 | 4 | TKACHENKO Sergey | 95.5 | 23 | 89.5 | 1.7 | 15.5 | ||||
29 | KASAI Noriaki | DNS |
- Źródło: własne
- FOTO: zimbio.com