Yuki Ito wygrała dwa treningi przed kwalifikacjami do dzisiejszego konkursu LGP w Courchevel. Na drugiej pozycji dwukrotnie uplasowała się jej rodczka Sara Takanashi.
Niestety na starcie kwalifikacji nie pojawią się reprezentantki Polski Kinga Rajda i Anna Twardosz. Sprzęt skoczkiń z Krakowa do Genewy dotarł dopiero przed południem i sztab naszej reprezentacji nie był w stanie dostarczyć go na czas kwalifikacji.
Wyniki I treningu LGP Pań w Courchevel (HS 96) | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ITO Yuki | JPN | 96.0 | 9 | 84.6 | -6.6 | 78.5 | |||
2 | 57 | TAKANASHI Sara | JPN | 95.5 | 9 | 84.3 | -11.0 | 73.1 | |||
3 | 52 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 90.0 | ? | 85.1 | -8.9 | 59.8 | |||
4 | 43 | KYKKAENEN Julia | FIN | 94.5 | 12 | 85.8 | -10.4 | 58.6 | |||
5 | 47 | MALSINER Manuela | ITA | 88.0 | 10 | 85.4 | -7.8 | 56.9 | |||
6 | 50 | SETO Yuka | JPN | 87.0 | 10 | 85.5 | -9.4 | 53.3 | |||
7 | 42 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 92.0 | 12 | 85.9 | -11.1 | 52.9 | |||
8 | 44 | IWABUCHI Kaori | JPN | 90.0 | 11 | 85.5 | -11.8 | 52.5 | |||
9 | 38 | BARANNIKOVA Anastasiya | RUS | 90.5 | 12 | 85.7 | -10.5 | 50.5 | |||
10 | 45 | ROGELJ Spela | SLO | 88.0 | 11 | 85.9 | -11.1 | 49.2 | |||
11 | 34 | INSAM Evelyn | ITA | 84.5 | 10 | 85.3 | -8.9 | 48.8 | |||
12 | 15 | STRATE Abigail | CAN | 87.0 | 12 | 85.7 | -5.8 | 48.2 | |||
13 | 39 | MORAT Lucile | FRA | 89.0 | 12 | 85.8 | -10.4 | 47.6 | |||
14 | 53 | KLINEC Ema | SLO | 83.5 | 10 | 85.1 | -8.6 | 47.1 | |||
15 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 85.0 | 12 | 85.7 | -3.1 | 46.9 | |||
16 | 31 | HENRICH Taylor | CAN | 85.5 | 12 | 86.1 | -5.3 | 45.7 | |||
17 | 41 | BOGATAJ Ursa | SLO | 88.0 | 12 | 85.8 | -10.7 | 45.3 | |||
18 | 1 | CLAIR Julia | FRA | 86.5 | 12 | 85.6 | -8.0 | 45.0 | |||
19 | 48 | HENDRICKSON Sarah | USA | 80.0 | 10 | 84.2 | -5.1 | 43.6 | |||
20 | 32 | MATTEL Coline | FRA | 84.0 | 12 | 86.1 | -5.8 | 42.2 | |||
21 | 21 | MALSINER Lara | ITA | 85.0 | 12 | 86.4 | -8.3 | 41.7 | |||
22 | 37 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 86.0 | 12 | 86.2 | -10.7 | 41.3 | |||
23 | 18 | OPSETH Silje | NOR | 82.0 | 12 | 86.9 | -3.4 | 40.6 | |||
24 | 16 | DIEU Romane | FRA | 80.0 | 12 | 85.3 | -0.6 | 39.4 | |||
25 | 55 | LUNDBY Maren | NOR | 78.0 | 9 | 84.6 | -10.1 | 39.0 | |||
26 | 40 | LEMARE Lea | FRA | 85.0 | 12 | 86.0 | -12.6 | 37.4 | |||
27 | 9 | MAIR Sophie | AUT | 77.5 | 12 | 85.6 | 1.4 | 36.4 | |||
28 | 36 | RINGQUIST Abby | USA | 81.0 | 12 | 86.2 | -8.2 | 33.8 | |||
29 | 24 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 75.5 | 12 | 85.7 | 1.1 | 32.1 | |||
30 | 30 | KRIZNAR Nika | SLO | 80.0 | 12 | 85.5 | -8.0 | 32.0 | |||
31 | 23 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 77.0 | 12 | 85.6 | -2.1 | 31.9 | |||
32 | 26 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 74.0 | 12 | 85.4 | 1.8 | 29.8 | |||
33 | 29 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 77.5 | 12 | 85.2 | -5.9 | 29.1 | |||
34 | 27 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 74.5 | 12 | 85.7 | -1.3 | 27.7 | |||
35 | 22 | TANAKA Atsuko | CAN | 75.0 | 12 | 86.1 | -2.6 | 27.4 | |||
36 | 20 | MAURER Nicole | CAN | 72.5 | 12 | 86.3 | -0.2 | 24.8 | |||
37 | 6 | BRECL Jerneja | SLO | 74.5 | 12 | 85.6 | -5.9 | 23.1 | |||
38 | 10 | POZUN Katja | SLO | 72.0 | 12 | 85.3 | -1.7 | 22.3 | |||
39 | 2 | PAILLARD Oceane | FRA | 74.0 | 12 | 85.5 | -5.8 | 22.2 | |||
40 | 5 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 74.5 | 12 | 86.1 | -7.0 | 22.0 | |||
41 | 7 | MRAKOTOVA Jana | CZE | 71.5 | 12 | 85.5 | -2.0 | 21.0 | |||
42 | 8 | PURKER Claudia | AUT | 69.5 | 12 | 86.0 | -1.5 | 17.5 | |||
43 | 17 | LUSSI Nina | USA | 66.5 | 12 | 86.3 | 3.9 | 16.9 | |||
44 | 3 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 71.5 | 12 | 85.3 | -7.4 | 15.6 | |||
45 | 19 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 69.0 | 12 | 85.4 | -2.6 | 15.4 | |||
46 | 46 | ENGLUND Nita | USA | 67.5 | 10 | 85.1 | -10.0 | 13.7 | |||
47 | 12 | KREPELKOVA Marta | CZE | 65.5 | 12 | 85.1 | -1.4 | 9.6 | |||
48 | 14 | EILERS Natalie | CAN | 57.5 | 12 | 86.0 | -4.0 |
Wyniki II treningu LGP Pań w Courchevel (HS 96) | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ITO Yuki | 99.5 | 8 | 84.4 | -10.2 | 77.6 | ||||
2 | 57 | TAKANASHI Sara | 100.5 | ? | 84.4 | -13.0 | 72.4 | ||||
3 | 54 | ALTHAUS Katharina | 89.5 | 8 | 84.6 | -12.4 | 55.4 | ||||
4 | 52 | AVVAKUMOVA Irina | 89.0 | 8 | 84.3 | -15.0 | 51.8 | ||||
5 | 45 | ROGELJ Spela | 90.5 | 10 | 85.0 | -11.9 | 49.1 | ||||
6 | 51 | WUERTH Svenja | 84.5 | 8 | 84.3 | -11.0 | 46.8 | ||||
7 | 50 | SETO Yuka | 83.0 | 8 | 84.4 | -9.0 | 45.8 | ||||
8 | 38 | BARANNIKOVA Anastasiya | 87.0 | 10 | 84.8 | -8.6 | 45.4 | ||||
9 | 48 | HENDRICKSON Sarah | 86.5 | 10 | 84.5 | -11.2 | 41.8 | ||||
10 | 43 | KYKKAENEN Julia | 84.5 | 10 | 84.5 | -7.4 | 41.6 | ||||
10 | 34 | INSAM Evelyn | 85.0 | 10 | 85.3 | -8.4 | 41.6 | ||||
12 | 55 | LUNDBY Maren | 78.5 | 7 | 84.0 | -9.4 | 40.8 | ||||
13 | 37 | TIKHONOVA Sofia | 87.5 | 10 | 85.3 | -14.5 | 40.5 | ||||
14 | 15 | STRATE Abigail | 84.0 | 10 | 84.6 | -9.5 | 38.5 | ||||
15 | 23 | BODNARCHUK Natasha | 83.5 | 10 | 85.0 | -8.8 | 38.2 | ||||
16 | 41 | BOGATAJ Ursa | 83.5 | ? | 85.1 | -10.6 | 36.4 | ||||
17 | 53 | KLINEC Ema | 84.5 | 10 | 85.0 | -13.1 | 35.9 | ||||
18 | 35 | SEYFARTH Juliane | 83.0 | 10 | 84.4 | -10.9 | 35.1 | ||||
19 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | 85.0 | 10 | 84.8 | -15.4 | 34.6 | ||||
20 | 25 | GOERLICH Luisa | 81.0 | 10 | 84.9 | -8.8 | 33.2 | ||||
21 | 21 | MALSINER Lara | 84.0 | 10 | 85.5 | -15.2 | 32.8 | ||||
22 | 27 | HARALAMBIE Daniela | 80.0 | 10 | 84.8 | -7.6 | 32.4 | ||||
23 | 31 | HENRICH Taylor | 78.5 | 10 | 85.6 | -4.7 | 32.3 | ||||
24 | 32 | MATTEL Coline | 78.0 | 10 | 85.5 | -5.4 | 30.6 | ||||
25 | 20 | MAURER Nicole | 81.0 | 10 | 85.2 | -12.1 | 29.9 | ||||
26 | 33 | ERNST Gianina | 77.5 | 10 | 84.9 | -5.8 | 29.2 | ||||
27 | 22 | TANAKA Atsuko | 80.5 | 10 | 85.0 | -12.6 | 28.4 | ||||
28 | 10 | POZUN Katja | 79.0 | 10 | 84.5 | -9.9 | 28.1 | ||||
29 | 17 | LUSSI Nina | 79.5 | 10 | 85.5 | -11.0 | 28.0 | ||||
30 | 46 | ENGLUND Nita | 79.0 | 10 | 84.9 | -10.6 | 27.4 | ||||
31 | 9 | MAIR Sophie | 78.0 | 10 | 84.9 | -9.5 | 26.5 | ||||
32 | 26 | GERAGHTY-MOATS Tara | 77.0 | 10 | 84.8 | -8.8 | 25.2 | ||||
33 | 18 | OPSETH Silje | 74.0 | 10 | 85.6 | -5.5 | 22.5 | ||||
34 | 8 | PURKER Claudia | 74.5 | 10 | 85.1 | -7.4 | 21.6 | ||||
35 | 30 | KRIZNAR Nika | 73.5 | 10 | 84.2 | -8.8 | 18.2 | ||||
36 | 6 | BRECL Jerneja | 72.5 | 10 | 84.8 | -8.7 | 16.3 | ||||
37 | 5 | RAUDASCHL Elisabeth | 71.5 | 10 | 85.3 | -7.6 | 15.4 | ||||
38 | 19 | BLAZKOVA Barbora | 70.0 | 10 | 84.3 | -5.1 | 14.9 | ||||
39 | 3 | INDRACKOVA Karolina | 68.0 | 10 | 84.5 | -3.0 | 13.0 | ||||
40 | 36 | RINGQUIST Abby | 70.0 | 10 | 84.9 | -8.6 | 11.4 | ||||
41 | 12 | KREPELKOVA Marta | 68.5 | 10 | 84.3 | -6.6 | 10.4 | ||||
42 | 29 | KUSTOVA Alexandra | 70.0 | 10 | 84.7 | -16.3 | 3.7 | ||||
43 | 7 | MRAKOTOVA Jana | 66.0 | 10 | 84.7 | -8.9 | 3.1 | ||||
44 | 14 | EILERS Natalie | 65.0 | 10 | 84.8 | -10.4 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek