Lp. | Data | Miejscowość | HS-139 |
---|---|---|---|
III. Period | HS-139 | ||
1 | 09.12.2017 | Lillehammer (Norwegia) | HS-139 |
2 | 10.12.2017 | Lillehammer (Norwegia) | HS-139 |
3 | 16.12.2017 | Lahti (Finlandia) | HS-139 |
4 | 17.12.2017 | Lahti (Finlandia) | HS-139 |
IV. Period | HS-139 | ||
5 | 27.12.2017 | Engelberg (Szwajcaria) | HS-139 |
6 | 28.12.2017 | Engelberg (Szwajcaria) | HS-139 |
7 | 06.01.2018 | Titisee-Neustadt (Niemcy) | HS-139 |
8 | 07.01.2018 | Titisee-Neustadt (Niemcy) | HS-139 |
V. Period | HS-139 | ||
9 | 13.01.2018 | Bischofshofen (Austria) | HS-139 |
10 | 14.01.2018 | Bischofshofen (Austria) | HS-139 |
11 | 20.01.2018 | Erzurm (Turcja) | HS-139 |
12 | 21.01.2018 | Erzurm (Turcja) | HS-139 |
13 | 26.01.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-139 |
14 | 27.01.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-139 |
15 | 28.01.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-139 |
VI. Period | HS-139 | ||
16 | 03.02.2018 | Planica (Słowenia) | HS-139 |
17 | 04.02.2018 | Planica (Słowenia) | HS-139 |
18 | 10.02.2018 | Iron Mountain (USA) | HS-139 |
19 | 11.02.2018 | Iron Mountain (USA) | HS-139 |
20 | 17.02.2018 | Brotterode (Niemcy) | HS-139 |
21 | 18.02.2018 | Brotterode (Niemcy) | HS-139 |
22 | 24.02.2018 | Klingenthal (Niemcy) | HS-139 |
23 | 25.02.2018 | Klingenthal (Niemcy) | HS-139 |
24 | 03.03.2018 | Rena (Norwegia) | HS-139 |
25 | 04.03.2018 | Rena (Norwegia) | HS-139 |
VII. Period | |||
26 | 10.03.2018 | Zakopane (Polska) | HS-140 |
27 | 11.03.2018 | Zakopane (Polska) | HS-140 |
28 | 17.03.2018 | Czajkowski (Rosja) | HS-140 |
29 | 18.03.2018 | Czajkowski (Rosja) | HS-140 |
Lp. | Data | Miejscowość | HS-139 |
Strona główna Kalendarz