Lp | Data | Miejscowość | HS | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
I. Period | ||||
1 | 07.07.2017 | Kranj (Słowenia) | HS-109 | Klemens Murańka |
2 | 08.07.2017 | Kranj (Słowenia) | HS-109 | Klemens Murańka |
3 | 18.08.2017 | Szczyrk (Polska) | HS-106 | Aleksander Zniszczol |
4 | 19.08.2017 | Wisła (Polska) | HS-134 | Miran Zupancic |
5 | 20.08.2017 | Frenštát (Czechy) | HS-106 | Maximilian Steiner |
II. Period | ||||
6 | 09.09.2017 | Stams (Austria) | HS-115 | Stefan Kraft |
7 | 10.09.2017 | Stams (Austria) | HS-115 | Daniel Huber |
8 | 16.09.2017 | Trondheim (Norwegia) | HS-140 | Pius Paschke |
9 | 17.09.2017 | Trondheim (Norwegia) | HS-140 | Timi Zajc |
10 | 23.09.2017 | Rasnov (Rumunia) | HS-100 | Pius Paschke |
11 | 24.09.2017 | Rasnov (Rumunia) | HS-100 | Pius Paschke |
12 | 30.09.2017 | Klingenthal (Niemcy) | HS-140 | Joachim Hauer |
13 | 01.10.2017 | Klingenthal (Niemcy) | HS-140 | Tilen Bartol |
Lp | Data | Miejscowość | HS | Zwycięzca |
Strona główna Kalendarz