| Lp | Data | Miejscowość | HS | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|
| I. Period | ||||
| 1 | 01.07.2017 | Villach (Austria) | HS-98 | Timi Zajc |
| 2 | 02.07.2017 | Villach (Austria) | HS-98 | Lukas Wagner |
| 3 | 12.08.2017 | Kuopio (Finlandia) | HS-127 | Timi Zajc |
| 4 | 13.08.2017 | Kuopio (Finlandia) | HS-127 | Timi Zajc |
| II. Period | ||||
| 5 | 16.09.2017 | Kandersteg (Szwajcaria) | HS-106 | Markus Rupitsch |
| 6 | 17.09.2017 | Kandersteg (Szwajcaria) | HS-106 | Masamitsu Ito |
| 7 | 21.09.2017 | Rasnov (Rumunia) | HS-100 | Markus Rupitsch |
| 8 | 22.09.2017 | Rasnov (Rumunia) | HS-100 | Dominik Maylaender |
| III. Period | ||||
| 9 | 15.12.2017 | Notodden (Norwegia) | HS-100 | |
| 10 | 16.12.2017 | Notodden (Norwegia) | HS-100 | |
| V. Period | ||||
| 11 | 13.01.2018 | Zakopane (Polska) | HS-140 | |
| 12 | 14.01.2018 | Zakopane (Polska) | HS-140 | |
| 13 | 20.01.2018 | Planica (Słowenia) | HS-104 | |
| 14 | 21.01.2018 | Planica (Słowenia) | HS-104 | |
| VI. Period | ||||
| 15 | 10.02.2018 | Hinterzarten (Niemcy) | HS-108 | |
| 16 | 11.02.2018 | Hinterzarten (Niemcy) | HS-108 | |
| 17 | 24.02.2018 | Villach (Austria) | HS-98 | |
| 18 | 25.02.2018 | Villach (Austria) | HS-98 | |
| VII. Period | ||||
| 19 | 09.03.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-100 | |
| 20 | 10.03.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-137 | |
| 21 | 11.03.2018 | Sapporo (Japonia) | HS-137 | |
| 22 | 17.03.2018 | Falun (Szwecja) | HS-100 | |
| 23 | 18.03.2018 | Falun (Szwecja) | HS-100 | |
| Lp | Data | Miejscowość | HS | Zwycięzca |
Strona główna Kalendarz