Stan: 24.03.2019
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2018/2019
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGNER Clemens | ![]() |
977 | 0 | 13 |
| 2 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
895 | -82 | 20 |
| 3 | LINDVIK Marius | ![]() |
863 | -114 | 13 |
| 4 | PEDERSEN Robin | ![]() |
754 | -223 | 16 |
| 5 | PASCHKE Pius | ![]() |
744 | -233 | 22 |
| 6 | HOFFMANN Felix | ![]() |
713 | -264 | 23 |
| 7 | HAMANN Martin | ![]() |
658 | -319 | 17 |
| 8 | BAER Moritz | ![]() |
624 | -353 | 24 |
| 9 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
618 | -359 | 27 |
| 10 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
593 | -384 | 28 |
| 11 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
586 | -391 | 15 |
| 12 | JUSTIN Rok | ![]() |
570 | -407 | 26 |
| 13 | MOGEL Zak | ![]() |
568 | -409 | 17 |
| 14 | HOFER Thomas | ![]() |
427 | -550 | 25 |
| 15 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
394 | -583 | 25 |
| 16 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
387 | -590 | 9 |
| 17 | HVALA Jaka | ![]() |
384 | -593 | 21 |
| 18 | BARTOL Tilen | ![]() |
372 | -605 | 11 |
| 19 | HUBER Stefan | ![]() |
357 | -620 | 13 |
| 20 | WANK Andreas | ![]() |
351 | -626 | 21 |
| 21 | WĄSEK Paweł | ![]() |
345 | -632 | 18 |
| 22 | JELAR Ziga | ![]() |
340 | -637 | 9 |
| 23 | DEZMAN Nejc | ![]() |
302 | -675 | 20 |
| 24 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
293 | -684 | 11 |
| 25 | POGRAJC Andraz | ![]() |
280 | -697 | 18 |
| 26 | AUNE Joakim | ![]() |
274 | -703 | 19 |
| 27 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
264 | -713 | 9 |
| 28 | LISSO Justin | ![]() |
231 | -746 | 18 |
| 29 | FREUND Severin | ![]() |
211 | -766 | 7 |
| 30 | SATO Keiichi | ![]() |
206 | -771 | 6 |
| 31 | STEINER Maximilian | ![]() |
197 | -780 | 13 |
| 32 | SAKALA Filip | ![]() |
194 | -783 | 18 |
| 33 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
189 | -788 | 8 |
| 34 | VANCURA Tomas | ![]() |
170 | -807 | 17 |
| 35 | LEITNER Clemens | ![]() |
161 | -816 | 14 |
| 36 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
152 | -825 | 13 |
| 37 | IWASA Yuken | ![]() |
149 | -828 | 13 |
| 37 | AIGRO Artti | ![]() |
149 | -828 | 10 |
| 39 | ITO Kenshiro | ![]() |
145 | -832 | 13 |
| 40 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
144 | -833 | 11 |
| 41 | ROTH Luca | ![]() |
142 | -835 | 13 |
| 41 | KOT Maciej | ![]() |
142 | -835 | 6 |
| 43 | SCHMID Constantin | ![]() |
135 | -842 | 4 |
| 44 | TEPES Jurij | ![]() |
129 | -848 | 8 |
| 45 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
128 | -849 | 21 |
| 46 | LANISEK Anze | ![]() |
125 | -852 | 2 |
| 47 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
120 | -857 | 19 |
| 48 | NAZAROV Mikhail | ![]() |
119 | -858 | 10 |
| 49 | HLAVA Lukas | ![]() |
118 | -859 | 12 |
| 50 | SCHULER Andreas | ![]() |
110 | -867 | 6 |
| 51 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
101 | -876 | 8 |
| 52 | LIENHER Maximilian | ![]() |
100 | -877 | 9 |
| 52 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
100 | -877 | 2 |
| 54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
99 | -878 | 4 |
| 55 | EGLOFF Luca | ![]() |
97 | -880 | 15 |
| 56 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
96 | -881 | 21 |
| 57 | KRANJEC Robert | ![]() |
92 | -885 | 6 |
| 58 | RINGEN Sondre | ![]() |
83 | -894 | 12 |
| 59 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
82 | -895 | 6 |
| 59 | MAERKL Kilian | ![]() |
82 | -895 | 2 |
| 61 | RAIMUND Philipp | ![]() |
81 | -896 | 12 |
| 62 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
79 | -898 | 2 |
| 63 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
75 | -902 | 4 |
| 64 | PETER Dominik | ![]() |
73 | -904 | 8 |
| 65 | POLASEK Viktor | ![]() |
72 | -905 | 2 |
| 66 | PREVC Cene | ![]() |
69 | -908 | 9 |
| 67 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() |
65 | -912 | 4 |
| 68 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
63 | -914 | 4 |
| 69 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
62 | -915 | 15 |
| 70 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
56 | -921 | 11 |
| 71 | KARLEN Gabriel | ![]() |
52 | -925 | 13 |
| 72 | SEMENIC Anze | ![]() |
51 | -926 | 2 |
| 73 | HAZETDINOV Ilmir | ![]() |
49 | -928 | 16 |
| 73 | FANNEMEL Anders | ![]() |
49 | -928 | 2 |
| 73 | FETTNER Manuel | ![]() |
49 | -928 | 2 |
| 76 | KOFLER Andreas | ![]() |
47 | -930 | 5 |
| 77 | BICKNER Kevin | ![]() |
45 | -932 | 2 |
| 78 | SCHWANN Mika | ![]() |
44 | -933 | 7 |
| 79 | AMMANN Simon | ![]() |
40 | -937 | 1 |
| 80 | STURSA Vojtech | ![]() |
38 | -939 | 19 |
| 81 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
37 | -940 | 11 |
| 81 | HARADA Yumu | ![]() |
37 | -940 | 2 |
| 83 | HAAGEN David | ![]() |
36 | -941 | 7 |
| 84 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() |
35 | -942 | 16 |
| 84 | LARSON Casey | ![]() |
35 | -942 | 10 |
| 86 | SELL Adrian | ![]() |
25 | -952 | 5 |
| 86 | HOERL Jan | ![]() |
25 | -952 | 4 |
| 88 | INSAM Alex | ![]() |
24 | -953 | 2 |
| 89 | MALTSEV Kevin | ![]() |
23 | -954 | 10 |
| 90 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
22 | -955 | 8 |
| 90 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
22 | -955 | 2 |
| 90 | PURTOV Mikhail | ![]() |
22 | -955 | 2 |
| 93 | PILCH Tomasz | ![]() |
20 | -957 | 10 |
| 94 | NAITO Tomofumi | ![]() |
19 | -958 | 2 |
| 95 | HAARE Anders | ![]() |
17 | -960 | 7 |
| 96 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() |
16 | -961 | 2 |
| 96 | SADREYEV Danil | ![]() |
16 | -961 | 2 |
| 98 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
15 | -962 | 2 |
| 99 | SOUKUP Matthew | ![]() |
12 | -965 | 7 |
| 99 | OSTERC Aljaz | ![]() |
12 | -965 | 4 |
| 101 | URLAUB Andrew | ![]() |
11 | -966 | 9 |
| 102 | POHJOLA Arttu | ![]() |
10 | -967 | 5 |
| 103 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
8 | -969 | 2 |
| 103 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
8 | -969 | 2 |
| 105 | HAUKEDAL Richard | ![]() |
6 | -971 | 9 |
| 105 | CECON Federico | ![]() |
6 | -971 | 8 |
| 105 | SAMEC Matevz | ![]() |
6 | -971 | 2 |
| 105 | PRESECNIK Jernej | ![]() |
6 | -971 | 2 |
| 109 | DEAN Decker | ![]() |
5 | -972 | 11 |
| 109 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
5 | -972 | 10 |
| 111 | WIENERROITHER Julian | ![]() |
4 | -973 | 2 |
| 111 | PRISLIC Ernest | ![]() |
4 | -973 | 2 |
| 113 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
3 | -974 | 2 |
| 114 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
2 | -975 | 3 |
| 115 | OJALA Juho | ![]() |
1 | -976 | 6 |
| 115 | SOLBERG Christian Roeste | ![]() |
1 | -976 | 4 |
| 115 | MABUCHI Minato | ![]() |
1 | -976 | 3 |
| 115 | KOS Lovro | ![]() |
1 | -976 | 3 |
| 115 | SIERGIEJEW Maksim | ![]() |
1 | -976 | 2 |
| 115 | TOLLINGER Elias | ![]() |
1 | -976 | 2 |
















