Stan: 07.12.2017
| Klasyfikacja generalna FIS Cup Pań 2017/2018 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
382 | 0 | 6 |
| 2 | KRIZNAR Nika | ![]() |
380 | -2 | 4 |
| 3 | KARPIEL Kamila | ![]() |
237 | -145 | 4 |
| 4 | GOERLICH Luisa | ![]() |
206 | -176 | 4 |
| 5 | LEMARE Lea | ![]() |
180 | -202 | 2 |
| 6 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
141 | -241 | 4 |
| 7 | RAJDA Kinga | ![]() |
135 | -247 | 4 |
| 8 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
130 | -252 | 2 |
| 9 | PTACKOVA Stepanka | ![]() |
125 | -257 | 4 |
| 10 | CLAIR Julia | ![]() |
110 | -272 | 2 |
| 11 | MIKASE Ren | ![]() |
103 | -279 | 4 |
| 12 | BLAZKOVA Barbora | ![]() |
100 | -282 | 2 |
| 12 | STRATE Abigail | ![]() |
100 | -282 | 1 |
| 14 | MAIR Sophie | ![]() |
95 | -287 | 3 |
| 14 | PURKER Claudia | ![]() |
95 | -287 | 4 |
| 16 | PAŁASZ Magdalena | ![]() |
90 | -292 | 2 |
| 17 | MILITARU Carina Alexandra | ![]() |
88 | -294 | 6 |
| 18 | KAMODA Ayuka | ![]() |
82 | -300 | 4 |
| 19 | EILERS Natalie | ![]() |
80 | -302 | 1 |
| 20 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
77 | -305 | 2 |
| 21 | PAILLARD Oceane | ![]() |
76 | -306 | 2 |
| 22 | TRAMBITAS Andreea Diana | ![]() |
74 | -308 | 6 |
| 23 | EDER Lisa | ![]() |
72 | -310 | 4 |
| 24 | LOGAR Eva | ![]() |
64 | -318 | 2 |
| 25 | CIEŚLAR Paulina | ![]() |
61 | -321 | 2 |
| 25 | DIEU Romane | ![]() |
61 | -321 | 2 |
| 25 | ERNST Gianina | ![]() |
61 | -321 | 2 |
| 28 | BRECL Jerneja | ![]() |
60 | -322 | 4 |
| 28 | TANAKA Atsuko | ![]() |
60 | -322 | 1 |
| 30 | FREITAG Selina | ![]() |
57 | -325 | 4 |
| 31 | CHINDRIS Maria Daria | ![]() |
52 | -330 | 4 |
| 32 | PARK Guy-Lim | ![]() |
51 | -331 | 3 |
| 33 | BELSHAW Annika | ![]() |
48 | -334 | 3 |
| 33 | HARSCHE Katarzyna | ![]() |
48 | -334 | 2 |
| 35 | STRAUB Ramona | ![]() |
47 | -335 | 2 |
| 36 | TUCHTAJEWA Alina | ![]() |
44 | -338 | 4 |
| 37 | MAURER Nicole | ![]() |
40 | -342 | 1 |
| 37 | REISCH Agnes | ![]() |
40 | -342 | 2 |
| 37 | SKELE Sarlote | ![]() |
40 | -342 | 2 |
| 40 | SANKEY Logan | ![]() |
38 | -344 | 3 |
| 41 | IGARASHI Ayaka | ![]() |
35 | -347 | 4 |
| 42 | DRONIAK Chrystyna | ![]() |
34 | -348 | 2 |
| 42 | SIDLOVA Viktoria | ![]() |
34 | -348 | 2 |
| 44 | KRAMER Marita | ![]() |
33 | -349 | 4 |
| 44 | LANCHO Arantxa | ![]() |
33 | -349 | 4 |
| 44 | URBANIJA COZ Kaja | ![]() |
33 | -349 | 4 |
| 47 | LARSON Cara | ![]() |
32 | -350 | 3 |
| 47 | SHISHKINA Veronika | ![]() |
32 | -350 | 1 |
| 49 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
31 | -351 | 2 |
| 50 | INDRACKOVA Karolina | ![]() |
30 | -352 | 2 |
| 50 | KOMAR Katra | ![]() |
30 | -352 | 2 |
| 52 | ROMANIUK Lilija | ![]() |
28 | -354 | 2 |
| 53 | AVOCAT GROS Oceane | ![]() |
27 | -355 | 2 |
| 54 | BERGER Frida | ![]() |
26 | -356 | 2 |
| 54 | HERASYMIUK Witalina | ![]() |
26 | -356 | 2 |
| 54 | HOFFMANN Anna | ![]() |
26 | -356 | 3 |
| 57 | BEZUCHOVA Nina | ![]() |
25 | -357 | 2 |
| 57 | WESTMAN Frida | ![]() |
25 | -357 | 2 |
| 59 | MACUGA Samantha | ![]() |
24 | -358 | 3 |
| 59 | RAUDASCHL Elisabeth | ![]() |
24 | -358 | 2 |
| 61 | PYŁYPCZUK Tetiana | ![]() |
23 | -359 | 2 |
| 61 | SETO Rio | ![]() |
23 | -359 | 4 |
| 63 | NESTER Sophia | ![]() |
22 | -360 | 1 |
| 64 | BRESSAND Marine | ![]() |
16 | -366 | 2 |
| 65 | TERVAHARTIALA Julia | ![]() |
15 | -367 | 2 |
| 66 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() |
12 | -370 | 2 |
| 67 | KIL Joanna | ![]() |
8 | -374 | 2 |
| 68 | KINDLIMANN Rea | ![]() |
7 | -375 | 2 |
| 68 | SEIFERT Alexandra | ![]() |
7 | -375 | 2 |
| 70 | ELLMAUER Katharina | ![]() |
6 | -376 | 2 |
| 71 | MAZI Pia | ![]() |
4 | -378 | 4 |
| 72 | MARKUTA Katja | ![]() |
2 | -380 | 2 |
| 73 | AMBLE Eva Elise Johansen | ![]() |
1 | -381 | 1 |


















