Klasyfikacja generalna LPK |
|||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
567 | 0 | 9 |
2 | PASCHKE Pius | ![]() |
336 | -231 | 7 |
3 | BARTOL Tilen | ![]() |
327 | -240 | 6 |
4 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
322 | -245 | 5 |
5 | ZAJC Timi | ![]() |
256 | -311 | 6 |
6 | HUBER Daniel | ![]() |
252 | -315 | 6 |
7 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
225 | -342 | 9 |
8 | SCHMID Constantin | ![]() |
207 | -360 | 6 |
9 | STEINER Maximilian | ![]() |
193 | -374 | 7 |
10 | KRAFT Stefan | ![]() |
180 | -387 | 2 |
11 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
176 | -391 | 6 |
12 | LACKNER Thomas | ![]() |
146 | -421 | 7 |
13 | JELAR Ziga | ![]() |
141 | -426 | 5 |
14 | SCHULER Andreas | ![]() |
131 | -436 | 5 |
15 | JUSTIN Rok | ![]() |
125 | -442 | 2 |
16 | FREITAG Richard | ![]() |
122 | -445 | 4 |
17 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
110 | -457 | 2 |
18 | INSAM Alex | ![]() |
109 | -458 | 3 |
19 | HAUER Joachim | ![]() |
101 | -466 | 4 |
20 | KŁUSEK Bartłomiej | ![]() |
98 | -469 | 7 |
21 | PREVC Domen | ![]() |
94 | -473 | 4 |
22 | WAGNER Lukas | ![]() |
93 | -474 | 5 |
23 | POGRAJC Andraz | ![]() |
90 | -477 | 7 |
24 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
89 | -478 | 9 |
25 | DEZMAN Nejc | ![]() |
83 | -484 | 9 |
26 | BICKNER Kevin | ![]() |
74 | -493 | 2 |
26 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
74 | -493 | 6 |
28 | FETTNER Manuel | ![]() |
66 | -501 | 2 |
29 | HOFFMANN Felix | ![]() |
65 | -502 | 6 |
30 | BAER Moritz | ![]() |
64 | -503 | 4 |
30 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
64 | -503 | 7 |
32 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
60 | -507 | 3 |
33 | ZIOBRO Jan | ![]() |
57 | -510 | 7 |
34 | AUNE Joakim | ![]() |
56 | -511 | 2 |
35 | IWASA Yuken | ![]() |
55 | -512 | 4 |
36 | SAKALA Filip | ![]() |
54 | -513 | 9 |
37 | ROTH Luca | ![]() |
53 | -514 | 3 |
38 | EGLOFF Luca | ![]() |
52 | -515 | 7 |
39 | FUCHS Tim | ![]() |
50 | -517 | 4 |
39 | PREVC Peter | ![]() |
50 | -517 | 1 |
41 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
45 | -522 | 6 |
41 | VANCURA Tomas | ![]() |
45 | -522 | 1 |
43 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
43 | -524 | 7 |
44 | KOFLER Andreas | ![]() |
42 | -525 | 4 |
44 | POPPINGER Manuel | ![]() |
42 | -525 | 2 |
44 | TOLLINGER Elias | ![]() |
42 | -525 | 7 |
47 | HAMANN Martin | ![]() |
38 | -529 | 4 |
47 | HLAVA Lukas | ![]() |
38 | -529 | 7 |
47 | NOMME Martti | ![]() |
38 | -529 | 5 |
50 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
36 | -531 | 4 |
51 | TARMAN Rok | ![]() |
35 | -532 | 9 |
52 | GLASDER Michael | ![]() |
34 | -533 | 7 |
52 | SCHWANN Mika | ![]() |
34 | -533 | 5 |
54 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
32 | -535 | 5 |
54 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
32 | -535 | 6 |
56 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
31 | -536 | 4 |
57 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
30 | -537 | 4 |
58 | JANDA Jakub | ![]() |
28 | -539 | 3 |
59 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
27 | -540 | 5 |
60 | AIGNER Clemens | ![]() |
25 | -542 | 2 |
61 | LISSO Justin | ![]() |
24 | -543 | 3 |
61 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
24 | -543 | 2 |
63 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
23 | -544 | 7 |
63 | BRASME Paul | ![]() |
23 | -544 | 7 |
65 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
20 | -547 | 2 |
66 | RINGEN Sondre | ![]() |
18 | -549 | 5 |
67 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
17 | -550 | 3 |
68 | HAHN Julian | ![]() |
16 | -551 | 6 |
69 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
15 | -552 | 4 |
70 | HAYBOECK Michael | ![]() |
14 | -553 | 2 |
70 | WĄSEK Paweł | ![]() |
14 | -553 | 4 |
72 | PEDERSEN Robin | ![]() |
10 | -557 | 2 |
73 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
9 | -558 | 4 |
74 | LINDVIK Marius | ![]() |
8 | -559 | 4 |
74 | RHOADS William | ![]() |
8 | -559 | 3 |
74 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -559 | 1 |
77 | HAUKEDAL Richard | ![]() |
7 | -560 | 4 |
77 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() |
7 | -560 | 4 |
77 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() |
7 | -560 | 5 |
80 | YAMADA Yuya | ![]() |
6 | -561 | 2 |
81 | BIRCHLER Tobias | ![]() |
4 | -563 | 2 |
82 | HILDE Tom | ![]() |
3 | -564 | 2 |
83 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -565 | 3 |
84 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() |
1 | -566 | 2 |
84 | REISENAUER Janni | ![]() |
1 | -566 | 2 |
84 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
1 | -566 | 2 |
84 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
1 | -566 | 1 |
Strona główna Klasyfikacja generalna