Lukas Wagner prowadzi w klasyfikacji generalnej letniego cyklu FIS Cup po dwóch konkursach w Villach. Najwyżej sklasyfikowany Polak – Przemysław Kantyka, plasuje się na 11 pozycji.
Lukas Wagner w pierwszym konkursie zajął 13 lokatę, a w drugim odniósł zwycięstwo. Drugi w klasyfikacji generalnej Timi Zajc traci do Niemca zaledwie dwa punkty. Słoweniec po zwycięstwie w inauguracyjnych zawodach cyklu, uplasowała się na 14 lokacie w niedzielnym konkursie.
Na trzeciej pozycji plasuje się Elias Tollinger, który traci do lidera zaledwie 4 oczka. Austriak w Villach zajął 7 i 2 miejsce. Kolejne miejsce zajmuje Federico Cecon, Włoch w pierwszym weekendzie cyklu uplasował się kolejno na 2 i 12 lokacie.
Piąty w klasyfikacji generalnej Thomas Lackner w pierwszym weekendzie pokazał bardzo równą formę. Austriak zajął 4 i 5 miejsce. Na kolejnych pozycjach plasują się Yuken Iwasa (8 i 4 miejsce), Ulrich Wohlgennant (15 i 3 miejsce), Giovanni Bresadola (3 i 17 miejsce), Pius Paschke (6 i 10 miejsce), Andraz Pograjc (5 i 19 miejsce).
Najwyżej sklasyfikowany Polak – Przemysław Kantyka jest sklasyfikowany na 11 pozycji w klasyfikacji generalnej. W Villach zajął kolejno 14 i 7 lokatę.
Klasyfikacja generalna letniego cyklu FIS Cup w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAGNER Lukas | ![]() |
120 | 0 | 2 |
2 | ZAJC Timi | ![]() |
118 | -2 | 2 |
3 | TOLLINGER Elias | ![]() |
116 | -4 | 2 |
4 | CECON Federico | ![]() |
102 | -18 | 2 |
5 | LACKNER Thomas | ![]() |
95 | -25 | 2 |
6 | IWASA Yuken | ![]() |
82 | -38 | 2 |
7 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
76 | -44 | 2 |
8 | BRESADOLA Giovanni | ![]() |
74 | -46 | 2 |
9 | PASCHKE Pius | ![]() |
66 | -54 | 2 |
10 | POGRAJC Andraz | ![]() |
57 | -63 | 2 |
11 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
54 | -66 | 2 |
12 | KOGLER Patrick | ![]() |
49 | -71 | 2 |
13 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
44 | -76 | 2 |
14 | BRADATSCH Sebastian | ![]() |
38 | -82 | 2 |
15 | DIETHART Thomas | ![]() |
34 | -86 | 2 |
16 | LIENHER Maximilian | ![]() |
32 | -88 | 2 |
16 | WĄSEK Paweł | ![]() |
32 | -88 | 2 |
18 | MODIC Andraz | ![]() |
30 | -90 | 2 |
19 | LAVTIZAR Anze | ![]() |
29 | -91 | 2 |
20 | LEITNER Clemens | ![]() |
26 | -94 | 2 |
21 | VALTINER Noah | ![]() |
25 | -95 | 2 |
22 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
19 | -101 | 2 |
23 | BIELA Stanisław | ![]() |
15 | -105 | 2 |
23 | VODAN Aljaz | ![]() |
15 | -105 | 2 |
25 | MAYLAENDER Axel | ![]() |
13 | -107 | 2 |
25 | PAVLIC Blaz | ![]() |
13 | -107 | 2 |
27 | SCHWANN Mika | ![]() |
11 | -109 | 2 |
27 | WEIGEL Justin | ![]() |
11 | -109 | 2 |
29 | TARMAN Rok | ![]() |
10 | -110 | 2 |
30 | SEIDL Fabian | ![]() |
7 | -113 | 2 |
31 | POPPINGER Manuel | ![]() |
6 | -114 | 2 |
32 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
5 | -115 | 2 |
33 | MOERTH Francisco | ![]() |
4 | -116 | 2 |
34 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
3 | -117 | 2 |
35 | DIRNBAUER Josef | ![]() |
2 | -118 | 2 |
35 | OSTERC Aljaz | ![]() |
2 | -118 | 2 |
35 | REISENAUER Janni | ![]() |
2 | -118 | 2 |
38 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
1 | -119 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com