Ottesen urodził się ósmego kwietnia w Asker (Norwegia). Skakał dla klubów Aurskog i Finstadbru SPK. W Pucharze Świata zadebiutował w 1990 roku w Sapporo.
Pierwsze w karierze punkty PŚ zdobył rok po swoim debiucie w Strbskim Plesie. Jego najlepszym wynikiem w końcowej klasyfikacji PŚ jest miejsce dziewiąte, które zdobył w sezonie 1993/1994. W ciągu swojej kariery na podium stawał dziewięciokrotnie, lecz nigdy nie stanął na najwyższym jego stopniu. W 1994 roku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Lillehammer, zdobył srebrny medal. Dwa lata wcześniej zdobył srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Świata Juniorów w Vuokatti. Karierę zakończył jesienią 2001 roku.
Od 2002 roku jest trenerem reprezentacji Norwegii od skoków w kombinacji norweskiej .
- Osiągnięcia:
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 9 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia normalna indywidualnie | 179.4 pkt | -43.4 pkt | Ernst Vettori |
7. | 14 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia duża drużynowo | 538.0 pkt | -106.4 pkt | Finlandia |
45. | 16 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia duża indywidualnie | 126.8 pkt | -112.7 pkt | Toni Nieminen |
2. | 25 lutego | 1994 | Lillehammer | Skocznia normalna indywidualnie | 268.0 pkt | -14.0 pkt | Espen Bredesen |
6. | 20 lutego | 1994 | Lillehammer | Skocznia duża indywidualnie | 226.6 pkt | -47.9 pkt | Jens Weißflog |
4. | 22 lutego | 1994 | Lillehammer | Skocznia duża drużynowo | 898.8 pkt | -71.3 pkt | Niemcy |
10. | 15 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża indywidualnie | 238.9 pkt | -33.4 pkt | Kazuyoshi Funaki |
4. | 16 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża drużynowo | 582.0 pkt | -62.4 pkt | Finlandia |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 21 lutego | 1993 | Falun | Skocznia duża indywidualnie | 111.9 pkt | -129.5 pkt | Espen Bredesen |
28. | 12 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia normalna indywidualnie | 182.5 pkt | -83.5 pkt | Takanobu Okabe |
7. | 16 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża drużynowo | 655.4 pkt | -233.6 pkt | Finlandia |
4. | 18 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża indywidualnie | 224.4 pkt | -48.2 pkt | Tommy Ingebrigtsen |
5. | 27 lutego | 1997 | Trondheim | Skocznia duża drużynowo | 799.0 pkt | -156.3 pkt | Finlandia |
37. | 1 marca | 1997 | Trondheim | Skocznia duża indywidualnie | 77.1 pkt | -175.0 pkt | Masahiko Harada |
35. | 21 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia duża indywidualnie | 75.5 pkt | -187.9 pkt | Martin Schmitt |
22. | 26 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia normalna indywidualnie | 212.0 pkt | -43.0 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Mistrzostwa świata w lotach
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 20 marca | 1994 | Planica | Loty indywidualnie | 263.1 pkt | -88.1 pkt | Jaroslav Sakala |
50. | 11 lutego | 1996 | Tauplitz | Loty indywidualnie | 105.9 pkt | -623.2 pkt | Andreas Goldberger |
5. | 25 stycznia | 1998 | Oberstdorf | Loty indywidualnie | 730.4 pkt | -46.0 pkt | Kazuyoshi Funaki |
9. | 23 lutego | 2000 | Vikersund | Loty indywidualnie | 447.0 pkt | -89.8 pkt | Sven Hannawald |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 18 marca | 1992 | Vuokatti | Skocznia normalna drużynowo | ? | ? | Finlandia |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1990/1991: 50.
- sezon 1991/1992: 45.
- sezon 1992/1993: 13.
- sezon 1993/1994: 9.
- sezon 1994/1995: 10.
- sezon 1995/1996: 27.
- sezon 1996/1997: 11.
- sezon 1997/1998: 18.
- sezon 1998/1999: 20.
- sezon 1999/2000: 12.
- sezon 2000/2001: 60.
Miejsca na podium chronologicznie
Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 grudnia 1992 | Falun | Lugnet | 223.9 pkt | 2. | -4.3 pkt | Werner Rathmayr |
2. | 16 stycznia 1994 | Liberec | Ještěd | 203.6 pkt | 3. | -15.3 pkt | Jaroslav Sakala |
3. | 11 grudnia 1994 | Planica | Srednija Velikanka | 241.0 pkt | 3. | -17.5 pkt | Andreas Goldberger |
4. | 18 lutego 1995 | Vikersund | Vikersundbakken | 336.7 pkt | 3. | -21.4 pkt | Andreas Goldberger |
5. | 8 grudnia 1996 | Kuusamo | Srednija Velikanka | 263.6 pkt | 2. | -14.5 pkt | Primož Peterka |
6. | 23 marca 1997 | Planica | Velikanka | 366.7 pkt | 3. | -25.3 pkt | Akira Higashi |
7. | 7 lutego 1999 | Harrachov | Čerťák | 223.8 pkt | 2. | -9.9 pkt | Janne Ahonen |
8. | 18 grudnia 1999 | Zakopane | Wielka Krokiew | 241.7 pkt | 3. | -18.3 pkt | Martin Schmitt |
9. | 4 marca 2000 | Lahti | Salpausselkä | 238.5 pkt | 3. | -16.0 pkt | Janne Ahonen |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Do sezonu 1992/1993obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
Sezon 1990/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 23 | – | – | 14 | 2 | ||||||||||||||
Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 52 | 42 | – | – | – | – | 44 | 37 | 40 | – | – | 12 | 52 | – | – | 50 | 24 | – | 13 | 7 | |||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 13 | 38 | 7 | 33 | 37 | 32 | 34 | 14 | 8 | 10 | – | – | 49 | 40 | – | 55 | |||||||||||||||||||
Legenda (do sezonu 1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15– – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 5 | 15 | 4 | 10 | 6 | 51 | – | 22 | 4 | 3 | 36 | 20 | 41 | 38 | 5 | 11 | 18 | 421 | |||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 19 | 12 | 13 | 5 | 15 | 9 | 12 | 33 | 34 | 15 | 6 | 12 | 44 | 33 | 43 | 22 | 3 | 5 | 14 | 472 | |||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 21 | 10 | 5 | 29 | 31 | 19 | 34 | 41 | – | 13 | 27 | 41 | 16 | 17 | 28 | 36 | 39 | – | 35 | 44 | – | – | – | 18 | 34 | 47 | 233 | ||||||||
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15 | 11 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 13 | 11 | – | – | 18 | 15 | 31 | 11 | 8 | 9 | 5 | 40 | 14 | 17 | 31 | 9 | 3 | 545 | |||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | – | – | – | – | 48 | 14 | 39 | 25 | 23 | 23 | – | 22 | 20 | 5 | 4 | 26 | 12 | 6 | 6 | 19 | 45 | 17 | 47 | 41 | 38 | 37 | 288 | |||||||||
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 39 | 51 | 24 | 5 | 8 | 50 | 5 | 21 | 40 | 24 | 21 | 10 | 20 | 22 | 24 | 14 | 18 | – | – | 2 | 19 | – | 17 | – | – | 28 | – | – | 363 | |||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 35 | 30 | – | 41 | 3 | 12 | 15 | 9 | 11 | 7 | 25 | 49 | 4 | 21 | – | 40 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 12 | 11 | 15 | 19 | 535 | ||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 25 | 22 | 40 | 47 | – | – | 35 | 31 | 33 | 33 | 34 | 23 | – | – | – | – | 41 | 37 | 39 | – | 23 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30– – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1992/1993 – 26.
- 1993/1994 – 31.
- 1994/1995 – 10.
- 1995/1996 – 32.
- 1996/1997 – 12.
- 1997/1998 – 18.
- 1998/1999 – 22.
- 1999/2000 – 8.
- 2000/2001 – 54.
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1997 – 26.
- 1998 – 38.
- 2000 – 8.
- 2001 – 40.
Puchar Świata w lotach narciarskich
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1992/1993: 8.
- sezon 1993/1994: 5.
- sezon 1994/1995: 4.
- sezon 1995/1996: 33.
- sezon 1996/1997: 4.
- sezon 1997/1998: 5.
- sezon 1998/1999: 42.
- Autor biografii: Krzysztof Wichowski / wikipedia.org