Philipp Aschenwald (106 m; 104 m) zdecydowanie wygrał konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo (HS106). Drugie miejsce, ze stratą 17 punktów, zajął Zak Mogel (104 m; 103,5 m). Podium uzupełnił Andreas Stjernen (95 m; 104,5 m). Najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł (96 m; 100 m) zajął 13. lokatę.
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu David Siegel (99,5 m; 103,5 m), na 5. pozycji Moritz Baer (103 m; 99 m). W pierwszej dziesiątce zostali sklasyfikowani jeszcze szósty Constantin Schmid (100,5 m; 98 m), siódmy Andreas Granerud Buskum (96,5 m; 100 m), ósmy Bjoereng (101 m; 94,5 m), dziewiąty Stefan Huber (102,5 m; 89 m). Zarówno Bjoereng jak i Huber stracili miejsca na podium, które zajmowali po pierwszej serii. Natomiast pierwszą dziesiątkę zamknął Thomas Aasen Markeng (98,5 m; 96 m).
Najlepiej z Polaków zaprezentował się Aleksander Zniszczoł (96 m; 100 m) zajmując 13. miejsce. Na 24. pozycji konkurs zakończył Przemysław Kantyka (99,5 m; 94 m), który na półmetku był klasyfikowany na 12. pozycji. Natomiast Tomasz Pilch (93 m; 95 m) zajął 25. miejsce.
W drugiej serii nie wystąpili pozostali Polacy: trzydziesty siódmy Andrzej Stękała (88,5 m), czterdziesty Kacper Juroszek (89 m) oraz czterdziesty czwarty Paweł Wąsek (87,5 m).
W pierwszej serii konkursowej zawodnicy skakali z 6. belki, natomiast w finale z 7. stopnia. Podczas rozpoczynającej konkurs serii wiatr często zmieniał swój kierunek, a jego prędkość wahała się od 0,51 m/s (Schuler, 89 m) w plecy do 1,92 m/s (Hauswirth, 104 m) pod narty. Natomiast w drugiej serii wiatr wiał głównie pod narty – nawet do 1,22 m/s (Learoyd, 90,5 m). Jedynie trzech zawodników zmagało się z wiatrem w plecy. W najgorszych warunkach skakał Stefan Huber (0,67 m/s) tracąc tym samym miejsce na podium.
Jeszcze w pierwszej serii zdyskwalifikowani zostali: Ivo-Niklas Hermanson, Elias Vanska, David Haagen, Zakhir Dzafarov.
Jutro kolejny konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo (HS106), który ma rozpocząć się o godzinie 12:15.
Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo (HS106) | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 106 m | 104 m | 263.4 |
2 | MOGEL Zak | SLO | 104 m | 103.5 m | 246.4 |
3 | STJERNEN Andreas | NOR | 96 m | 104.5 m | 240.9 |
4 | SIEGEL David | GER | 99.5 m | 103.5 m | 239.2 |
5 | BAER Moritz | GER | 103 m | 99 m | 229.8 |
6 | SCHMID Constantin | GER | 100.5 m | 98 m | 229.6 |
7 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 96.5 m | 100 m | 228.1 |
8 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 101 m | 94.5 m | 227 |
9 | HUBER Stefan | AUT | 102.5 m | 89 m | 225.8 |
10 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 98.5 m | 96 m | 224.7 |
11 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 98 m | 99 m | 224.2 |
12 | LINDVIK Marius | NOR | 97 m | 101 m | 223.6 |
13 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 96 m | 100 m | 222.6 |
14 | RINGEN Sondre | NOR | 93.5 m | 99 m | 222.1 |
15 | PETER Dominik | SUI | 96.5 m | 98.5 m | 221.6 |
16 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 94.5 m | 97 m | 220.1 |
17 | WIENERROITHER Julian | AUT | 95 m | 96.5 m | 219.6 |
18 | STEINER Maximilian | AUT | 92 m | 100 m | 219 |
19 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 97.5 m | 95 m | 217.3 |
20 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 100 m | 98.5 m | 216.8 |
21 | PEDERSEN Robin | NOR | 94 m | 97.5 m | 216.1 |
22 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 104 m | 90.5 m | 215.6 |
23 | HOFFMANN Felix | GER | 97.5 m | 96 m | 213.3 |
24 | KANTYKA Przemysław | POL | 99.5 m | 94 m | 213.1 |
25 | PILCH Tomasz | POL | 93 m | 95 m | 212.3 |
26 | SCHULER Andreas | SUI | 89 m | 94 m | 206.5 |
27 | LISSO Justin | GER | 97.5 m | 92.5 m | 206.2 |
28 | KARLEN Gabriel | SUI | 92.5 m | 88.5 m | 204.4 |
29 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 97 m | 94.5 m | 204.3 |
30 | LEAROYD Jonathan | FRA | 91 m | 90.5 m | 194.1 |
31 | HAUER Joachim | NOR | 92.5 m | – | 100.8 |
32 | NIETZEL Justin | GER | 92.5 m | – | 99.8 |
33 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 94.5 m | – | 99.5 |
34 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 91.5 m | – | 96.5 |
35 | HAMANN Martin | GER | 87.5 m | – | 94.8 |
36 | SAKALA Filip | CZE | 86 m | – | 91.9 |
37 | VANCURA Tomas | CZE | 89 m | – | 91.6 |
37 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 88.5 m | – | 91.6 |
39 | CONTAMINE Mathis | FRA | 89 m | – | 91 |
40 | JUROSZEK Kacper | POL | 89 m | – | 89.9 |
41 | MALTSEV Kevin | EST | 88 m | – | 89.2 |
42 | POLASEK Viktor | CZE | 82.5 m | – | 88 |
43 | ALTENBURGER Florian | AUT | 84.5 m | – | 86.6 |
44 | WĄSEK Paweł | POL | 87.5 m | – | 85.8 |
45 | NOMME Martti | EST | 83.5 m | – | 77.4 |
46 | FARKAS Hunor | ROU | 80.5 m | – | 75.6 |
47 | LOYTAINEN Niko | FIN | 78 m | – | 72.5 |
48 | FELDOREAN Andrei | ROU | 69.5 m | – | 56.1 |
49 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 68 m | – | 43.1 |
DSQ | VANSKA Elias | FIN | – | – | DSQ |
DSQ | DŻAFAROW Zachir | RUS | – | – | DSQ |
DSQ | HERMANSON Ivo-Niklas | EST | – | – | DSQ |
DSQ | HAAGEN David | AUT | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Jagoda Przybyła