Letni Puchar Kontynentalny w Zakopanem: Seria próbna dla Killiana Peiera

0
1184
fot. Kinga Stanaszek

Killian Peier (137 m) wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem indywidualnym Letniego Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS140). Drugie miejsce zajął Zak Mogel (134 m), a trzecie Aleksander Zniszczoł (133 m). Na 5. pozycji uplasował się Przemysław Kantyka (135 m).

W czołówce serię próbną zakończyli również: na 4. miejscu Anze Semenic (133 m), na 6. pozycji David Siegel (129,5 m) oraz na 7. lokacie Philipp Aschenwald (130 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Moritz Baer (133,5 m), dziewiąty Andreas Schuler (128 m), dziesiąty Kenshiro Ito (131 m).

W drugiej dziesiątce uplasowało się dwóch Polaków: na 15. miejscu Klemens Murańka (126 m) oraz na 19. pozycji Tomasz Pilch (131 m). Natomiast 22. lokatę zajął Paweł Wąsek (121 m).

Słabiej spisali się pozostali Polacy: na 34. pozycji serię próbną zakończył Andrzej Stękała (117 m), na 45. lokacie Kacper Juroszek (117 m), a tuż za nim Mateusz Gruszka (117 m). Pięćdziesiąty trzeci był Szymon Jojko (109 m), pięćdziesiąty czwarty Bartosz Czyż (108,5 m), pięćdziesiąty ósmy Damian Skupień (108,5 m), a Kacper Stosel (101 m) został sklasyfikowany na 61. miejscu.

W serii próbnej nie wystąpił Naoki Nakamura.

Seria próbna rozpoczęła się z 18. belki startowej, natomiast po skoku Pawła Wąska (nr 44) sędziowie wydłużyli rozbieg do 19. stopnia.

Podczas serii próbnej wiatr często zmieniał swój kierunek i siłę.

Wyniki serii próbnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 64 PEIER Killian SUI 137.0 19 92.7 5.4 82.2
2 63 MOGEL Zak SLO 134.0 19 92.1 6.4 77.8
3 62 ZNISZCZOL Aleksander POL 133.0 19 92.7 6.4 76.0
4 46 SEMENIC Anze SLO 133.0 19 93.0 2.6 72.2
5 59 KANTYKA Przemyslaw POL 135.0 19 93.1 -1.6 71.6
6 61 SIEGEL David GER 129.5 19 92.7 6.1 69.4
7 65 ASCHENWALD Philipp AUT 130.0 19 92.6 4.8 69.0
8 58 BAER Moritz GER 133.5 19 92.5 -2.4 68.1
9 55 SCHULER Andreas SUI 128.0 19 92.5 6.4 67.0
10 15 ITO Kenshiro JAP 131.0 18 92.3 -4.2 66.6
11 39 DESCHWANDEN Gregor SUI 126.5 18 91.9 3.3 66.0
12 60 HUBER Stefan AUT 130.0 19 92.6 1.7 65.9
13 27 WOHLGENANNT Ulrich AUT 127.0 18 92.2 1.8 65.4
14 49 SCHMID Constantin GER 130.0 19 92.6 0.9 65.1
15 22 MURANKA Klemens POL 126.0 18 92.5 2.1 63.9
16 50 RINGEN Sondre NOR 127.5 19 91.9 3.9 63.6
17 33 KARLEN Gabriel SUI 127.0 18 91.1 -0.1 63.5
18 40 MARKENG Thomas Aasen NOR 125.0 18 92.7 3.4 63.4
19 57 PILCH Tomasz POL 131.0 19 92.7 -3.1 62.9
20 45 NAGLIC Tomaz SLO 129.5 19 92.1 -0.9 62.4
21 25 HARADA Yumu JAP 127.0 18 91.6 -1.9 61.7
22 44 WASEK Pawel POL 121.0 18 92.2 8.8 61.6
23 41 LISSO Justin GER 124.5 18 92.3 1.4 60.5
24 35 PAVLOVCIC Bor SLO 122.0 18 91.9 5.5 60.1
25 48 HAMANN Martin GER 124.5 19 92.4 5.6 59.9
26 51 JUSTIN Rok SLO 127.5 19 92.7 -0.4 59.3
27 28 POPPINGER Manuel AUT 121.0 18 91.8 6.3 59.1
28 54 BUSKUM Andreas Granerud NOR 126.0 19 91.5 0.7 57.7
28 36 BOMBEK Jan SLO 121.5 18 91.7 4.0 57.7
30 32 HOFER Thomas AUT 119.0 18 92.4 7.7 56.9
31 42 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 122.0 18 91.6 0.7 55.3
32 29 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 118.5 18 91.7 6.9 55.2
33 53 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 127.0 19 92.0 -4.6 54.2
34 31 STEKALA Andrzej POL 117.0 18 92.4 6.8 52.4
35 37 LINDVIK Marius NOR 121.5 18 91.8 -1.5 52.2
36 19 AIGRO Artti EST 120.0 18 91.0 0.7 51.7
37 56 HOFFMANN Felix GER 122.0 19 91.7 1.0 50.8
38 38 BAZHENOV Aleksandr RUS 117.5 18 91.8 2.6 49.1
38 24 DZHAFAROV Zakhir RUS 119.5 18 91.7 -1.0 49.1
40 30 NIETZEL Justin GER 115.0 18 91.6 6.3 48.3
41 52 STEINER Maximilian AUT 122.0 19 92.2 -2.7 47.1
42 43 LACKNER Thomas AUT 112.5 18 91.5 8.9 46.4
43 23 MARUSIAK Yevhen UKR 115.5 18 91.5 2.7 45.6
44 17 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 120.0 18 91.7 -7.5 43.5
45 6 JUROSZEK Kacper POL 117.0 18 91.8 -2.9 42.7
46 3 GRUSZKA Mateusz POL 117.0 18 91.5 -3.5 42.1
47 16 SOUKUP Matthew CAN 117.5 18 92.1 -5.4 41.1
48 13 VANCURA Tomas CZE 117.0 18 90.9 -4.6 41.0
49 20 VANSKA Elias FIN 111.0 18 91.7 2.4 37.2
50 10 LOYTAINEN Niko FIN 116.0 18 92.3 -7.2 36.6
51 14 ZHAPAROV Marat KAZ 112.5 18 91.7 -3.6 33.9
52 9 STURSA Vojtech CZE 113.0 18 91.6 -7.1 31.3
53 2 JOJKO Szymon POL 109.0 18 91.9 -1.9 29.3
54 5 CZYZ Bartosz POL 108.5 18 91.4 -3.6 26.7
55 8 POHJOLA Arttu FIN 109.5 18 90.2 -5.7 26.4
56 26 BEDIR Muhammed Ali TUR 105.0 18 91.6 1.8 25.8
57 11 GASIENICA Patrick USA 109.5 18 91.4 -6.8 25.3
58 4 SKUPIEN Damian POL 108.5 18 91.0 -6.2 24.1
59 21 VASKUL Andrii UKR 101.0 18 92.1 5.6 22.4
60 34 SAKALA Filip CZE 99.0 18 91.8 2.5 15.7
61 1 STOSEL Kacper POL 101.0 18 91.3 -2.3 14.5
62 12 DEAN Decker USA 95.5 18 91.1 -6.0 0.9
63 18 LAUCHLAN Nigel CAN 94.0 18 91.7 -4.2 0.0
63 7 DEMIR Ayberk TUR 93.5 18 91.0 -5.4 0.0
47 NAKAMURA Naoki JAP DNS

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek