Letni Puchar Kontynentalny w Zakopanem: Zak Mogel prowadzi na półmetku

0
1531
fot. Anna Chlapek

Zak Mogel (138 m) prowadzi na półmetku konkursu indywidualnego Letniego Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS140). Drugie miejsce zajmuje Killian Peier (133 m) ze stratą zaledwie 0,4 punktu. Na trzeciej pozycji pierwszą serię zakończył Stefan Huber (137,5 m), który do lidera traci 2,1 punktu. Najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł (133,5 m) zajmuje 6. lokatę ex-auqo z Gregorem Deschwandenem (127,5 m) i traci do Mogela 10,2 punktu, a do podium 8,1 punktu.

W czołówce po pierwszej serii plasują się także: na 4. miejscu Moritz Baer (129 m), na 5. pozycji David Siegel (135,5 m), na 8. lokacie Constantin Schmid (129,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: dziewiąty Thomas Aasen Markeng (128 m) oraz dziesiąty Felix Hoffmann (131 m).

W drugiej serii wystąpi pięciu biało czerwonych. Oprócz wspomnianego Zniszczoła także: trzynasty Paweł Wąsek (127,5 m), dwudziesty czwarty Przemysław Kantyka (119 m), dwudziesty siódmy Andrzej Stękała (115 m) oraz dwudziesty dziewiąty Tomasz Pilch (125 m).

W serii finałowej nie wystąpią pozostali Polacy. 36. miejsce zajął Klemens Murańka (117 m), na 44. pozycji został sklasyfikowany Szymon Jojko (118,5 m), a na 48. lokacie Kacper Juroszek (110 m). Pięćdziesiąty w dzisiejszym konkursie był Bartosz Czyż (111,5 m), pięćdziesiąty drugi Damian Skupień (109 m), pięćdziesiąty piąty Mateusz Gruszka (108 m). Najsłabiej z Polaków zaprezentował się pięćdziesiąty szósty Kacper Stosel (114 m).

Zdyskwalifikowany został Amerykanin Daniel Gasienica.

Pierwsza seria była rozgrywana z 19. belki startowej. Podczas rywalizacji wiał głównie wiatr w plecy, który często przekraczał 1 m/s. Tylko Kacper Stosel skakał przy wietrze pod narty (0,42 m/s), natomiast przy najmocniejszym wietrze w plecy swoją próbę oddał Andrzej Stękała (1,82 m/s).

Początek serii finałowej o godzinie 20:30.

Wyniki po I serii:
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 63 MOGEL Zak SLO 138.0 19 92.3 54.0 6.8 144.2
2 64 PEIER Killian SUI 133.0 19 92.8 55.0 14.4 143.8
3 60 HUBER Stefan AUT 137.5 19 92.8 55.0 4.6 142.1
4 58 BAER Moritz GER 129.0 19 93.0 54.0 18.2 139.4
5 61 SIEGEL David GER 135.5 19 92.7 54.0 2.2 135.1
6 62 ZNISZCZOL Aleksander POL 133.5 19 93.0 54.5 4.2 134.0
6 39 DESCHWANDEN Gregor SUI 127.5 19 92.6 52.5 17.0 134.0
8 49 SCHMID Constantin GER 129.5 19 92.9 54.0 10.6 132.7
9 40 MARKENG Thomas Aasen NOR 128.0 19 93.2 53.0 14.2 132.6
10 56 HOFFMANN Felix GER 131.0 19 92.5 54.0 7.3 132.1
11 46 SEMENIC Anze SLO 126.5 19 93.0 52.5 15.0 130.2
12 65 ASCHENWALD Philipp AUT 126.0 19 92.8 52.5 15.4 129.7
13 44 WASEK Pawel POL 127.5 19 92.7 54.0 9.0 127.5
14 47 NAKAMURA Naoki JAP 124.0 19 92.8 52.0 16.3 126.5
15 15 ITO Kenshiro JAP 122.5 19 92.7 53.0 17.8 126.3
16 48 HAMANN Martin GER 125.0 19 92.9 53.0 12.4 125.4
16 45 NAGLIC Tomaz SLO 126.5 19 92.4 52.0 10.7 125.4
18 53 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 125.5 19 92.6 52.0 10.6 123.5
19 41 LISSO Justin GER 122.5 19 92.7 51.5 16.1 123.1
20 35 PAVLOVCIC Bor SLO 122.5 19 92.7 52.5 14.9 122.9
21 50 RINGEN Sondre NOR 125.5 19 91.9 52.5 8.6 122.0
22 29 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 122.5 19 92.6 52.5 11.6 119.6
23 52 STEINER Maximilian AUT 122.0 19 92.8 52.0 12.7 119.3
24 59 KANTYKA Przemyslaw POL 119.0 19 93.0 51.0 18.0 118.2
25 51 JUSTIN Rok SLO 124.0 19 92.7 51.5 8.2 117.9
26 55 SCHULER Andreas SUI 123.5 19 92.8 51.0 9.0 117.3
27 31 STEKALA Andrzej POL 115.0 19 93.1 51.0 23.8 116.8
28 25 HARADA Yumu JAP 122.0 19 91.8 52.5 9.4 116.5
29 57 PILCH Tomasz POL 125.0 19 93.0 51.5 4.7 116.2
30 37 LINDVIK Marius NOR 118.0 19 92.8 52.5 15.5 115.4
30 28 POPPINGER Manuel AUT 119.0 19 92.7 52.0 14.2 115.4
32 32 HOFER Thomas AUT 117.0 19 93.0 51.5 17.1 114.2
33 24 DZHAFAROV Zakhir RUS 120.5 19 92.4 52.5 9.4 113.8
34 42 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 120.0 19 92.0 51.0 11.1 113.1
35 19 AIGRO Artti EST 119.0 19 91.7 51.5 12.0 112.7
36 22 MURANKA Klemens POL 117.0 19 92.8 52.0 14.2 111.8
37 27 WOHLGENANNT Ulrich AUT 115.0 19 92.8 51.0 18.4 111.4
38 38 BAZHENOV Aleksandr RUS 116.0 19 92.5 50.0 17.0 110.8
39 43 LACKNER Thomas AUT 121.0 19 92.6 51.0 6.7 110.5
40 30 NIETZEL Justin GER 116.0 19 92.4 49.5 17.1 110.4
41 36 BOMBEK Jan SLO 114.0 19 92.7 50.0 18.9 109.1
42 33 KARLEN Gabriel SUI 114.5 19 91.8 49.5 18.3 108.9
43 16 SOUKUP Matthew CAN 116.0 19 92.7 50.5 11.2 105.5
44 2 JOJKO Szymon POL 118.5 19 92.5 51.0 5.9 105.2
45 54 BUSKUM Andreas Granerud NOR 114.0 19 92.1 49.5 14.8 104.5
46 20 VANSKA Elias FIN 116.0 19 92.6 50.5 10.1 104.4
47 13 VANCURA Tomas CZE 113.5 19 92.3 50.5 14.0 103.8
48 6 JUROSZEK Kacper POL 110.0 19 92.7 48.0 17.5 98.5
49 34 SAKALA Filip CZE 111.5 19 92.9 49.5 12.1 97.3
50 5 CZYZ Bartosz POL 111.5 19 92.4 44.0 13.6 93.3
51 17 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 106.5 19 92.0 48.0 18.2 92.9
52 9 STURSA Vojtech CZE 103.0 19 92.9 48.0 22.5 90.9
52 4 SKUPIEN Damian POL 109.0 19 92.1 49.0 10.7 90.9
54 23 MARUSIAK Yevhen UKR 109.5 19 92.0 49.0 9.5 90.6
55 3 GRUSZKA Mateusz POL 108.0 19 92.3 49.0 11.8 90.2
56 1 STOSEL Kacper POL 114.0 19 91.8 51.0 -4.5 86.7
57 10 LOYTAINEN Niko FIN 101.0 19 92.9 49.0 19.9 85.7
58 8 POHJOLA Arttu FIN 100.0 19 91.0 47.5 20.6 83.1
59 14 ZHAPAROV Marat KAZ 100.5 19 92.4 44.0 18.4 78.3
60 18 LAUCHLAN Nigel CAN 97.5 19 92.2 47.0 19.6 77.1
61 7 DEMIR Ayberk TUR 97.5 19 92.3 47.0 16.7 74.2
62 12 DEAN Decker USA 96.0 19 92.0 48.0 14.8 70.6
63 26 BEDIR Muhammed Ali TUR 94.0 19 91.9 42.5 14.9 61.6
64 21 VASKUL Andrii UKR 89.5 19 92.5 41.0 12.9 50.0
11 GASIENICA Patrick USA DSQ

Źródło: własne

Foto: Anna Chlapek