Niemka Juliane Seyfarth wygrała pierwszy dzisiejszy trening przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix pań w Hinterzarten.
Juliane Seyfarth oddała skok na odległość 100 metrów, co pozwoliło jej odnieść zwycięstwo. Druga Sara Takanashi (101 m) straciła do Niemki 0,3 punktu. Na trzeciej lokacie uplasowała się Nika Kriznar (99 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Sofia Tikhonova (103,5 m), Chiara Hoelzl (97,5 m), Ursa Bugataj (95,5 m), Agnes Reisch (95,5 m), Maren Lundby (92 m), Jacqueline Seifriedsberger (96,5 m), Yuki Ito (90 m), Lara Malsiner (91 m).
Kinga Rajda skoczyła 81 metrów i zajęła 31 miejsce, a Joanna Szwab (63,5 m) – 45.
Wyniki I treningu LGP Pań w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | SEYFARTH Juliane | GER | 100.0 | 18 | 85.8 | -7.1 | 69.9 | |||
2 | 45 | TAKANASHI Sara | JAP | 101.0 | 18 | 85.8 | -9.4 | 69.6 | |||
3 | 44 | KRIZNAR Nika | SLO | 99.0 | 18 | 85.4 | -9.3 | 65.7 | |||
4 | 39 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 103.5 | 20 | 86.4 | -15.0 | 62.0 | |||
5 | 43 | HOELZL Chiara | AUT | 97.5 | 18 | 85.2 | -10.9 | 61.1 | |||
6 | 42 | BOGATAJ Ursa | SLO | 95.5 | 18 | 85.6 | -11.0 | 57.0 | |||
7 | 16 | REISCH Agnes | GER | 95.5 | 20 | 87.0 | -5.0 | 56.0 | |||
8 | 48 | LUNDBY Maren | NOR | 92.0 | 18 | 86.2 | -5.4 | 55.6 | |||
8 | 37 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 96.5 | 20 | 86.3 | -7.4 | 55.6 | |||
10 | 41 | ITO Yuki | JAP | 90.0 | 18 | 85.7 | -8.2 | 48.8 | |||
11 | 36 | MALSINER Lara | ITA | 91.0 | 20 | 86.5 | -6.8 | 45.2 | |||
12 | 25 | SHPYNEVA Anna | RUS | 86.0 | 20 | 85.9 | 0.3 | 42.3 | |||
13 | 27 | PAGNIER Josephine | FRA | 88.5 | 20 | 85.1 | -5.5 | 41.5 | |||
14 | 28 | KYKKAENEN Julia | FIN | 89.5 | 20 | 86.3 | -8.7 | 40.3 | |||
15 | 13 | FREITAG Selina | GER | 91.0 | 20 | 86.0 | -14.0 | 38.0 | |||
16 | 31 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 87.0 | 20 | 85.9 | -6.4 | 37.6 | |||
17 | 33 | ROGELJ Spela | SLO | 84.0 | 20 | 85.5 | -2.3 | 35.7 | |||
18 | 23 | VTIC Maja | SLO | 84.5 | 20 | 86.2 | -4.7 | 34.3 | |||
19 | 40 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 81.5 | 18 | 85.3 | -5.8 | 34.2 | |||
20 | 32 | SETO Yuka | JAP | 83.5 | 20 | 86.6 | -4.8 | 32.2 | |||
21 | 35 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 82.5 | 20 | 86.5 | -3.7 | 31.3 | |||
22 | 20 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 81.5 | 20 | 86.3 | -1.9 | 31.1 | |||
23 | 26 | HARALAMBIE Daniela | RUO | 84.0 | 20 | 85.7 | -7.0 | 31.0 | |||
24 | 38 | OPSETH Silje | NOR | 83.0 | 20 | 87.1 | -5.7 | 30.3 | |||
25 | 14 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 85.0 | 20 | 85.5 | -10.9 | 29.1 | |||
26 | 47 | ALTHAUS Katharina | GER | 78.5 | 18 | 86.1 | -5.0 | 29.0 | |||
27 | 22 | KOMAR Katra | SLO | 81.0 | 20 | 85.5 | -3.5 | 28.5 | |||
27 | 10 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 84.5 | 20 | 85.6 | -10.5 | 28.5 | |||
29 | 34 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 80.0 | 20 | 86.8 | -1.8 | 28.2 | |||
30 | 9 | KRAMER Marita | AUT | 85.0 | 20 | 86.0 | -12.8 | 27.2 | |||
31 | 24 | WUERTH Svenja | GER | 83.5 | 20 | 86.8 | -10.2 | 26.8 | |||
31 | 17 | RAJDA Kinga | POL | 81.0 | 20 | 84.7 | -5.2 | 26.8 | |||
33 | 8 | MALSINER Manuela | ITA | 83.0 | 20 | 86.3 | -10.4 | 25.6 | |||
34 | 29 | MORAT Lucile | FRA | 82.0 | 20 | 86.0 | -11.8 | 22.2 | |||
35 | 30 | BRECL Jerneja | SLO | 82.0 | 20 | 85.9 | -14.4 | 19.6 | |||
36 | 11 | PURKER Claudia | AUT | 78.0 | 20 | 86.2 | -7.7 | 18.3 | |||
37 | 4 | GOERLICH Luisa | GER | 76.0 | 20 | 86.2 | -5.5 | 16.5 | |||
38 | 19 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 77.0 | 20 | 86.7 | -8.1 | 15.9 | |||
39 | 18 | EDER Lisa | AUT | 71.0 | 20 | 85.8 | -1.2 | 10.8 | |||
40 | 15 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 76.0 | 20 | 85.9 | -13.1 | 8.9 | |||
41 | 5 | PARK Guylim | KOR | 72.5 | 20 | 84.7 | -8.7 | 6.3 | |||
42 | 21 | HESSLER Pauline | GER | 67.5 | 20 | 85.7 | -1.2 | 3.8 | |||
43 | 7 | NORSTEDT Astrid | SWE | 69.0 | 20 | 84.8 | -5.6 | 2.4 | |||
44 | 3 | LANCHO Arantxa | GER | 67.5 | 20 | 85.7 | -4.9 | 0.1 | |||
45 | 12 | PEKHA Dayana | KAZ | 60.0 | 20 | 84.1 | -8.2 | ||||
45 | 6 | SZWAB Joanna | POL | 63.5 | 20 | 84.5 | -5.3 | ||||
45 | 2 | LAUE Josephin | GER | 65.0 | 20 | 86.1 | -7.2 | ||||
45 | 1 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 66.5 | 20 | 86.5 | -5.1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek