Japonka Sara Takanashi wygrała drugi trening przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix 2019 w Hinterzarten.
Sara Takanashi oddała skok na odległość 106,5 metra, co pozwoliło jej na pewne zwycięstwo. Druga Yuki Ito (103,5 m), straciła do swojej rodaczki 9,5 punktu. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Alexandra Kustova (102 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Chiara Hoelzl (97,5 m), Maren Lundby (95 m), Jacqueline Seifriedsberger (96,5 m), Ursa Bogataj (95 m), Josephie Pagnier (95 m), Nozomi Maruyama (97 m), Nika Kriznar (90,5 m).
Kinga Rajda skoczyła 73 metry i zajęła 34 miejsce, a Joanna Szwab (72 m) – 35.
Wyniki II treningu LGP Pań w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | TAKANASHI Sara | JAP | 106.5 | 18 | 85.5 | 83.0 | -13.3 | 73.1 | ||||
2 | 41 | ITO Yuki | JAP | 103.5 | 19 | 86.0 | 77.0 | -13.4 | 63.6 | ||||
3 | 35 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 102.0 | 19 | 86.1 | 74.0 | -12.6 | 61.4 | ||||
4 | 43 | HOELZL Chiara | AUT | 97.5 | 18 | 85.4 | 65.0 | -8.7 | 59.7 | ||||
5 | 48 | LUNDBY Maren | NOR | 95.0 | 16 | 85.5 | 60.0 | -11.7 | 58.7 | ||||
6 | 37 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 96.5 | 19 | 86.5 | 63.0 | -7.6 | 55.4 | ||||
7 | 42 | BOGATAJ Ursa | SLO | 95.0 | 18 | 85.5 | 60.0 | -10.2 | 53.2 | ||||
8 | 27 | PAGNIER Josephine | FRA | 95.0 | 19 | 85.1 | 60.0 | -11.3 | 48.7 | ||||
9 | 34 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 97.0 | 19 | 86.1 | 64.0 | -16.0 | 48.0 | ||||
10 | 44 | KRIZNAR Nika | SLO | 90.5 | 18 | 85.3 | 51.0 | -8.7 | 45.7 | ||||
11 | 32 | SETO Yuka | JAP | 93.0 | 19 | 86.6 | 56.0 | -12.0 | 44.0 | ||||
12 | 9 | KRAMER Marita | AUT | 93.5 | 19 | 86.0 | 57.0 | -13.9 | 43.1 | ||||
13 | 39 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 93.5 | 19 | 85.4 | 57.0 | -14.6 | 42.4 | ||||
14 | 10 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 91.5 | 19 | 85.2 | 53.0 | -10.8 | 42.2 | ||||
15 | 40 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 88.5 | 19 | 85.4 | 47.0 | -6.0 | 41.0 | ||||
16 | 38 | OPSETH Silje | NOR | 91.5 | 19 | 86.6 | 53.0 | -12.8 | 40.2 | ||||
17 | 26 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 91.5 | 19 | 84.9 | 53.0 | -13.0 | 40.0 | ||||
18 | 33 | ROGELJ Spela | SLO | 89.5 | 19 | 85.7 | 49.0 | -9.2 | 39.8 | ||||
19 | 25 | SHPYNEVA Anna | RUS | 92.0 | 19 | 84.7 | 54.0 | -15.8 | 38.2 | ||||
20 | 23 | VTIC Maja | SLO | 87.0 | 19 | 86.3 | 44.0 | -7.6 | 36.4 | ||||
21 | 13 | FREITAG Selina | GER | 88.0 | 19 | 85.7 | 46.0 | -10.2 | 35.8 | ||||
22 | 28 | KYKKAENEN Julia | FIN | 87.5 | 19 | 85.3 | 45.0 | -11.1 | 33.9 | ||||
23 | 31 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 83.5 | 19 | 86.1 | 37.0 | -5.5 | 31.5 | ||||
24 | 4 | GOERLICH Luisa | GER | 85.5 | 19 | 85.5 | 41.0 | -12.2 | 28.8 | ||||
25 | 22 | KOMAR Katra | SLO | 82.5 | 19 | 84.9 | 35.0 | -8.4 | 26.6 | ||||
26 | 20 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 79.5 | 19 | 85.9 | 29.0 | -3.1 | 25.9 | ||||
27 | 18 | EDER Lisa | AUT | 81.5 | 19 | 86.1 | 33.0 | -8.7 | 24.3 | ||||
28 | 8 | MALSINER Manuela | ITA | 82.5 | 19 | 85.8 | 35.0 | -12.1 | 22.9 | ||||
29 | 14 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 78.0 | 19 | 85.0 | 26.0 | -4.2 | 21.8 | ||||
30 | 36 | MALSINER Lara | ITA | 77.0 | 19 | 85.8 | 24.0 | -2.3 | 21.7 | ||||
31 | 11 | PURKER Claudia | AUT | 78.0 | 19 | 85.8 | 26.0 | -5.5 | 20.5 | ||||
32 | 24 | WUERTH Svenja | GER | 81.5 | 19 | 85.7 | 33.0 | -13.1 | 19.9 | ||||
33 | 19 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 79.5 | 19 | 86.3 | 29.0 | -11.6 | 17.4 | ||||
34 | 17 | RAJDA Kinga | POL | 73.0 | 19 | 84.3 | 16.0 | -7.6 | 8.4 | ||||
35 | 6 | SZWAB Joanna | POL | 72.0 | 19 | 85.5 | 14.0 | -9.1 | 4.9 | ||||
36 | 30 | BRECL Jerneja | SLO | 64.5 | 19 | 85.6 | -1.0 | 5.6 | 4.6 | ||||
37 | 29 | MORAT Lucile | FRA | 72.0 | 19 | 85.1 | 14.0 | -10.2 | 3.8 | ||||
38 | 15 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 67.5 | 19 | 85.1 | 5.0 | -5.4 | |||||
38 | 12 | PEKHA Dayana | KAZ | 59.0 | 19 | 84.4 | -12.0 | -9.3 | |||||
38 | 7 | NORSTEDT Astrid | SWE | 67.5 | 19 | 84.4 | 5.0 | -9.2 | |||||
38 | 5 | PARK Guylim | KOR | 63.5 | 19 | 83.8 | -3.0 | -11.1 | |||||
38 | 3 | LANCHO Arantxa | GER | 63.5 | 19 | 85.2 | -3.0 | -6.2 | |||||
38 | 2 | LAUE Josephin | GER | 61.5 | 19 | 85.4 | -7.0 | -8.2 | |||||
38 | 1 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 65.5 | 19 | 85.8 | 1.0 | -3.8 | |||||
16 | REISCH Agnes | GER | DNS | ||||||||||
21 | HESSLER Pauline | GER | DNS | ||||||||||
46 | SEYFARTH Juliane | GER | DNS | ||||||||||
47 | ALTHAUS Katharina | GER | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek