Timi Zajc (129,5 m) wygrał serię próbną przed konkursem Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135). Drugie miejsce zajął Stephan Leyhe (129,5 m), a trzecie Robert Johansson (129,5 m). Na 7. pozycji uplasował się Maciej Kot (130 m).
W czołówce serię próbną zakończyli także: na 4. pozycji Halvor Egner Granerud (123 m), na 5. lokacie Junshiro Kobayashi (126,5 m), na 6. miejscu Evgeniy Klimov (129,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Thomas Aasen Markeng (125 m), dziewiąty Mikhail Nazarov (126,5 m) oraz dziesiąty Jakub Wolny (123,5 m).
Trzeci z Polaków, Stefan Hula (117,5 m), uplasował się na 23. lokacie.
Serię próbną rozegrano z belek ustawionych na stopniach: 19., 17., 16., 15. oraz 14.
Początek konkursu o godzinie 18:00.
Wyniki serii próbnej Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ZAJC Timi | SLO | 129.5 | 16 | 91.0 | -5.8 | 51.3 | |||
2 | 31 | LEYHE Stephan | GER | 129.5 | 16 | 91.7 | -7.2 | 49.9 | |||
3 | 33 | JOHANSSON Robert | NOR | 129.5 | 16 | 91.9 | -7.8 | 49.3 | |||
4 | 34 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 123.0 | 16 | 91.7 | 3.2 | 48.6 | |||
5 | 43 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 | 16 | 91.0 | -3.3 | 48.4 | |||
6 | 47 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 129.5 | 16 | 91.5 | -10.7 | 46.4 | |||
7 | 36 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 16 | 91.8 | -12.0 | 46.0 | |||
8 | 4 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 125.0 | 14 | 91.0 | -15.1 | 44.9 | |||
9 | 32 | NAZAROV Mikhail | RUS | 126.5 | 16 | 91.1 | -10.8 | 40.9 | |||
10 | 25 | WOLNY Jakub | POL | 123.5 | 16 | 91.2 | -5.9 | 40.4 | |||
11 | 42 | JELAR Ziga | SLO | 124.0 | 16 | 91.4 | -7.4 | 39.8 | |||
12 | 29 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.0 | 16 | 92.0 | -14.9 | 39.5 | |||
13 | 20 | BICKNER Kevin | USA | 129.0 | 19 | 93.0 | -1.1 | 38.8 | |||
14 | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.0 | 16 | 91.2 | -10.6 | 36.6 | |||
15 | 35 | SATO Yukiya | JAP | 119.0 | 16 | 90.9 | -2.0 | 36.2 | |||
16 | 26 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 125.5 | 16 | 91.1 | -14.1 | 35.8 | |||
17 | 45 | SATO Keiichi | JAP | 122.0 | 16 | 91.4 | -7.9 | 35.7 | |||
18 | 40 | IWASA Yuken | JAP | 121.0 | 16 | 91.1 | -6.3 | 35.5 | |||
19 | 37 | LINDVIK Marius | NOR | 120.0 | 16 | 91.3 | -5.5 | 34.5 | |||
20 | 38 | BARTOL Tilen | SLO | 119.5 | 16 | 91.3 | -5.4 | 33.7 | |||
21 | 27 | PEDERSEN Robin | NOR | 122.5 | 16 | 91.8 | -11.0 | 33.5 | |||
22 | 21 | HUBER Daniel | AUT | 120.0 | 16 | 91.0 | -7.1 | 32.9 | |||
23 | 3 | HULA Stefan | POL | 117.5 | 14 | 90.1 | -13.7 | 32.8 | |||
24 | 30 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 16 | 91.4 | -16.4 | 29.9 | |||
25 | 12 | KRAFT Stefan | AUT | 117.5 | 15 | 90.2 | -11.2 | 29.7 | |||
26 | 48 | FREITAG Richard | GER | 117.5 | 16 | 91.1 | -6.8 | 28.7 | |||
27 | 10 | HAYBOECK Michael | AUT | 114.0 | 15 | 91.0 | -7.1 | 27.5 | |||
28 | 13 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 111.0 | 17 | 91.2 | 8.4 | 26.7 | |||
29 | 15 | KOUDELKA Roman | CZE | 115.0 | 17 | 91.6 | 1.1 | 26.6 | |||
30 | 7 | LANISEK Anze | SLO | 108.0 | 14 | 90.3 | -5.5 | 23.9 | |||
31 | 16 | INSAM Alex | ITA | 112.0 | 17 | 91.7 | 2.1 | 22.2 | |||
32 | 19 | PREVC Domen | SLO | 120.5 | 19 | 92.8 | -2.6 | 22.0 | |||
33 | 8 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 106.0 | 14 | 90.1 | -7.8 | 18.0 | |||
34 | 50 | GEIGER Karl | GER | 113.5 | 16 | 91.6 | -11.3 | 17.0 | |||
35 | 1 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 103.0 | 14 | 90.6 | -4.4 | 16.0 | |||
36 | 28 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 111.5 | 16 | 90.9 | -9.3 | 15.4 | |||
37 | 44 | POLASEK Viktor | CZE | 107.5 | 16 | 90.8 | -4.8 | 12.7 | |||
38 | 5 | SEMENIC Anze | SLO | 103.0 | 14 | 90.5 | -8.4 | 12.0 | |||
39 | 22 | HAMANN Martin | GER | 103.5 | 16 | 91.0 | -2.6 | 7.7 | |||
40 | 41 | SCHMID Constantin | GER | 99.0 | 16 | 91.1 | 5.0 | 7.2 | |||
41 | 23 | LEAROYD Jonathan | FRA | 104.0 | 16 | 91.7 | -12.0 | 0.0 | |||
41 | 18 | FETTNER Manuel | AUT | 89.0 | 17 | 91.0 | 9.3 | 0.0 | |||
41 | 14 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 91.0 | 17 | 91.6 | 2.0 | 0.0 | |||
41 | 11 | CHOI Heung Chul | KOR | 85.0 | 15 | 90.0 | -3.1 | 0.0 | |||
41 | 9 | PETER Dominik | SUI | 91.0 | 15 | 90.8 | -11.7 | 0.0 | |||
41 | 6 | SCHULER Andreas | SUI | 90.0 | 14 | 90.6 | -0.1 | 0.0 | |||
41 | 2 | BRASME Paul | FRA | 89.0 | 14 | 89.9 | -6.6 | 0.0 | |||
17 | AMMANN Simon | SUI | DNS | ||||||||
24 | AIGNER Clemens | AUT | DNS | ||||||||
39 | NAKAMURA Naoki | JAP | DNS |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek