Robert Kranjec (142 m) po świetnym skoku niespodziewanie wygrał drugi trening przez zawodami Letniego Grand Prix w Czajkowskim (HS140). Drugie miejsce zajął Denis Kornilov (139 m), a trzecie Pius Paschke (139,5 m). Zawodnicy Ci skakali przy wietrze pod narty o sile około 1 m/s. Paschke ruszał z 13. belki, natomiast Kranjec i Kornilov ze stopnia 12.
W czołówce drugiego treningu znaleźli się także: czwarty Mikhail Nazarov (137,5 m), piąty Sergey Tkachenko (136 m), szósty Evgeniy Klimov (132 m), siódmy Kevin Bickner (132 m). 8. miejsce zajął Dimitriy Vassiliev (130 m), 9. lokatę Yumu Harada (131,5 m), a pierwszą dziesiątkę zamknął Yukiya Sato (127 m).
Skoczkowie rozpoczęli trening z 14. belki startowej. Po bardzo dobry skoku Nazarova (137,5 m) sędziowie obniżyli rozbieg do stopnia 13. Jednak z takiego rozbiegu ruszał tylko Pius Paschke (139,5 m), po jego skoku rozbieg skrócono do belki12. Po dwóch skokach ponownie obniżono rozbieg, tym razem do belki nr 11. Skoczkowie ruszający z obniżonego rozbiegu skakali w bardzo dobrych warunkach, przy silnym wietrze pod narty, jednak po skoku Roberta Kranjca wiatr zmienił kierunek i sędziowie zdecydowali, by belka powróciła na stopień 14. Dla ostatnich dwóch skoczków ponownie skrócono rozbieg – dla Vassilieva do stopnia 13., natomiast Klimov ruszał z belki nr 10.
Podczas drugiego treningu prędkość wiatru wahała się od 0,48 m/s w plecy (Kozisek; 110,5 m) do 1,17 m/s pod narty (Kornilov; 139 m). Wiatr zmieniał swój kierunek, czego wynikiem są kilkukrotne zmiany belki.
Ponownie na skoczni nie pojawili się Austriacy: Markus Schiffner oraz Ulrich Wohlgenannt.
Wyniki II treningu Letniego Grand Prix w Czajkowskim (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | KRANJEC Robert | SLO | 142.0 | 12 | 91.0 | -9.1 | 89.0 | |||
2 | 21 | KORNILOV Denis | RUS | 139.0 | 12 | 90.7 | -11.0 | 81.7 | |||
3 | 20 | PASCHKE Pius | GER | 139.5 | 13 | 90.9 | -9.3 | 80.6 | |||
4 | 19 | NAZAROV Mikhail | RUS | 137.5 | 14 | 91.7 | -7.9 | 74.6 | |||
5 | 17 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 136.0 | 14 | 91.9 | -5.9 | 73.9 | |||
6 | 35 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.0 | 10 | 91.2 | 0.7 | 73.3 | |||
7 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 132.0 | 14 | 92.0 | -2.5 | 70.1 | |||
8 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 130.0 | 13 | 90.8 | -1.8 | 67.2 | |||
9 | 16 | HARADA Yumu | JAP | 131.5 | 14 | 91.0 | -6.1 | 65.6 | |||
10 | 33 | SATO Yukiya | JAP | 127.0 | 14 | 91.4 | 1.1 | 64.7 | |||
11 | 30 | TEPES Jurij | SLO | 128.5 | 14 | 91.5 | -2.3 | 64.0 | |||
12 | 29 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 | 14 | 91.6 | -1.5 | 61.2 | |||
13 | 27 | HVALA Jaka | SLO | 126.5 | 14 | 92.1 | -2.1 | 60.6 | |||
14 | 6 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 126.5 | 14 | 91.0 | -3.7 | 59.0 | |||
15 | 5 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 127.0 | 14 | 90.9 | -6.5 | 57.1 | |||
16 | 8 | AIGRO Artti | EST | 125.5 | 14 | 90.6 | -4.2 | 56.7 | |||
17 | 31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 123.5 | 14 | 90.9 | -1.4 | 55.9 | |||
18 | 10 | PEDERSEN Robin | NOR | 124.5 | 14 | 91.0 | -3.4 | 55.7 | |||
19 | 25 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 121.0 | 14 | 91.7 | 2.7 | 55.5 | |||
20 | 26 | IWASA Yuken | JAP | 122.0 | 14 | 90.9 | -0.4 | 54.2 | |||
21 | 23 | HLAVA Lukas | CZE | 119.5 | 14 | 91.9 | 1.8 | 51.9 | |||
22 | 1 | USACHEV Egor | RUS | 123.0 | 14 | 90.7 | -5.8 | 50.6 | |||
23 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 122.0 | 14 | 91.8 | -4.5 | 50.1 | |||
24 | 32 | WANK Andreas | GER | 117.0 | 14 | 91.7 | 2.2 | 47.8 | |||
25 | 14 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 123.5 | 14 | 91.1 | -10.0 | 47.3 | |||
26 | 4 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 120.0 | 14 | 90.4 | -5.4 | 45.6 | |||
27 | 3 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 120.5 | 14 | 91.1 | -6.6 | 45.3 | |||
28 | 24 | KOZISEK Cestmir | CZE | 110.5 | 14 | 91.2 | 5.4 | 39.3 | |||
29 | 11 | VANCURA Tomas | CZE | 113.5 | 14 | 90.5 | -2.8 | 36.5 | |||
30 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 116.0 | 14 | 91.2 | -7.4 | 36.4 | |||
31 | 13 | POLASEK Viktor | CZE | 115.0 | 14 | 90.6 | -5.7 | 36.3 | |||
32 | 9 | PRISLIC Ernest | SLO | 112.0 | 14 | 91.7 | -5.3 | 31.3 | |||
33 | 12 | DEAN Decker | USA | 92.0 | 14 | 90.8 | -0.1 | 0.5 | |||
7 | SCHIFFNER Markus | AUT | DNS | ||||||||
18 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | DNS |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek