Karl Geiger (98 m; 99 m) zdecydowanie wygrał konkurs indywidualny w Rasnovie (HS97) w ramach Letniego Grand Prix. Drugi dziś, Piotr Żyła (95,5 m; 97 m) stracił do zwycięzcy 8,9 punktu. Podium uzupełnił Evgeniy Klimov (95,5 m; 98 m). Tuż za podium uplasował się Dawid Kubacki (94 m; 97 m).
W czołówce konkurs zakończył także: na 5. miejscu Vladimir Zografski (94,5 m; 94,5 m), który na półmetku zajmował 3. pozycję. Na 6. lokacie uplasował się Ryoyu Kobayashi (93,5 m; 97 m), a na 7. miejscu Stefan Hula (93,5 m; 95 m). Ósmy w dzisiejszym konkursie był Roman Koudelka (91,5 m; 95 m), dziewiąty Maciej Kot (95 m; 94,5 m), a dziesiąty Jakub Wolny (93,5 m; 93,5 m). Natomiast wicelider klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix, Kamil Stoch (91 m; 95,5 m), uplasował się na 12. pozycji.
W pierwszej serii konkursowej tylko kilku zawodników skakało z wiatrem pod narty, pozostali musieli radzić sobie z wiatrem w plecy – jego prędkość wahała się od 0,72 m/s w plecy (Paschke, 91,5 m) do 0,36 m/s pod narty (Hoerl, 91,5 m). Natomiast w serii finałowej wszyscy zawodnicy skakali z wiatrem w plecy, a jego prędkość wahała się od 0,04 m/s (Vassiliev, 93,5 m) do 0,45 m/s (Schwann, 89,5 m oraz Fettner, 93 m). Całe zawody rozgrywane były w równych warunkach, zwłaszcza w drugiej serii.
Podczas pierwszej serii zawodnicy rywalizowali z belki nr 25, natomiast finale rozbieg był wydłużony do stopnia 26.
W pierwszej serii za nieprawidłowy kombinezon zostało zdyskwalifikowanych pięciu zawodników: Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi (obaj przed skokiem, a także: Stephan Leyhe, Domen Prevc oraz Markus Rupitsch.
Natomiast w finale zdyskwalifikowani zostali: Anze Lanisek (przed skokiem), Julian Wienerroither oraz Viktor Polasek (już po zawodach). Początkowo FIS przekazało informację, że zdyskwalifikowany został także Pius Paschke, jednak cofnięto tę decyzję.
Wyniki Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS 97): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEIGER Karl | GER | 98 m | 99 m | 269.9 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 95.5 m | 97 m | 261 |
3 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 95.5 m | 98 m | 256.8 |
4 | KUBACKI Dawid | POL | 94 m | 97 m | 256.3 |
5 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 94.5 m | 94.5 m | 253.6 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 93.5 m | 97 m | 253 |
7 | HULA Stefan | POL | 93.5 m | 95 m | 247.1 |
8 | KOUDELKA Roman | CZE | 91.5 m | 95 m | 246.8 |
9 | KOT Maciej | POL | 95 m | 94.5 m | 246.5 |
10 | WOLNY Jakub | POL | 93.5 m | 93.5 m | 246.3 |
11 | PASCHKE Pius | GER | 91.5 m | 94 m | 246.1 |
12 | STOCH Kamil | POL | 91 m | 95.5 m | 243.7 |
13 | HLAVA Lukas | CZE | 91.5 m | 93.5 m | 241.2 |
14 | TAKEUCHI Taku | JAP | 93 m | 94 m | 240.5 |
15 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 92 m | 92.5 m | 237.1 |
16 | NAZAROV Mikhail | RUS | 92.5 m | 93 m | 236.9 |
17 | SCHIFFNER Markus | AUT | 90.5 m | 93.5 m | 236 |
18 | FETTNER Manuel | AUT | 89.5 m | 93 m | 235.6 |
19 | KOFLER Andreas | AUT | 91.5 m | 92.5 m | 233.6 |
20 | VASSILIEV Dimitriy | RUS | 90 m | 93.5 m | 232.9 |
21 | WANK Andreas | GER | 89.5 m | 92 m | 232.6 |
22 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 92 m | 90 m | 228 |
23 | SCHWANN Mika | AUT | 86.5 m | 89.5 m | 226 |
24 | HOERL Jan | AUT | 91.5 m | 87.5 m | 223.1 |
25 | TARMAN Rok | SLO | 88 m | 89 m | 216.9 |
26 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 86.5 m | 84 m | 210.2 |
27 | INSAM Alex | ITA | 87.5 m | 83.5 m | 207.9 |
28 | POLASEK Viktor | CZE | 93.5 m | – | 121.5 |
29 | WIENERROITHER Julian | AUT | 92 m | – | 114.4 |
30 | LANISEK Anze | SLO | 85.5 m | – | 105.6 |
31 | KOZISEK Cestmir | CZE | 84.5 m | – | 103.2 |
32 | MUMINOv Sabirzhan | KAZ | 85.5 m | – | 100 |
33 | IWASA Yuken | JAP | 84 m | – | 99.8 |
34 | BRESADOLA Davide | ITA | 83 m | – | 98.1 |
35 | CHOI Heung-Chul | KOR | 81.5 m | – | 93.9 |
36 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 77.5 m | – | 84.3 |
DSQ | SATO Yukiya | JAP | – | – | DSQ |
DSQ | PREVC Domen | SLO | – | – | DSQ |
DSQ | KOBAYASHI Junshiro | JAP | – | – | DSQ |
DSQ | RUPITSCH Markus | AUT | – | – | DSQ |
DSQ | LEYHE Stephan | GER | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Justyna Mądra